Bayerische Einzelmeisterschaft der B/C/D-Klasse
am 04. und 05. Dezember 2004 im LLZ Burglengenfeld (Oberpfalz)


Platz 1 bis 3:    Einzel    Doppel    Mixed
Ausführliche Ergebnisse    Teilnehmerliste (pdf-Datei)    Ergebnisheft (pdf-Datei)

Wir gratulieren den Bayerischen Einzelmeistern des Jahres 2004:

Platz 1 bis 3:

Einzel
Damen B-Klasse

1. Gyra Gabriele	Mfr	TSV 2000 Rothenburg
2. Speer Angelika	Obb	TSV Ottobrunn
3. Neudecker Sonja	Ndb	TTV Hafner Straubing
3. Bruchner Antje	Mfr	TSV Lauf

Damen C-Klasse

1. Fiegl Claudia	Mfr	TV Eckersmühlen
2. Behl Andrea		Ufr	TTC Rettersheim
3. Dorsch Sonja		Ofr	TTV Altenkunstadt
3. Müller Maria		Ndb	SV Ohu-Ahrain

Herren B-Klasse

1. Meisinger Thomas	Obb	TSV Hohenbrunn-Riemerling
2. Strelcenko Denis	Ndb	TG Landshut
3. Staimer Daniel	Opf	TSV Nittenau
3. Bendel Thomas	Mfr	TV Hilpoltstein

Herren C-Klasse

1. Kalmbach Peter	Obb	FT Blumenau
2. Braum Andreas	Ufr	SV Hörstein
3. Heeg Klaus		Ufr	FC Hösbach
3. Hoffmann Jürgen	Opf	DJK Ettmannsdorf

Herren D-Klasse

1. Bayer Guido		Obb	ESV Rosenheim
2. Hillmer Martin	Obb	TSV Erding
3. Süß Manuel		Opf	TSV Nittenau
3. Kalusche Michael	Opf	FC Schwarzenfeld
top

Doppel
Damen B-Klasse

1. Brochloss Silke	Ofr	TTC Wohlbach						
   Ott Martina		Ofr	TTC Roth a.F.						
   
2. Feist Sandra		Ufr	TTC Sand						
   Kunkl Hildegard	Ufr	DJK Leidersbach						
   
3. Reith Eva-Maria	Opf	FC Chamerau						
   Groha Henriette	Opf	Henger SV						
   
3. Gürtler Elisabeth	Opf	TSV Neutraubling						
   Gawinowski Dagmar	Opf	ASV Burglengenfeld						
   
Damen C-Klasse

1. Aumüller Eva		Ufr	DJK Tiefenthal						
   Hench Sabine		Ufr	TV Bürgstadt						
   
2. Eberhard Tamara	Obb	TSV Herrsching						
   Ernst Michaela	Obb	TSV Weilheim						
   
3. Fiegl Claudia	Mfr	TV Eckersmühlen						
   Danzer Elke		Mfr	FC Kalchreuth						
   
3. Dorsch Sonja		Ofr	TTV Altenkunstadt						
   Florschütz Sieglinde	Ofr	TSV Bad Rodach						

Herren B-Klasse

1. Floth Sebastian	Obb	TSV Hohenbrunn-Riemerling						
   Meisinger Thomas	Obb	TSV Hohenbrunn-Riemerling						
   
2. Wachsmuth Christian	Ndb	TSV Siegenburg						
   Kaiser Rudi		Ndb	DJK Landshut						
   
3. Rickert Robert	Obb	TSV Erding 1862						
   Knapic Zeljko	Obb	TSV Wartenberg						
   
3. Emesz Christian	Schw	TSV Bobingen						
   Abbenseth Daniel	Schw	TSV Bobingen						

Herren C-Klasse
   
1. Mlynkowiak Michael	Mfr	ASC Nürnberg-Boxdorf						
   Heyden Frank		Mfr	SpVgg Diepersdorf						
   
2. Gluchow Adrian	Obb	TSV Wasserburg						
   Sappl Florian	Obb	ESV Rosenheim						
   
3. Braum Andreas	Ufr	SV Hörstein						
   Heeg Klaus		Ufr	FC Hösbach						
   
3. Keller Stefan	Ufr	DJK Leidersbach						
   Lebert Stefan	Ufr	DJK Rück-Schippach						

Herren D-Klasse

1. Vantha Khema		Obb	SpVgg Thalkirchen						
   Hillmer Martin	Obb	TSV Erding						
   
2. Paulus Stefan	Mfr	SpVgg Markt Baudenbach						
   Horndasch Matthias	Mfr	VfL Ehingen						
   
3. Haßfurther Marcel	Mfr	SpVgg Erlangen						
   Ritscher Stephan	Mfr	SGS Erlangen						
   
3. Wölfl Ernst		Ndb	SC Zwiesel						
   Schröttner Sebastian	Ndb	TTC Fortuna Passau						
top

Mixed
B-Klasse

1. Feist Sandra		Ufr	TTC Sand
   Häcker Christian	Ufr	TSV Grünmorsbach
   
2. Bruchner Antje	Mfr	TSV Lauf
   Bendel Thomas	Mfr	TV Hilpoltstein
   
3. Gürtler Elisabeth	Opf	TSV Neutraubling
   Staimer Daniel	Opf	TSV Nittenau
   
3. Gawinowski Dagmar	Opf	ASV Burglengenfeld
   Meier Bernd		Opf	SF Bruck
   		
C-Klasse

1. Fiegl Claudia	Mfr	TV Eckersmühlen
   Mlynkowiak Michael	Mfr	ASC Nürnberg-Boxdorf
   
2. Danzer Elke		Mfr	FC Kalchreuth
   Geithner Matthias	Mfr	SV Puschendorf
   
3. Behl Andrea		Ufr	TTC Rettersheim
   Lebert Stefan	Ufr	DJK Rück-Schippach
   
3. Aumüller Eva		Ufr	DJK Tiefenthal
   Keller Stefan	Ufr	DJK Leidersbach
top

Ausführliche Ergebnisse: (pdf-Dateien)

Einzel Vorrunde:
  • Vorrunde Damen B
  • Vorrunde Damen C
  • Vorrunde Herren B
  • Vorrunde Herren C
  • Vorrunde Herren D
  • Einzel Endrunde:
  • Endrunde Damen B
  • Endrunde Damen C
  • Endrunde Herren B
  • Endrunde Herren C
  • Endrunde Herren D
  • Doppel:
  • Doppel Damen B
  • Doppel Damen C
  • Doppel Herren B
  • Doppel Herren C
  • Doppel Herren D
  • Mixed
  • Mixed B
  • Mixed C
  • top


    previous page (C) Hans Pickl