Deutsche Schülermeisterschaften
Ergebnisse - Vorrunde Schülerinnen

Gruppe 1

Rohr, Gaby                   Ba-Wü    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Ahrens, Claudia              TTVMV    0:2 XXX 0:2 1:2   1:6  0:3  4.   
Becker, Karolina             WTTV     0:2 2:0 XXX 2:0   4:2  2:1  2.   
Schaub, Saskia               BYTTV    0:2 2:1 0:2 XXX   2:5  1:2  3.   


Gruppe 2

Rohr, Meike                  Ba-Wü    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Ollmer, Marie                BETTV    0:2 XXX 2:0 2:0   4:2  2:1  2.   
Hilger, Julia                TTVR     0:2 0:2 XXX 0:2   0:6  0:3  4.   
Böhle, Anja                  SÄTTV    0:2 0:2 2:0 XXX   2:4  1:2  3.   


Gruppe 3

Silbereisen, Kristin         TTVR     XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Matzke, Laura                TTVB     0:2 XXX 0:2 1:2   1:6  0:3  4.   
Regner, Katharina            BYTTV    0:2 2:0 XXX 0:2   2:4  1:2  3.   
Benz, Clarissa               HETTV    0:2 2:1 2:0 XXX   4:3  2:1  2.   


Gruppe 4

Urban, Alexandra             Ba-Wü    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Baum, Kathrin                TTVSA    0:2 XXX 0:2 1:2   1:6  0:3  4.   
Sharif, Diana                RTTV     0:2 2:0 XXX 0:2   2:4  1:2  3.   
Rögner, Tina                 SÄTTV    0:2 2:1 2:0 XXX   4:3  2:1  2.   


Gruppe 5

Simon, Evelyn                WTTV     XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
He, Linglan                  Ba-Wü    0:2 XXX 0:2 0:2   0:6  0:3  4.   
Stengel, Nadine              BYTTV    0:2 2:0 XXX 0:2   2:4  1:2  3.   
Uzar, Kerstin                TTVN     0:2 2:0 2:0 XXX   4:2  2:1  2.   


Gruppe 6

Nebe, Bettina                TTVN     XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Özler, Fulya                 Ba-Wü    0:2 XXX 0:2 2:0   2:4  1:2  4. (-10)
Gürz, Angelina               BYTTV    0:2 2:0 XXX 0:2   2:4  1:2  2. (+13)
Apostel, Anna                WTTV     0:2 0:2 2:0 XXX   2:4  1:2  3. (-3)


Gruppe 7

Kurz, Raffaela               Ba-Wü    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Gumpert, Jana                TTTV     0:2 XXX 2:1 2:1   4:4  2:1  2.   
Blum, Isabelle               STTB     0:2 1:2 XXX 1:2   2:6  0:3  4.   
Franz, Claudia               TTVB     0:2 1:2 2:1 XXX   3:5  1:2  3.   


Gruppe 8

Schneider, Katharina         BYTTV    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Hempp, Aline                 WTTV     0:2 XXX 2:1 0:2   2:5  1:2  3.   
Krause, Mirja                HATTV    0:2 1:2 XXX 1:2   2:6  0:3  4.   
Jungblut, Maren              Ba-Wü    0:2 2:0 2:1 XXX   4:3  2:1  2.   


Gruppe 9

Goltermann, Bettina          HATTV    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Loos, Andrea                 SÄTTV    0:2 XXX 2:0 2:0   4:2  2:1  2.   
Feierabend, Christina        BYTTV    0:2 0:2 XXX 0:2   0:6  0:3  4.   
Hadrika, Stefanie            WTTV     0:2 0:2 2:0 XXX   2:4  1:2  3.   


Gruppe 10

Dragas, Zeljka               Ba-Wü    XXX 2:0 0:2 2:0   4:2  2:1  2.   
Roßkopf, Nadine              HETTV    0:2 XXX 1:2 2:0   3:4  1:2  3.   
Lutz, Julia                  PTTV     2:0 2:1 XXX 2:0   6:1  3:0  1.   
Vetters, Lisa                FTTB     0:2 0:2 0:2 XXX   0:6  0:3  4.   


Gruppe 11

Sessenhausen, Anke           TTVR     XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Skrzynski, Nicole            WTTV     0:2 XXX 2:1 2:0   4:3  2:1  2.   
Lorenz, Jasmin               Ba-Wü    0:2 1:2 XXX 2:1   3:5  1:2  3.   
Krieter, Daniela             TTVSH    0:2 0:2 1:2 XXX   1:6  0:3  4.   


Gruppe 12

Nübel, Simone                WTTV     XXX 2:0 2:0 1:2   5:2  2:1  1.   
Czajkowski, Désirée          HETTV    0:2 XXX 2:0 2:1   4:3  2:1  2.   
Käshammer, Jennifer          Ba-Wü    0:2 0:2 XXX 2:1   2:5  1:2  3.   
Klahr, Stefanie              BETTV    2:1 1:2 1:2 XXX   4:5  1:2  4.   



previous page (C) Hans Pickl