Deutsche Schülermeisterschaften
Ergebnisse - Vorrunde Schüler

Gruppe 1

Süß, Christian               WTTV     XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Czochanski, Aleksander       BYTTV    0:2 XXX 2:1 1:2   3:5  1:2  3.   
Schneider, Volker            Ba-Wü    0:2 1:2 XXX 0:2   1:6  0:3  4.   
Wehking, Lennart             FTTB     0:2 2:1 2:0 XXX   4:3  2:1  2.   


Gruppe 2

Ball, Andreas                BYTTV    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Elsen, Mathias               TTVN     0:2 XXX 2:0 2:0   4:2  2:1  2.   
Rahn, Johannes               TTVR     0:2 0:2 XXX 2:0   2:4  1:2  3.   
Stalinski, Roman             Ba-Wü    0:2 0:2 0:2 XXX   0:6  0:3  4.   


Gruppe 3

Door, Sebastian              TTVN     XXX 2:0 2:0 2:1   6:1  3:0  1.   
Dudek, Michael               Ba-Wü    0:2 XXX 2:0 0:2   2:4  1:2  3.   
Puzig, Christian             BYTTV    0:2 0:2 XXX 0:2   0:6  0:3  4.   
Lakmann, Robert              PTTV     1:2 2:0 2:0 XXX   5:2  2:1  2.   


Gruppe 4

Rösner, Benjamin             BYTTV    XXX 2:0 2:0 2:1   6:1  3:0  1.   
Scholz, Lienhard             TTVB     0:2 XXX 2:0 0:2   2:4  2:1  3.   
Krause, Falk                 TTVSA    0:2 0:2 XXX 0:2   0:6  0:3  4.   
Vasel, Sebastian             HETTV    1:2 2:0 2:0 XXX   5:2  2:1  2.   


Gruppe 5

Behringer, Mike              Ba-Wü    XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Dohse, Benjamin              HATTV    0:2 XXX 1:2 2:0   3:4  1:2  3.   
Kaiser, Matthias             HETTV    0:2 2:1 XXX 2:0   4:3  2:1  2.   
Sauer, Christoph             BYTTV    0:2 0:2 0:2 XXX   0:6  0:3  4.   


Gruppe 6

Baum, Patrick                RTTV     XXX 2:0 2:0 2:0   6:0  3:0  1.   
Auth, Jens                   Ba-Wü    0:2 XXX 2:0 2:1   4:3  2:1  2.   
Schmidt, Maik                SÄTTV    0:2 0:2 XXX 0:2   0:6  0:3  4.   
Mergenthal, Jens             TTVMV    0:2 1:2 2:0 XXX   3:4  1:2  3.   


Gruppe 7

Binder, André                TTVN     XXX 1:2 2:0 2:1   5:3  2:1  2.   
Große-Holz, Benedikt         WTTV     2:1 XXX 2:1 2:0   6:2  3:0  1.   
Erhardsberger, Tobias        BYTTV    0:2 1:2 XXX 0:2   1:6  0:3  4.   
Hofmann, Torsten             HETTV    1:2 0:2 2:0 XXX   3:4  1:2  3.   


Gruppe 8

Silbereisen, Daniel          TTVR     XXX 2:0 1:2 2:0   5:2  2:1  1.   
Schinkel, Marc               TTVB     0:2 XXX 2:1 2:0   4:3  2:1  3.   
Arendt, Timo                 BYTTV    2:1 1:2 XXX 2:0   5:3  2:1  2.   
Waltemode, Christoph         WTTV     0:2 0:2 0:2 XXX   0:6  0:3  4.   


Gruppe 9

Berger, Patrick              WTTV     XXX 0:2 2:0 2:0   4:2  2:1  1. (DV)
Borchardt, Sebastian         BETTV    2:0 XXX 2:1 0:2   4:3  2:1  3.   
Nottelmann, Thomas           TTVSH    0:2 1:2 XXX 0:2   1:6  0:3  4.   
Plattner, Michael            BYTTV    0:2 2:0 2:0 XXX   4:2  2:1  2. (DV)


Gruppe 10

Lingert, Eugen               Ba-Wü    XXX 2:1 2:0 2:0   6:1  3:0  1.   
Haberle, Denis               HETTV    1:2 XXX 2:1 0:2   3:5  1:2  3.   
Hüper, Jan                   TTVN     0:2 1:2 XXX 0:2   1:6  0:3  4.   
Dubbel, Michael              WTTV     0:2 2:0 2:0 XXX   4:2  2:1  2.   


Gruppe 11

Klingspon, Jens              TTVN     XXX 1:2 2:0 1:2   4:4  1:2  3.   
Schwantzer, Steffen          Ba-Wü    2:1 XXX 2:0 2:0   6:1  3:0  1.   
Demir, Necdet                STTB     0:2 0:2 XXX 0:2   0:6  0:3  4.   
van Huck, Andreas            WTTV     2:1 0:2 2:0 XXX   4:3  2:1  2.   


Gruppe 12

Lamg, Carlos                 TTTV     XXX 1:2 0:2 0:2   1:6  0:3  4.   
Skrobanek, Milan             WTTV     2:1 XXX 1:2 2:1   5:4  2:1  3. (DV)
Krieger, Alexander           Ba-Wü    2:0 2:1 XXX 0:2   4:3  2:1  2. (DV)
Pade, Jonas                  TTVN     2:0 1:2 2:0 XXX   5:2  2:1  1.   



previous page (C) Hans Pickl