1. VRLT Jugend und Schüler A/B


Jungen    Schüler A    Schüler B
Mädchen    Schülerinnen A    Schülerinnen B

Jungen

1.  Stefan Plattner          DJK SB Regensburg             8:1     16:3
2.  Michael Ziegler          TV 77 Lauf                    8:1     16:7
3.  Manuel Roth              Würzburger Hofbräu            7:2     16:5
4.  Alexander Möst           TSV Obergünzburg              7:2     16:6
5.  Michael Hoffmann         TSV Lauf                      5:4     10:10
6.  Alexander Fischer        DJK Kleinwallstadt            4:5     11:10
7.  Martin Heisler           Wacker Burghausen             3:6      7:12
8.  Stefan Rein              DJK Kleinwallstadt            2:7      6:14
9.  Matthias Porr            DJK SB Landshut               1:8      3:17
10. Arnold Schröder          TSV Gräfelfing                0:9      1:18

freigestellt: Felix Bindhammer (TV Hilpoltstein) und Michael Berberich (DJK Kleinwallstadt)
top

Schüler A

1.  Andreas Ball             DJK Kleinwallstadt            5:0     10:1
2.  Michael Ruhland          DJK SB Landshut               4:1      8:5
3.  Timo Arendt              SV Unterknöringen             2:3      7:8
4.  Michael Plattner         DJK SB Regensburg             2:3      6:7
5.  Tobias Erhardsberger     TuS Pfarrkirchen              1:4      4:9
6.  Michael Geissler         TV Sulzbach                   1:4      4:9

7.  Tobias Grimm             TV Sulzbach                   4:0      8:0
8.  Daniel Schuhmann         TV 77 Lauf                    3:1      6:3
9.  Manuel Sexauer           SSV Höchstädt                 1:3      4:6
10. Thomas Leidel            TuS Bad Aibling               1:3      3:7
11. Jochen Sevenich          TV Sulzbach                   1:3      2:7
top

Schüler B

1.  Benjamin Rösner          Würzburger Hofbräu            9:0     18:1
2.  Aleksander Czochanski    TS Hutschenreuther Selb       7:2     14:6
3.  Philipp Schmachtenberger TSV Griesbach                 7:2     14:6
4.  Christoph Sauer          BSC Schweinheim               6:3     14:9
5.  Ulrich Foag              VSC Donauwörth                5:4     10:8
6.  Patrik Müller            TS Herzogenaurach             4:5      9:11
7.  Christian Puzik          TV Schwürbitz                 2:7      8:15
8.  Matthias Marberger       SV Zuchering                  2:7      5:14
9.  Arthur Mank              TSV Schönberg                 2:7      5:15
10. Dominik Hüllmantel       TSV Brendlorenzen             1:8      4:16
top

Mädchen

1.  Nicole Funsch            Victoria Wombach              5:0     10:0
2.  Martina Erhardsberger    Casino Kleinwalsertal         3:2      7:4
3.  Monika Lausberger        TV Mömlingen                  3:2      7:6
4.  Barbara Kantner          TuS Bad Aibling               2:3      5:7
5.  Astrid Merkle            FC Langweid                   2:3      5:7
6.  Andrea Nöth              TTC Zimmern                   0:5      0:10

7.  Simone Potenz            SpVgg Zeckern                 3:1      7:2
8.  Susanne Herrler          TV Altdorf                    2:2      6:5
9.  Britta Hensen            SSV Wildpoldsried             2:2      5:5
10. Manuela Stocker          SV Ohu-Ahrain                 2:2      4:5
11. Stephanie Ihm            TSV Isen                      1:3      2:7

freigestellt: Anna Baklanova (TV Ochsenfurth) und Daniela Maneth (FC Langweid)
top

Schülerinnen A

1.  Katharina Schneider      FC Langweid                   8:1     16:5
2.  Nadine Stengel           SV Weiherhof                  6:3     14:9
3.  Kerstin Rankl            SV Kirchdorf / Iller          6:3     13:9
4.  Katharina Richinger      TSV Isen                      5:4     13:9
5.  Saskia Schaub            SGS Erlangen                  5:4     13:10
6.  Katharina Regner         TSV Donndorf-Eckersdorf       5:4     12:9
7.  Viktoria Grabinski       FC Langweid                   4:5      9:11
8.  Anna Krementowski        RW Klettham-Erding            3:6      8:13
9.  Tina Retzer              DJK Ettmannsdorf              2:7      4:15
10. Silke Helmreich          DTV Diespeck                  1:8      5:17
top

Schülerinnen B

1.  Christina Rein           TV Hofstetten                 9:0     18:2
2.  Christina Feierabend     TuS Bad Aibling               8:1     16:4
3.  Angelina Gürz            TSV Reichenberg               7:2     15:6
4.  Dragana Iveljic          RW Klettham-Erding            5:4     13:9
5.  Julia Kahler             TSV Stammheim                 5:4     10:10
6.  Manuela Bienek           TV Ebersdorf                  4:5      9:11
7.  Sabrina Ehler            TV Hofstetten                 2:7      8:15
8.  Marion Fink              TuS Dachelhofen               2:7      4:14
9.  Diana Roif               FC Langweid                   2:7      5:15
10. Theres Graml             TV Hauzenberg                 1:8      4:16
top


previous page (C) Hans Pickl