2. VRLT Jugend (Bayernschild) und Schüler B

Beim Bayernschild der Jugend und beim 2. Verbandsranglistenturnier der Schüler/innen B in Nürnberg siegten
Daniela Maneth (Mädchen), Michael Berberich (Jungen), Christina Feierabend (Schülerinnen B) und Benjamin Rösner (Schülern B).


Jungen    Schüler B    Mädchen    Schülerinnen B

Jungen

1.  Michael Berberich (DJK Kleinwallstadt)       7:0/14:4
2.  Michael Ziegler (TV 77 Lauf)                 6:1/13:4
3.  Felix Bindhammer (TV Hilpoltstein)           4:3/ 9:7
4.  Manuel Roth (Würzburger Hofbräu)             3:4/10:8
5.  Andreas Ball (DJK Kleinwallstadt)            3:4/ 7:8
6.  Alexander Möst (TSV Obergünzburg)            3:4/ 6:8
7.  Michael Hoffmann (TSV Lauf)                  2:5/ 4:12
8.  Alexander Fischer (DJK Kleinwallstadt)       0:7/ 2:14

9.  Stefan Plattner (DJK SB Regensburg)          5:1/11:2
10. Martin Schellhorn (DJK SB Regensburg)        5:1/10:3
11. Martin Heisler (Wacker Burghausen)           5:1/10:4
12. Georg Gangl (FC Tegernheim)                  3:3/ 6:6
13. Sebastian Grumser (TSV Schwabhausen)         2:4/ 5:9
14. Benedikt Schreindorfer (SC Wörthsee)         1:5/ 4:11
15. Arnold Schröder (TSV Gräfelfing)             0:6/ 1:12
top

Schüler B

1.  Benjamin Rösner (Würzburger Hofbräu)         5:0/10:0
2.  Aleksander Czochanski (TS Hutschenr. Selb)   4:1/ 8:2
3.  Christian Puzik (TV Schwürbitz)              3:2/ 6:6
4.  Philipp Schmachtenberger (TSV Griesbach)     2:3/ 5:7
5.  Christoph Sauer (BSC Schweinheim)            1:4/ 3:8
6.  Thomas Bühler (VSC Donauwörth)               0:5/ 1:10

7.  Patrik Müller (TS Herzogenaurach)            2:0/ 4:2
8.  Arthur Mank (TSV Schönberg)                  1:1/ 3:3
9.  Hans-Peter Ritzer (TSV Griesbach)            0:2/ 2:4

10. Dominik Hüllmantel (TSV Brendlorenzen)       4:1/ 9:3
11. Ulrich Foag (VSC Donauwörth)                 4:1/ 8:4
12. Oliver Hofmann (TSV Unterhaching)            3:2/ 7:6
13. Stephan Pache (TB Joh. Nürnberg)             2:3/ 6:8 
14. Frank Ortloff (TSV Neunkirchen)              2:3/ 5:7 
15. Matthias Marberger (SV Zuchering)            0:5/ 3:10

16. Christoph Kram (DJK Astheim)                 1:0/ 2:1
17. Felix Thomas (TSV Zorneding)                 0:1/ 1:2
top

Mädchen

1.  Daniela Maneth (FC Langweid)                 3:2/8:4
2.  Astrid Merkle (FC Langweid)                  3:2/6:4
3.  Barbara Kantner (TuS Bad Aibling)            3:2/7:5
4.  Anna Baklanova (TV Ochsenfurth)              3:2/6:6
5.  Monika Lausberger (TV Mömlingen)             2:3/4:6
6.  Katharina Schneider (FC Langweid)            1:4/2:8

7.  Andrea Nöth (TTC Zimmern)                    4:0/8:1
8.  Iris Langner (SV Seukendorf)                 2:2/6:5
9.  Susanne Herrler (TV Altdorf)                 2:2/5:5
10. Stephanie Ihm (TSV Isen)                     2:2/5:6
11. Carolin Schindler (SV Seukendorf)            0:4/1:8
12. Manuela Stocker (SV Ohu-Ahrain)              fehlte entschuldigt
top

Schülerinnen B

1.  Christina Feierabend (TuS Bad Aibling)       5:1/10:4
2.  Diana Niederschreiberer (TSV 66 Polling)     4:2/ 9:4
3.  Angelina Gürz (TSV Reichenberg)              3:3/ 8:6
4.  Christina Rein (TV Hofstetten)               3:3/ 8:7
5.  Diana Roif (FC Langweid)                     3:3/ 7:9
6.  Julia Kahler (TSV Stammheim)                 2:4/ 5:10
7.  Sabrina Ehler (TV Hofstetten)                1:5/ 3:10

8.  Sandra Hemrich (TSV Reichenberg)             5:0/10:2
9.  Carina Gallbrecht (Post-SV Bayreuth)         4:1/ 9:3
10. Manuela Bienek (TV Ebersdorf)                3:2/ 7:6
11. Karina Wiedemann (SV Lohof)                  2:3/ 5:6
12. Katharina Auer (ESV Freilassing)             1:4/ 4:9
13. Dila Yavas (VSC Donauwörth)                  0:5/ 1:10
top


previous page (C) Hans Pickl