TOP 12 Qualifikationstunier des DTTB der Jugend und Schüler

Das Topergebnis aus bayerischer Sicht beim TOP 12 Qualifikationstunier des DTTB ist der 1. Platz von Andreas Ball (DJK Kleinwallstadt) bei den Schülern.


Mädchen    Jungen    Schülerinnen    Schüler

Mädchen

1.  Scheld, Alexandra          WTTV            6:1   13:2
2.  Göbel, Jessica             WTTV            6:1   12:4
3.  Stumper, Laura             Ba-Wü           5:2   11:6
4.  Xian, Mang                 Rheinhessen     4:3    8:8
5.  Ivancan, Irene             Ba-Wü           3:4    7:8
6.  Funsch, Nicole             Bayern          2:5    5:11
7.  Baklanova, Anna            Bayern          1:6    6:12
8.  Görlich, Janina            Niedersachsen   1:6    2:13

9.  Erhardsberger, Martina     Bayern          5:2   12:5
10. Regelski, Christina        WTTV            5:2   11:6
11. Minor, Julia               Rheinland       5:2   11:7
12. Hecking, Anne              Hessen          4:3   10:7
13. Kopiske, Tina              WTTV            3:4    8:10
14. Wei, Tian Ni               Berlin          2:5    7:11
15. Sindermann, Susanne        WTTV            2:5    5:11
16. Hüper, Katja               Niedersachsen   2:5    5:12
top

Jungen
   
1.  Britscho, Andre            Rheinland       6:1   12:5
2.  Moritz, Fabian             Hessen          5:2   11:7
3.  Nimitz, Sascha             Niedersachsen   4:3   11:6
4.  Schanne, Christian         Rheinland       4:3    9:8
5.  Baum, Björn                Hessen          4:3    8:9
6.  Stephan, Gabriel           Ba-Wü           3:4    9:8
7.  Christ, Nico               Ba-Wü           2:5    7:11
8.  Lautenschlager, Patrick    WTTV            0:7    1:14

9.  Halcour, Dominik           WTTV            6:0   12:3
10. Foerster, G. C.            WTTV            4:3    9:8
11. Pump, Dannis               Niedersachsen   3:3    8:8
12. Maxen, Michael             Niedersachsen   3:3    7:8
13. Brubach, Christoph         Pfalz           3:4    8:9
14. Frasch, Stefan             Ba-Wü           3:4    8:9
15. Plattner, Stefan           Bayern          2:4    7:8
16. Jacwiec, Patrick           WTTV            0:3    0:6
top

Schülerinnen

1.  Rohr, Meike                Ba-Wü           6:1   12:3
2.  Rohr, Gaby                 Ba-Wü           5:2   12:4
3.  Urban, Alexandra           Ba-Wü           5:2   10:5
4.  Silbereisen, Kirstin       Rheinland       4:3    9:7
5.  Kurz, Raffaela             Ba-Wü           4:3    8:9
6.  Simon, Evelyn              WTTV            2:5    5:11
7.  Schneider, Katharina       Bayern          1:6    5:12
8.  Goltermann, Bettina        Hamburg         1:6    3:13

9.  Nebe, Bettina              Niedersachsen   7:0   14:1
10. Nübel Simone               WTTV            6:1   12:2
11. Sessenhausen, Anke         Rheinland       5:2   10:5
12. Trompetter, Sarina         Rheinhessen     4:3    8:8
13. Czaikowski, Desiree        Hessen          3:4    7:10
14. Dragas, Zeljka             Ba-Wü           2:5    5:11
15. Roßkopf, Nadine            Hessen          1:6    4:13
16. Skrzynski, Nicole          WTTV            0:7    4:14
top

Schüler
   
1.  Ball, Andreas              Bayern          7:0   14:1
2.  Süß, Christian             WTTV            6:1   13:6
3.  Door, Sebastian            Niedersachsen   4:3   10:6
4.  Rösner, Benjamin           Bayern          4:3    9:9
5.  Slbereisen, Daniel         Rheinland       3:4    7:9
6.  Baum, Patrick              Rheinhessen     2:5    7:12
7.  Binder, Andre              Niedersachsen   1:6    5:12
8.  Behringer, Mike            Ba-Wü           1:6    3:13 

9.  Berger, Patrick            WTTV            5:2   12:4
10. Skrobanek, Milan           WTTV            5:2   12:7
11. Schwantzer, Steffen        Ba-Wü           4:3   10:8
12. Haberle, Dennis            Hessen          4:3   10:9
13. Borchardt, Sebastian       Berlin          4:3    9:8
14. Lingert, Eugen             Ba-Wü           3:4    7:8
15. Schinkel, Marc             Brandenburg     2:5    6:12
16. Große-Holz, Benedikt       WTTV            1:6    3:13
top


previous page (C) Hans Pickl