DTTB TOP 12 Jugend/Schüler 1999
27. und 28.02.1999 in Mülheim-Kärlich (Rheinland)

Das Topergebnis aus bayerischer Sicht beim TOP 12 Qualifikationstunier des DTTB ist der 2. Platz von Andreas Ball (DJK Kleinwallstadt) bei den Schülern.


Mädchen    Jungen    Schülerinnen    Schüler

Mädchen

 1.  Stumper, Laura             Ba-Wü          11:0  22:2
 2.  Göbel, Jessica             WTTV           10:1  20:4 
 3.  Scheld, Alexandra          WTTV            7:4  17:9
 4.  Ivancan, Irene             Ba-Wü           6:5  14:12
 5.  Funsch, Nicole             Bayern          6:5  13:14
 6.  Wei, Tian Ni               Berlin          5:6  12:14
 7.  Baklanova, Anna            Bayern          5:6  11:14
 8.  Murnc, Klaudija            Hessen          4:7  12:14
 9.  Minor, Julia               Rheinland       4:7  10:16
10.  Erhardsberger, Martina     Bayern          3:8   9:18
11.  Regelski, Christina        WTTV            3:8   8:17
12.  Görlich, Janina            Niedersachsen   2:9   6:20 
top

Jungen
 
 1.  Baum, Björn                Hessen         11:0  22:4 
 2.  Schanne, Christian         Rheinland       9:2  19:9
 3.  Britscho, Andre            Rheinland       7:4  17:12
 4.  Christ, Nico               Ba-Wü           7:4  16:11
 5.  Moritz, Fabian             Hessen          7:4  16:12
 6.  Halcour, Dominik           WTTV            7:4  16:13
 7.  Nimitz, Sascha             Niedersachsen   5:6  15:14
 8.  Stephan, Gabriel           Ba-Wü           5:6  13:15
 9.  Schlichter, Jörg           Ba-Wü           3:8   8:18
10.  Arnhardt, Sven             Niedersachsen   2:9  10:18
11.  Maxen, Michael             WTTV            2:9   9:19
12.  Müller, Florian            Hessen          1:10  5:21
top

Schülerinnen

 1.  Rohr, Gaby                 Ba-Wü          10:1  20:4 
 2.  Silbereisen, Kirstin       Rheinland       9:2  18:5
 3.  Rohr, Meike                Ba-Wü           9:2  20:7
 4.  Urban, Alexandra           Ba-Wü           8:3  17:7
 5.  Nebe, Bettina              Niedersachsen   5:6  14:15
 6.  Dragas, Zeljka             Ba-Wü           5:6  12:13
 7.  Simon, Evelyn              WTTV            4:7  12:17
 8.  Schneider, Katharina       Bayern          4:7   8:17
 9.  Kurz, Raffaela             Ba-Wü           3:8  10:16
10.  Goltermann, Bettina        Hamburg         3:8   8:17
11.  Sessenhausen, Anke         Rheinland       3:8   8:18
12.  Nübel Simone               WTTV            3:8   7:18
top

Schüler
   
 1.  Süß, Christian             WTTV           10:1  21:4 
 2.  Ball, Andreas              Bayern          9:2  20:7
 3.  Door, Sebastian            Niedersachsen   7:4  18:11
 4.  Behringer, Mike            Ba-Wü           6:5  15:12
 5.  Rösner, Benjamin           Bayern          6:5  14:13
 6.  Baum, Patrick              Rheinhessen     5:6  12:12
 7.  Klingspon, Jens            Niedersachsen   5:6  11:14
 8.  Binder, Andre              Niedersachsen   5:6  13:17
 9.  Lingert, Eugen             Ba-Wü           4:7  10:16
10.  Silbereisen, Daniel        Rheinland       4:7   9:16
11.  Berger, Patrick            WTTV            3:8   8:18
12.  Lang, Carlos               Rheinland       2:9   7:18
top


previous page (C) Hans Pickl