Schüler Vorrunde Gruppe 1

Nr. Name 57 95 64 09 Punkte Sätze Platz
57 Ovtcharov, Dimitrij TTVN XXX 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 1 1
95 Robert, Tim WTTV 0 : 3 XXX 3 : 0 0 : 3 1 : 2 3 : 6 3
64 Hoffmann, Jonas RTTV 0 : 3 0 : 3 XXX 1 : 3 0 : 3 1 : 9 4
09 Lamm, Stefan BaWü 1 : 3 3 : 0 3 : 1 XXX 2 : 1 7 : 4 2

Schüler Vorrunde Gruppe 2

Nr. Name 55 20 62 72 Punkte Sätze Platz
55 Filus, Ruwen TTVN XXX 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 1
20 Berr, Philipp BYTTV 0 : 3 XXX 3 : 1 3 : 0 2 : 1 6 : 4 2
62 Rutz, Tobias PTTV 0 : 3 1 : 3 XXX 0 : 3 0 : 3 1 : 9 4
72 Fuß. Hendrik SÄTTV 0 : 3 0 : 3 3 : 0 XXX 1 : 2 3 : 6 3

Schüler Vorrunde Gruppe 3

Nr. Name 94 46 58 23 Punkte Sätze Platz
94 Mengel, Stefan WTTV XXX 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 1
46 Stroh, Alexander HTTV 0 : 3 XXX 3 : 1 3 : 0 2 : 1 6 : 4 2
58 Petersen, Lars TTVN 0 : 3 1 : 3 XXX 3 : 2 1 : 2 4 : 8 3
23 Gottal, Jan BYTTV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 XXX 0 : 3 2 : 9 4

Schüler Vorrunde Gruppe 4

Nr. Name 90 07 29 69 Punkte Sätze Platz
90 Bergenkamp, Jens WTTV XXX 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 2 1
07 Bärwald, Heiko BaWü 1 : 3 XXX 3 : 0 3 : 0 2 : 1 7 : 3 2
29 Stürzebecher, Sebastian BETTV 1 : 3 0 : 3 XXX 3 : 0 1 : 2 4 : 6 3
69 Bastian, Klaus-Marius SÄTTV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 XXX 0 : 3 0 : 9 4

Schüler Vorrunde Gruppe 5

Nr. Name 71 08 83 30 Punkte Sätze Platz
71 Flemming, Alexander SÄTTV XXX 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 3 1
08 Blagojevic, Aleksandar BaWü 2 : 3 XXX 3 : 0 3 : 0 2 : 1 8 : 3 2
83 Albrecht, Chris TTTV 0 : 3 0 : 3 XXX 2 : 3 0 : 3 2 : 9 4
23 Vogelsang, Tobias BETTV 1 : 3 0 : 3 3 : 2 XXX 1 : 2 4 : 8 3

Schüler Vorrunde Gruppe 6

Nr. Name 25 91 59 49 Punkte Sätze Platz
25 Pache, Stephan BYTTV XXX 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 1
91 Döweling, Alexander WTTV 0 : 3 XXX 2 : 3 3 : 0 1 : 2 5 : 6 3
59 Sommer, Philipp TTVN 0 : 3 3 : 2 XXX 3 : 1 2 : 1 6 : 6 2
49 Kahle, Christian TTVMV 0 : 3 0 : 3 1 : 3 XXX 0 : 3 1 : 9 4

Schüler Vorrunde Gruppe 7

Nr. Name 12 28 81 66 Punkte Sätze Platz
12 Schlichter, Markus BaWü XXX 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 : 1 7 : 4 2
28 Ehrnsberger, Wolfgang BETTV 0 : 3 XXX 3 : 0 3 : 2 2 : 1 6 : 5 3
81 Velling, Christian TTVSH 1 : 3 0 : 3 XXX 0 : 3 0 : 3 1 : 9 4
66 Herber, Stephan RTTV 3 : 1 2 : 3 3 : 0 XXX 2 : 1 8 : 4 1

Schüler Vorrunde Gruppe 8

Nr. Name 43 22 75 37 Punkte Sätze Platz
43 Immel, Eric HTTV XXX 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 1 8 : 4 2
22 Endreß, Sebastian BYTTV 3 : 2 XXX 3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 3 1
75 Görner, Michel TTVSA 0 : 3 1 : 3 XXX 2 : 3 0 : 3 3 : 9 4
37 Behrens, Jan-Hendrik FTTB 1 : 3 0 : 3 3 : 2 XXX 1 : 2 4 : 8 3

Schüler Vorrunde Gruppe 9

Nr. Name 44 35 93 24 Punkte Sätze Platz
44 Kurkowski, Jens HTTV XXX 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 : 1 7 : 4 2
35 Meyer, Peter TTVB 0 : 3 XXX 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 9 4
93 Kühlert, Markus WTTV 3 : 1 3 : 2 XXX 3 : 0 3 : 0 9 : 3 1
24 Müller, Patrick BYTTV 1 : 3 3 : 1 0 : 3 XXX 1 : 2 4 : 7 3

Schüler Vorrunde Gruppe 10

Nr. Name 45 34 21 96 Punkte Sätze Platz
45 Horn, Christopher HTTV XXX 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 2 4 : 6 3
34 Brauntsch, Karl TTVB 3 : 0 XXX 3 : 1 3 : 2 3 : 0 9 : 3 1
21 Büttner, Andreas BYTTV 3 : 1 1 : 3 XXX 3 : 2 2 : 1 7 : 6 2
96 Schröder, Konstantin WTTV 0 : 3 2 : 3 2 : 3 XXX 0 : 3 4 : 9 4

Schüler Vorrunde Gruppe 11

Nr. Name 39 47 80 11 Punkte Sätze Platz
39 Baumann, Heinz Christian HATTV XXX 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 9 : 3 1
47 Wagner, Michael HTTV 1 : 3 XXX 3 : 1 3 : 2 2 : 1 7 : 6 2
80 Rohlf, Jeppe TTVSH 1 : 3 1 : 3 XXX 3 : 2 1 : 2 5 : 8 3
11 Sabo, Benjamin BaWü 1 : 3 2 : 3 2 : 3 XXX 0 : 3 5 : 9 4

Schüler Vorrunde Gruppe 12

Nr. Name 92 10 56 73 Punkte Sätze Platz
92 Fischer, Axel WTTV XXX 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 1 7 : 4 2
10 Pudimat, Marian BaWü 3 : 1 XXX 3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 2 1
56 Iskine, Alexander TTVN 1 : 3 0 : 3 XXX 3 : 1 1 : 2 4 : 7 3
73 Tröger, Marcel SÄTTV 0 : 3 1 : 3 1 : 3 XXX 0 : 3 2 : 9 4