2. VRLT Jugend (Bayernschild und Schüler B
am 21. und 22. September 2002 in Ochsenfurt/Unterfranken


Jungen    Schüler B
Mädchen    Schülerinnen B

Jungen

1.  Plattner, Michael      FC Tegernheim         OPF     11:0	33:3
2.  Arendt, Timo           Würzburger Hofbräu    UFR      9:2	28:8
3.  Endreß, Sebastian      Würzburger Hofbräu    UFR      8:3	27:17
4.  Müller, Patrik         TV 1881 Altdorf       MFR      8:3	25:17
5.  Schuhmann, Daniel      TV 1881 Altdorf       MFR      7:4	27:18
6.  Foag, Ulrich           PSV Telekom Augsburg  SCHW     6:5	24:21
7.  Dirnberger, Mario      SpVgg Thalkirchen     OBB-W    5:6	18:21
8.  Kugler, Johannes       SpVgg Effeltrich      OFR      4:7	19:25
9.  Akbary, Scharif        SpVgg Thalkirchen     OBB-W    3:8	14:26
10. Sauer, Christoph       DJK Kleinwallstadt    UFR      3:8	14:29
11. Marberger, Matthias    SV Zuchering          OBB-W    1:10	11:32
12. Joch, Christian        DJK SB Regensburg     OPF      1:10	 8:31
 
Rösner, Benjamin           Würzburger Hofbräu    UFR     freigestellt
Berr, Philipp              TSV Ansbach           MFR     entschudligt
Pache, Stephan             Würzburger Hofbräu    UFR     aufgegeben
Schmachtenberger, Ph.      TSV Griesbach         NDB     entschuldigt
top

Schüler B

1.  Schmidl, Christoph     DJK SB Regensburg     OPF	 10:1	31:8
2.  Spiegel, Andreas       TSV Schwabhausen      OBB-W    9:2	28:8
3.  Winklmeier, Christian  TSV Gilching          OBB-W    9:2	28:9 
4.  Kreß, Jan              RW Aschaffenburg      UFR      9:2	27:11
5.  Liebchen, Uwe          RW Aschaffenburg      UFR      8:3	27:13
6.  Seidens, Sebastian     SpVgg Wolframs-Esch.  MFR      5:6	18:19
7.  Hauck, Daniel          DJK Rück-Schippach    UFR      5:6	17:23
8.  Müller, Kai            TTC Thann             OFR      4:7	19:22
9.  Süßmair, Christoph     SSV Bobingen          SCHW     3:8	12:27
10. Lorenz, Johannes       DJK Bad Höhenstadt    NDB      2:9	 9:28
11. Huber, Tobias          TSV Seeg              SCHW     1:10	 9:32
12. Kurteshi, Selver       1. FC Schnaittach     MFR      1:10	 6:31
top

Mädchen

1.  Gürz, Angelina         Casino Kleinwalsertal SCHW    10:1	32:6
2.  Loher, Andrea          TuS Bad Aibling       OBB-O   10:1	31:8
3.  Krementowski, Anna     TuS Bad Aibling       OBB-O    8:3	29:17
4.  Feierabend, Christina  TuS Bad Aibling       OBB-O    8:3	26:16
5.  Borsos, Annika         Viktoria Wombach      UFR      7:4	24:14
6.  Kahler, Julia          SV Niederbergkirchen  OBB-O    7:4	23:16
7.  Frey, Carolin          SpVgg Wolframs-Esch.  MFR      6:5	22:20
8.  Krämer, Sabrina        SpVgg Wolframs-Esch.  MFR      4:7	18:26
9.  Helmreich, Silke       DTV Diespeck          MFR      2:9	12:30
10. Auer, Katharina        Post SV Traunstein    OBB-O    2:9	10:29 DV
11  Berchtold, Julia       TTC Birkland          OBB-W    2:9	11:30 DV
12. Trieb, Sabrina         TSV Herbertshofen     SCHW     0:11	 7:33
 
Schneider, Katharina       TSV Schwabhausen      OBB-W   freigestellt
Gallbrecht, Carina         Raiffeisen Bayreuth   OFR     entschuldigt
top

Schülerinnen B

1.  Weinbeer, Eva          FC Opferbaum          UFR     11:0	33:6
2.  Winter, Sabine         SC Wörthsee           OBB-W   10:1	31:8
3.  Völk, Patricia         MTV Schrobenhausen    OBB-O    8:3	28:13
4.  Weinbeer, Veronika     FC Opferbaum          UFR      7:4	26:16
5.  Wagner,Kathrin         SV Villenbach         SCHW     7:4	22:19
6.  Gassner, Katharina     SC Wörthsee           OBB-W    6:5	21:20
7.  Seitz, Veronika        SpVgg Wolframs-Esch.  MFR      5:6	21:18
8.  Gottschaller, Lisa     ASV Neumarkt          OPF      4:7	17:22
9.  Brechtelsbauer, St.    TV 48 Schwabach       MFR      3:8	12:28
10. Elzenbeck, Laura       Viktoria Wombach      UFR      2:9	11:28
11. Niebler, Connie        TB Regenstauf         OPF      2:9	 8:30
12. Ahlbrecht, Bianca      TV Feldkirchen        OBB-O    1:10	 8:30
top


previous page (C) Hans Pickl