1. VRLT Jugend, Schüler A und Schüler B
am 28.06.2003 beim SSV Höchstädt, Schwaben


Jungen     Schüler A    Schüler B
Mädchen    Schülerinnen A    Schülerinnen B
Ergebnisheft


Jungen
 
 1. Pache, Stephan          Würzburger Hofbräu         25:7   8:1
 2. Frauendorfer, Christoph KF Oberviechtach           19:17  5:4 d.V.
 3. Kugler, Johannes        SpVgg Effeltrich           19:17  5:4 d.V.
 4. Weiß, Stephan           SG Dösingen                19:20  5:4
 5. Dirnberger, Mario       SpVgg Thalkirchen          19:18  4:5
 6. Winter, Julian          ASV Neumarkt               17:17  4:5 d.V.
 7. Foag, Ulrich            PSV Telekom Augsburg       19:19  4:5 d.V.
 8. Berr, Philipp           TSV Ansbach                19:20  4:5
 9. Müller, Patrik          TV Altdorf                 13:19  4:5
10. Ritzer, Hans Peter      TSV Griesbach               9:24  2:7

Rösner, Benjamin            Würzburger Hofbräu    freigestellt
Plattner, Michael           FC Tegernheim         freigestellt

top

Schüler A
	
 1. Büttner, Andreas        SB DJK Rosenheim           28:9   9:1
 2. Gottal, Jan             TSV Ansbach                28:12  8:2
 3. Liebchen, Uwe           RW Aschaffenburg           26:13  8:2
 4. Akbary, Scharif         SpVgg Thalkirchen          26:13  7:3
 5. Eichner, Andreas        TS Kronach                 22:18  6:4
 6. Lotter, Steffen         SpVgg Effeltrich           21:19  6:4
 7. Kugler, Philipp         SpVgg Heroldsbach          18:21  4:6
 8. Winter, Ben             TSV Oberalting/Seefeld     14:24  3:7
 9. Heichele, Dominik       PSV Telekom Augsburg       14:27  2:8
10. Dietz, Florian          FC Bayern München           9:25  2:8
11. Staudenmaier, Marco     Müllermilch Langweid        5:30  0:10
  
Endreß, Sebastian           Würzburger Hofbräu    freigestellt

top

Schüler B

 1. Schmidl, Christoph      DJK SB Regensburg          27:6   9:0
 2. Winklmeier, Christian   TSV Gilching               24:8   7:2
 3. Spiegel, Andreas        TSV Schwabhausen           25:10  7:2
 4. Floritz, Philipp        TSV Schongau               20:13  6:3
 5. Kreß, Jan               RW Aschaffenburg           22:17  6:3
 6. Süßmair, Christoph      SpVgg Thalkirchen          13:22  4:5
 7. Müller, Kai             TTC Thann                  15:21  3:6
 8. Huber, Tobias           TSV Seeg                   11:21  2:7
 9. Spielmann, Christopher  TSV Eschau                  8:25  1:8
10. Blomenhofer, Fabian     ASV Neumarkt                5:27  0:9

top

Mädchen
       	
 1. Feierabend, Christina   TuS Bad Aibling           30:4 10:0
 2. Krementowski, Anna      TuS Bad Aibling           27:6   9:1
 3. Frey, Carolin           SpVgg Wolframs-Eschenbach 26:8   8:2
 4. Borsos, Annika          Viktoria Wombach          21:15  7:3
 5. Kahler, Julia           SV Niederbergkirchen      21:14  6:4
 6. Trieb, Madeleine        TSV Herbertshofen         13:22  4:6
 7. Hemrich, Sandra         TSV Reichenberg           14:21  3:7
 8. Krämer, Sabrina         SpVgg Wolframs-Eschenbach 15:24  3:7
 9. Auer, Katharina         Post SV Traunstein        11:23  3:7
10. Helmreich, Silke        DTV Diespeck               9:24  2:8
11. Striegl, Manuela        TSV Stötten                4:30  0:10

  
Gürz, Angelina              Casino Kleinwalsertal freigestellt
Gallbrecht, Carina          Raiffeisen Bayreuth   entschuldigt

top

Schülerinnen A

 1. Schuhmacher, Jasmin     FC Hösbach                 26:7   8:1
 2. Weinbeer, Eva           FV Opferbaum               25:14  7:2
 3. Wagner, Kathrin         SV Villenbach              23:11  6:3
 4. Kustermann, Carina      TSV Durach                 21:15  6:3
 5. Rinner, Daniela         TV Altdorf                 15:18  5:4
 6. Durgun, Cennet          SpVgg Riedlingen           18:17  4:5
 7. Winter, Lena            ASV Neumarkt               16:18  4:5
 8. Weinbeer, Veronika      FV Opferbaum               12:19  4:5
 9. Jaser, Miriam           TTC Birkland                7:24  1:8
10. Dobmeier, Nadine        TSV Zorneding               7:27  0:9

top

Schülerinnen B
       
 1. Winter, Sabine          SC Wörthsee                27:4   9:0
 2. Seitz, Veronika         SpVgg Wolframs-Eschenbach  24:10  7:2
 3. Gassner, Katharina      SC Wörthsee                22:14  6:3
 4. Ahlbrecht, Bianca       TV Feldkirchen             18:15  5:4
 5. Seidens, Ann-Christin   SpVgg Wolframs-Eschenbach  15:18  5:4
 6. Mank, Karolina          TSV Schönberg              21:20  4:5
 7. Gottschaller, Lisa      ASV Neumarkt               16:18  4:5
 8. Wanzl, Bianca           VfB Oberndorf              17:21  4:5
 9. Listl, Theresa          DJK Ettmannsdorf            8:24  1:8
10. Stark, Stefanie         TV Ochsenfurt               3:27  0:9

top


previous page (C) Hans Pickl