DTTB TOP 12 Jugend/Schüler 2001
21./22. Februar 2004, Denzlingen (Ba-Wü)


Mädchen    Jungen    Schülerinnen    Schüler
Ergebnisheft (pdf-Datei)

Mädchen
	
 1. Zhen Qi Sun 		HETTV 11-0  33-6
 2. Désirée Czajkowski 		HETTV  8-3  27-11
 3. Angelina Gürz 		BYTTV  8-3  26-15
 4. Jacqueline Schneider 	TTTV   8-3  24-15
 5. Jessica Wirdemann 		TTVN   8-3  27-20
 6. Fulja Özler 		BA-WÜ  7-4  24-19
 7. Svenja Obst 		TTVN   6-5  24-22
 8. Laura Matzke 		RTTV   3-8  17-25
 9. Christina Feierabend 	BYTTV  3-8  13-25
10. Christina Lienstromberg 	TTVN   3-8  14-28
11. Anne Sewöster 		TTVN   1-10 15-30
12. Katharina Morbitzer 	HETTV  0-11  5-33
top

Jungen

 1. Patrick Baum 		HETTV  9-2  28-10
 2. Dimitrji Ovtcharov 		TTVN   8-3  28-14
 3. Ruwen Filus 		TTVN   8-3  26-12
 4. Alexander Krieger 		BA-WÜ  8-3  27-15
 5. Steffen Mengel 		WTTV   8-3  27-15
 6. Benjamin Rösner 		BYTTV  6-5  25-21
 7. Michael Plattner 		BYTTV  4-7  20-25
 8. Christoph Waltemode 	WTTV   4-7  18-28
 9. Michael Dudek 		BA-WÜ  4-7  15-26
10. Dennis Dickhardt 		HETTV  3-8  14-28
11. Deniz Aydin 		BETTV  2-9  13-30
12. Jens Kurkowski 		HETTV  2-9  12-29
top

Schülerinnen

 1. Amelie Solja 		PTTV  11-0  33-2
 2. Ying-ni Zhan 		WTTV  10-1  30-11
 3. Katharina Michajlova 	WTTV   9-2  28-13
 4. Rosalia Stähr 		TTVN   7-4  26-16
 5. Soraya Domdey 		BETTV  6-5  23-17
 6. Lara Broich 		WTTV   5-6  19-24
 7. Christine Koch 		BA-WÜ  5-6  17-27
 8. Sarah Diekow 		BETTV  4-7  19-25
 9. Kerstin Walter 		TTVN   3-8  17-27
10. Christina Terwellen 	WTTV   2-9  15-29
11. Jana Schneider 		BA-WÜ  2-9  15-31
12. Natascha Gwosdz 		HETTV  2-9  11-31
top

Schüler

 1. Sebastian Endres 		BYTTV 10-1  30-15
 2. Eric Immel 			HETTV  9-2  31-11
 3. Hendrik Fuß 		SÄTTV  8-3  29-11
 4. Konstantin Schröder 	WTTV   8-3  29-19
 5. Christopher Horn 		HETTV  7-4  24-18
 6. David Steinle 		BA-WÜ  7-4  25-21
 7. Andreas Schreitz 		HETTV  4-7  23-24
 8. Scharif Akbary 		BYTTV  4-7  15-25
 9. Erik Bottrof 		TTVSA  3-8  15-30
10. Andreas Büttner 		BYTTV  3-8   9-29
11. Heinz-Christian Baumann 	HATTV  2-9  17-30
12. Matthias Uran 		WTTV   1-10 18-32
top


previous page (C) Hans Pickl