DTTB TOP 48 Schüler 2003
25./26.10.2003, Großhansdorf (Hamburg)


Schülerinnen    Schüler    Ausführliche Ergebnisse

Schülerinnen

 1. Volz, Verena 	 BA-WÜ 
 2. Broich, Lara 	 WTTV  
 3. Koch, Christine 	 BA-WÜ 
 4. Terwellen, Christina WTTV  
 5. Stähr, Rosalia 	 TTVN  
 6. Gwosdz, Natascha	 HETTV 
 7. Diekow, Sarah	 BETTV 
 8. Walter, Kerstin	 TTVN  
 9. Domdey, Soraya	 BETTV 
10. Lauenroth, Victoria	 TTVN  
11. Süs, Elena		 PTTV  
12. Schneider, Jana	 BA-WÜ 
13. Strese, Melanie	 BA-WÜ 
14. Freiwald, Claudia	 TTVB  
15. Herges, Ann-Katrin	 STTB  
16. Fröhlich, Marlen	 TTTV  
17. Luthardt, Franziska	 TTTV  
18. Bütow, Franziska	 TTVB  
19. Gattermeyer, Meike	 TTVN  
20. Meyer, Maja		 SÄTTV 
21. Kustermann, Carina	 BYTTV 
22. Knobloch, Sandy	 SÄTTV 
23. Schlüter, Constanze	 TTVN  
24. Fankhauser, Marina	 WTTV  
25. Mühlbach, Kathrin	 BA-WÜ 
26. Mews, Sandra	 TTVB  
27. Krüger, Janina	 TTVB  
28. Schwarz, Kristina	 STTB  
29. Kaiser, Yvonne	 TTVN  
30. Schoft, Julia	 TTTV  
31. Ries, Claudia	 HETTV 
32. Weinbeer, Eva	 BYTTV 
33. Schmitz, Julia	 TTVR  
34. Gorbenko, Oxana	 WTTV  
35. Thesing, Madeleine	 WTTV  
36. Peil, Laura		 WTTV  
37. Schmidt, Melanie	 HATTV 
38. Rossbruch, Kerstin	 WTTV  
39. Seitz, Veronika	 BYTTV 
40. Reimann, Victoria	 TTVSA 
41. Müller, Svenja	 HETTV 
42. Köhler, Nora	 BA-WÜ 
43. Scheel, Sophia	 TTVMV 
44. Ballmann, Paloma	 BA-WÜ 
45. Vanselow, Anna	 FTTB  
46. Jacobs, Fee		 TTVSH 
47. Solja, Petrissa	 PTTV  
48. At, Ayse		 RTTV  
top

Schüler

 1. Endreß, Sebastian	 BYTTV
 2. Baumann, Heinz Chr.	 HATTV
 3. Immel, Eric		 HETTV             
 4. Büttner, Andreas	 BYTTV        
 5. Schröder, Konstantin WTTV     
 6. Akbary, Scharif	 BYTTV         
 7. Horn, Christopher	 HETTV       
 8. Steinle, David	 BA-WÜ          
 9. Schreitz, Andreas	 HETTV       
10. Bottroff, Erik	 TTVSA          
11. Uran, Matthias	 WTTV           
12. Flörke, Philipp	 TTVN          
13. Fuß, Hendrik	 SÄTTV            
14. Höppner, Stefan	 WTTV          
15. Becker, Jonas	 BA-WÜ           
16. Jetter, Lars	 HATTV            
17. Schmidt, Conny	 TTTV           
18. Stürzebecher, Seb.	 BETTV 
19. Tröger, Marcel	 SÄTTV          
20. Müller, Dennis	 TTVR           
21. Mühlbach, Hermann	 BA-WÜ       
22. Franziska, Patrick	 HETTV      
23. Weinhold, Niklas	 TTVSH        
24. Bauer, Manuel	 BA-WÜ           
25. Walther, Ricardo	 WTTV         
26. Rösch, Axel		 PTTV              
27. Oehlmann, Sebastian	 HETTV     
28. Tran Le, Minh	 TTTV            
29. Velling, Christian	 TTVSH      
30. Schulenburg, Fabian	 TTVN      
31. Heow, Colin		 TTVR              
32. Schmidt, Philipp	 PTTV         
33. Förster, Benjamin	 HETTV       
34. Gottal, Jan		 BYTTV             
35. Schmidl, Christoph	 BYTTV      
36. Metzler, Stephan	 RTTV         
37. Hagemann, Marius	 TTVN         
38. Winklmeier, Chr.	 BYTTV   
39. Wang, Sheng		 HETTV             
40. Ringleb, Daniel	 TTVN          
41. Spiegel, Andreas	 BYTTV        
42. Hirschbrich, Ole	 HATTV        
43. Guzmann, Jakob	 FTTB           
44. Phan, Rene		 SÄTTV              
45. Moschall, Simon	 HATTV         
46. Scholer, Frederik	 STTB        
47. John, Stefan	 TTVB             
48. Lenz, Tim		 TTVMV               

top



Ausführliche Ergebnisse:

Teilnehmer
  • Schülerinnen (pdf)
  • Schüler (pdf)
  • Gruppen
  • Schülerinnen (pdf)
  • Schüler (pdf)
  • Platzierungsspiele
  • Schülerinnen (pdf)
  • Schüler (pdf)
  • top
    previous page (C) Hans Pickl