2. LBRLT Nord Jugend/Schüler
am 09.07.2005 beim TV Suzbach, Unterfranken


Jungen    Schüler A    Schüler B
Mädchen    Schülerinnen A    Schülerinnen B
Ergebnisheft

Jungen

1.  Schmidl, Christoph 		DJK SB Regensburg	OPF 	20:10	6:2	VRLT
2.  Kugler, Philipp 		Spvgg Effeltrich	OFR	19:9	6:2	VRLT
3.  Ertl, Simon 		TB Regenstauf		OPF 	19:12	6:2	VRLT
4.  Liebchen, Uwe 		FC Hösbach		UFR	18:9	5:3
5.  Köhler, Michael 		Concordia Strullendorf	OFR	18:13	5:3
6.  Schattney, Andreas 		DJK Kleinwallstadt	UFR	13:19	3:5
7.  Hoffmann, Daniel 		TS Arzberg		OFR	 9:19	2:6
8.  Schöpf, Dominik 		SC 04 Nürnberg		MFR	 8:19	2:6
9.  Eideloth, Manuel 		TV Oberwallenstadt	OFR	 9:23	1:7

10. Pößnecker, Peter 		Concordia Strullendorf	OFR	20:8	6:1
11. Gunselmann, Daniel 		ASV Neumarkt		OPF	16:12	4:3
12. Heipel, Thomas 		TSV Ansbach		MFR	16:13	4:3
13. Eideloth, Christopher 	TV Oberwallenstadt	OFR	15:12	4:3
14. Kreß, Jan 			RW Aschaffenburg	UFR	14:13	4:3
15. Mertel, Sebastian 		TSV Ansbach		MFR	15:14	4:3
16. Rohr, Maximilian 		TSV Ansbach		MFR	10:18	2:5
17. Herzog, Manuel 		SC Regensburg		OPF	 5:21	0:7
top

Schüler A

1.  Lang, Thorsten 		TSV Ansbach		MFR	20:10	6:1	VRLT
2.  Rattassep, Alexander 	CVJM Naila		OFR	18:11	5:2	VRLT
3.  Alesi, Andreas 		DJK SB Regensburg	OPF	17:14	4:3	VRLT
4.  Hoffmann, Manuel 		ASV Neumarkt		OPF	15:15	4:3
5.  Götz, Tobias 		Spvgg Hausen		OFR	15:15	4:3
6.  Welt, Oliver 		TSV Ansbach		MFR	13:14	3:4
7.  Spille, Daniel 		ASV Neumarkt		OPF	11:17	2:5
8.  Müller, Kai 		TV Oberwallenstadt	OFR	 8:21	0:7

9.  Heeg, Max 			FC Hösbach		UFR	15:1 	5:0
10. Kies, Benjamin 		SC 04 Nürnberg		MFR	13:7 	4:1
11. Schüller, Christoph 	TSV Bad Königshofen	UFR	10:7 	3:2
12. Grabinger, Markus 		TSV Nittenau		OPF	 6:13	2:3
13. Schmid, Manuel		TSV Eschau		UFR	 6:13	1:4
14. Büchner, Maximilian		TTC Thann		OFR	 6:15	0:5
top

Schüler B

1.  Schreiner, Florian 		TV Hofstetten		UFR	15:6 	5:0	VRLT
2.  Götz, Michael 		Spvgg Hausen		OFR	13:8 	3:2	VRLT
3.  Großmann, Jens 		TSV Ansbach		MFR	10:8 	3:2	VRLT
4.  Spielmann, Kevin		TSV Eschau		UFR	 8:12	2:3
5.  Eizinger, Michael		DJK SB Regensburg	OFR	 8:14	1:4 
6.  Maag, Christian		1.FC Gunzenhausen	MFR	 8:14	1:4

7.  Gottal, Tim 		TSV Ansbach		MFR	12:3 	4:0
8.  Rösch, Daniel 		SG TSV/DJK Herrieden	MFR	11:7 	3:1
9.  Riedl, Michael		SV Neusorg		OPF	 8:8 	2:2
10. Grellner, Patrick		SV Gößweinstein		OFR	 6:11	1:3
11. Buchner, Alexander		DETAG Wernberg		OPF	 4:12	0:4
top

Mädchen

1.  Schuhmacher, Jasmin 	FC Hösbach		  UFR	20:7 	6:1	VRLT
2.  Tiefel, Sabine 		Spvgg Greuther Fürth	  MFR	20:13	6:1	VRLT
3.  Heipel, Helga 		Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	16:11	5:2	VRLT
4.  Geis, Katharina 		TSG Kleinostheim	  UFR	17:14	4:3
5.  Weinbeer, Veronika 		TSV Bad Königshofen	  UFR	15:14	4:3
6.  Hietsch, Julia 		Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	14:16	2:5
7.  Karl, Juliana		TTC Thann		  OFR	 9:18	1:6
8.  Schuhmacher, Bianca		FC Hösbach		  UFR	 3:21	0:7

9.  Gottschaller, Lisa 		ASV Neumarkt		  OPF	13:8 	4:1
10. Luft, Gabriela 		Raiffeisen Bayreuth	  OFR	13:7 	3:2
11. Rinner, Daniela 		TV Altdorf		  MFR	10:7 	3:2
12. Salbaum, Corinna		Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	 8:9 	2:3
13. Zimmermann, Ramona		TSV Nittenau		  OPF	 8:11	2:3
14. Seidens, Ann-Christin	Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	 3:13	1:4
top

Schülerinnen A
	
1.  Schießer, Selina 		SV Bergtheim		  UFR	15:3 	5:0	VRLT
2.  Brickl, Katrin 		DJK Ettmannsdorf	  OPF	14:7 	4:1	VRLT
3.  Stark, Stefanie 		DJK Ochsenfurt		  UFR	11:11	2:3	VRLT
4.  Weeger, Lorena		Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	 6:13	2:3
5.  Wachter, Kerstin		Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	 9:14	1:4
6.  Martin, Isabel		SV Gößweinstein 	  OFR	 5:12	1:4

7.  Böck, Janina 		SV Bergtheim		  UFR	12:3 	4:0
8.  Winter, Evi 		TSV Blaibach		  OPF	10:7 	2:2
9.  Listl, Theresa		DJK Ettmannsdorf	  OPF	 7:6 	2:2
10. Pfeifer, Mareike		TSV Eschau		  UFR	 6:8 	2:2
11. Kohl, Linda			TTC Schmeilsdorf	  OFR	 1:12	0:4
top

Schülerinnen B

1.  Brickl, Christina 		DJK Ettmannsdorf	  OPF	12:7 	4:1	VRLT
2.  Wagner, Sabrina 		SC 04 Nürnberg		  MFR	12:8 	4:1	VRLT
3.  Witt, Stefanie 		SV Bergtheim		  UFR	10:11	2:3	VRLT
4.  Lehmann, Verena		SGS Amberg		  OPF	 9:11	2:3
5.  Seitz, Stefanie		Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	 8:10	2:3
6.  Janitzek, Maike		TV Hofstetten		  UFR	 8:12	1:4

7.  Mittasch, Stefanie		SV Gößweinstein		  OFR	10:6 	3:1
8.  Witt, Manuela		DJK Steinberg		  OPF	 9:7 	3:1
9.  Drummer, Julia		SV Gößweinstein		  OFR	10:8 	2:2
10. Wenzel, Jana		CVJM Lauf		  MFR	 7:7 	2:2
11. Böhmländer Lisa		Spvgg Wolframs-Eschenbach MFR	 4:12	0:4
top


previous page (C) Hans Pickl