| SchülerB | 1. | BRLT | 1. | LBRLT | 1. | VRLT | 2. | BRLT | 2. | BRLT | 2. | LBRLT | 2. | LBRLT | 2. | VRLT | Obb. | EM | Bay. | EM | Gesamt | |||||
| Name | Vorname | Geb.Dat. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | SchA | SchA | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | ||||||
| 1 | Büttner | Andy | 11.07.1989 | O | 1 | 25 | 2 | 32 | 1 | 50 | f | 25 | 3 | 21 | 0 | f | 35 | 0 | 0 | 0 | 188 | |||||
| 2 | Winter | Ben | 12.01.1990 | W | 1 | 25 | 1 | 35 | 2 | 45 | f | 25 | 5 | 17 | 0 | f | 35 | 0 | 0 | 0 | 182 | |||||
| 3 | Spiegel | Andreas | 21.01.1991 | W | 3 | 21 | 5 | 24 | 4 | 36 | f | 25 | 2 | 23 | 9 | 16 | f | 35 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 4 | Lauber | Christian | 15.03.1990 | O | 2 | 23 | 4 | 26 | 6 | 29 | f | 25 | 5 | 17 | 0 | f | 35 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||||
| 5 | Richter | Dominik | 01.09.1989 | W | 2 | 23 | 3 | 29 | 5 | 32 | f | 25 | 0 | 0 | f | 35 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||||
| 6 | Winklmeier | Christian | 25.06.1991 | W | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 11 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||
| 7 | Schmid | Julius | 02.10.1989 | O | 3 | 21 | 7 | 20 | 0 | f | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||
| 8 | Akbary | Karim | 05.01.1990 | W | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||
| Hofstetter | Thomas | 04.05.1990 | O | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||
| 10 | Zilken | Alexander | 17.02.1990 | O | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||
| 11 | Reichart | Bastian | 20.07.1989 | W | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||||
| 12 | Asam | Daniel | 14.09.1989 | O | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||
| 13 | Bergmann | Rick | 19.08.1989 | W | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||
| 14 | Golema | Jakub | 19.10.1989 | W | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
| 15 | Schibschid | Christoph | 09.12.1989 | O | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
| 16 | Kekic | Nemania | 15.03.1990 | O | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
| 17 | Merz | Georg | 22.09.1989 | W | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| 18 | Kirchberger | Bernd | 14.04.1990 | O | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
| 19 | Rieder | Christian | 20.08.1989 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
| Bart | Thomas | 06.07.1989 | O | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
| 21 | Schaller | Christian | 16.12.1989 | O | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
| 22 | Emmerling | Bastian | 16.10.1989 | O | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
| Kloeber-Koch | Sven | 28.08.1989 | W | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 24 | Diemer | Julian | 10.10.1990 | W | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 25 | Dömel | Alexander | 05.03.1991 | O | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 26 | Schwarz | Benedikt | 03.10.1989 | O | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Letzte Aktualisierung 21.07.2001
Durch Günter Endreß