Sch�lerinB | 1. | BRLT | 1. | LBRLT | 1. | VRLT | 2. | BRLT | 2. | BRLT | 2. | LBRLT | 2. | LBRLT | 2. | VRLT | Obb. | EM | Bay. | EM | Gesamt | |||||
Name | Vorname | Geb.Dat. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | SchA | SchA | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | ||||||
1 | Bechtold | Lisa | 15.01.1990 | 8 | 1 | 25 | 3 | 29 | 8 | 24 | f | 25 | 3 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||||||
2 | Reischl | Sarah | 05.04.1990 | 14 | 1 | 25 | 5 | 24 | 6 | 29 | f | 25 | 0 | 0 | f | 35 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||||||
3 | Winter | Sabine | 27.09.1992 | 6 | 2 | 23 | 9 | 16 | 0 | 1 | 25 | 6 | 15 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||||||
4 | Dobmeier | Nadine | 09.10.1989 | 11 | 2 | 23 | 7 | 20 | 0 | f | 25 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
5 | Hauser | Barbara | 09.08.1989 | 11 | 3 | 21 | 6 | 22 | 0 | f | 25 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
6 | Duschl | Magdalena | 17.10.1989 | 2 | 3 | 21 | 8 | 18 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||
7 | Hofmann | Valerie | 25.07.1989 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||||
8 | Gassner | Katharina | 08.01.1991 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||
9 | Bachl | Simone | 02.08.1989 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||||||
10 | Hekele | Lisa | 01.05.1990 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
11 | Schirlitz | Astrid | 12.08.1989 | 13 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
12 | Braun | Nadja | 01.05.1990 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||
Gr�nberger | Eva | 02.04.1990 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||
14 | V�lk | Patricia | 21.10.1991 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
15 | Biberger | Carolin | 30.12.1989 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
16 | Geitner | Joana | 30.09.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
Lauxen | Irena | 15.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
18 | Tarasco | Berenice | 22.06.1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
Heimann | Andrea | 02.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
20 | Rauch | Julia | 23.04.1990 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Offenberger | Nina | 25.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
22 | Henle | Mona | 05.08.1989 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
Essbauer | Nathalia | 09.11.1990 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
24 | Schweiger | Stefanie | 31.12.1989 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
Nusser | Carina | 13.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
Sigl | Angelika | 12.12.1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
27 | Koderer | Monika | 07.08.1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
Ecker | Sandra | 14.09.1990 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Letzte Aktualisierung 21.07.2001
Durch G�nter Endre�