|
Endstand Bezirksrangliste Oberbayern
2002 / 2003
Schüler A o1.o7.1988 - 30.o6.1990 |
| 1. | Akbary | Scharif | 25.o2.89 | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 349 | |
| 2. | Büttner | Andreas | 11.o7.89 | O | 16 | SB DJK Rosenheim | 315 | |
| 3. | Winter | Ben | 12.o1.90 | W | 6 | 220 | ||
| 4. | Richter | Dominik | o1.o9.89 | W | 8 | TSV Murnau | 209 | |
| 5. | Lauber | Christian | 15.o3.90 | O | 13 | TSV Mühldorf | 154 | |
| 6. | Popovic | Daniel | 30.12.88 | * | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 98 |
| 7. | Paulus | Alexander | 16.o9.88 | * | O | 9 | SG Hausham 01 | 92 |
| 8. | Schweiger | Dominik | o4.o9.88 | * | O | 16 | TV 1903 Feldkirchen | 84 |
| 9. | Dietz | Florian | 12.o5.89 | O | 10 | FC Bayern München | 76 | |
| 10. | Akbary | Karim | o5.o1.90 | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 62 | |
| 11. | Jocham | Stefan | 10.o5.89 | W | 2 | MTV Schrobenhausen | 54 | |
| 12. | Eßbauer | Kevin | o2.o9.88 | * | O | 15 | TV Laufen | 46 |
| 13. | Ecker | Tobias | o8.o3.89 | O | 16 | SV Prutting | 43 | |
| 14. | Shen | Dennis | 10.10.89 | O | 10 | FC Bayern München | 38 | |
| 15. | Zilken | Alexander | 17.o2.90 | O | 16 | SV Riedering | 37 | |
| 16. | Nützel | Matthias | 26.o7.88 | * | W | 6 | TSV Gilching | 34 |
| 17. | Völk | Ferdinand | 28.o3.89 | O | 12 | 33 | ||
| 18. | Oberhauser | Patrick | 27.o7.88 | * | W | 8 | SC Burgrain | 18 |
| Lohner | Ralph | o1.o4.89 | W | 2 | MTV Schrobenhausen | 18 | ||
| 20. | Schula | Marek | 25.o3.89 | O | 12 | TTC Freising | 15 | |
| 21. | Reichart | Bastian | 20.o7.89 | W | 1 | BSV Neuburg/Donau | 13 | |
| Helminger | Franz | o2.o9.89 | O | 15 | TV Laufen | 13 | ||
| Holzner | Christoph | 22.o8.88 | * | O | 16 | SV Riedering | 13 | |
| 24. | Pogoretschnik | Philipp | 28.10.88 | * | W | 1 | SC Lenting | 11 |
| Hofstetter | Thomas | o4.o5.90 | O | 12 | TSV Nandlstadt | 11 | ||
| 26. | Golema | Jakub | 19.10.89 | W | 3 | TSV Milbertshofen | 9 | |
| Bondy | Jan | o9.11.88 | * | W | 5 | FTM Blumenau | 9 | |
| Vilsmaier | Christoph | 23.o3.89 | O | 14 | TuS Töging | 9 | ||
| 29. | Ortwein | Christoph | 29.o5.89 | O | 15 | TV Laufen | 7 | |
| Pirner | Fernando | 27.o4.89 | W | 3 | TSV Schwabhausen | 7 | ||
| Ehresmann | Bastian | 11.o1.90 | O | 10 | FC Bayern München | 7 | ||
| 32. | Wolferstetter | Johannes | o9.o1.89 | O | 14 | FC Kirchweidach | 5 | |
| 33. | Baumann | Benedikt | o3.11.88 | * | W | 2 | SG DJK Ingolstadt | 3 |
| Wunderl | Benedikt | o9.11.88 | * | W | 6 | SC Wörthsee | 3 | |
| 35. | Merz | Georg | 22.o9.89 | W | 7 | SC Riederau | 2 | |
| 36. | Nau | Niklas | 22.o6.89 | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 1 |
Stand: 8. Dezember 2002
Folgende Turniere wurden berücksichtigt:
1.BRLT - 1.LBRLT-Süd - 2.BRLT A - 2.BRLT Jgd+B - 1.VRLT -
2.LBRLT-Süd - 2.VRLT Jgd+B - 2.VRLT A - Obb. EM - Bayer. EM
* = wechseln zur neuen Einzelspiel-Saison 2003/2004 am 1. Februar 2003 zur Jugend
gez. FW Einzelsport Obb.-West Kurt Schmiedel