Endstand Bezirksrangliste Oberbayern
2002 / 2003
Sch�ler B o1.o7.1990 und j�nger |
1. | Spiegel | Andreas | 21.o1.91 | W | 3 | TSV Schwabhausen | 349 | |
2. | Winklmeier | Christian | 25.o6.91 | W | 6 | TSV Gilching | 288 | |
3. | Floritz | Philipp | 14.12.91 | W | 8 | TSV Schongau | 182 | |
4. | Adam | Thomas | 28.o4.91 | O | 10 | FC Bayern M�nchen | 133 | |
5. | Dobmeier | Andreas | 31.12.91 | O | 11 | TSV Zorneding | 94 | |
6. | Rascher | Felix | 30.11.90 | * | W | 3 | TSV Eintracht Karlsfeld | 92 |
7. | Eichner | Stefan | 23.o9.91 | W | 8 | TSV Schongau | 76 | |
8. | Dodic | Milan | 31.o7.90 | * | O | 16 | SV Prutting | 68 |
9. | Reiter | Simon | 20.12.91 | O | 16 | SV Forsting-Pfaffing | 64 | |
10. | Vogt | Matthias | 22.10.90 | * | O | 12 | TTC Allershausen | 64 |
11. | Diemer | Julian | 10.10.90 | * | W | 2 | MTV Pfaffenhofen | 52 |
12. | Mayr | Christoph | o3.o7.90 | * | W | 3 | TSV Eintracht Karlsfeld | 49 |
13. | D�mel | Alexander | o5.o3.91 | O | 15 | TV Laufen | 44 | |
Tamplon | Rudi | 29.o1.91 | O | 13 | TSV Neumarkt St. Veit | 44 | ||
15. | Mehr | Christopher | 12.o6.91 | W | 5 | FT M�nchen-Blumenau | 42 | |
Klingl | Michael | 14.o8.90 | * | W | 7 | TSV Utting | 42 | |
17. | Angerm�ller | Michael | o3.o7.91 | W | 1 | SC Lenting | 24 | |
18. | Iberl | Patrick | 12.o9.92 | W | 3 | TSV Dachau 1865 | 18 | |
19. | Pich | Christopher | 24.o3.91 | O | 10 | TSV M�nchen-Ost | 17 | |
20. | M�ller | Martin | 30.10.90 | * | O | 10 | FC Bayern M�nchen | 16 |
21. | Embacher | Andreas | 12.12.91 | O | 15 | TuS Traunreut | 15 | |
Hainzinger | Christian | 24.10.90 | * | W | 4 | TTV Puchheim | 15 | |
23. | Bilger | Bodo | 10.o8.91 | O | 14 | SV Mehring | 13 | |
24. | Adamenko | Michael | 25.o2.94 | W | 5 | FT M�nchen-Blumenau | 12 | |
Winkelmeyr | Peter | 29.o7.92 | W | 2 | MTV Ingolstadt | 12 | ||
26. | Klinger | Patrick | o4.o9.90 | * | W | 1 | 11 | |
27. | Stahl | Alexander | o2.o7.90 | * | W | 7 | SC Riederau | 9 |
28. | Hofstetter | Stefan | 25.o6.91 | O | 12 | TSV Nandlstadt | 7 | |
Wernhardt | Vincent | o1.11.90 | * | W | 8 | TTC Penzberg | 7 | |
30. | Kolarz | Julian | 19.11.90 | * | O | 9 | TTC Holzkirchen | 5 |
Stand: 8. Dezember 2002
Folgende Turniere wurden ber�cksichtigt:
1.BRLT - 1.LBRLT-S�d - 2.BRLT A - 2.BRLT Jgd+B - 1.VRLT -
2.LBRLT-S�d - 2.VRLT Jgd+B - 2.VRLT A - Obb. EM - Bayer. EM
* = wechseln zur neuen Einzelspiel-Saison 2003/2004 am 1. Februar 2003 zu Sch�ler A
gez. FW Einzelsport Obb.-West Kurt Schmiedel