Zwischenstand Bezirksrangliste Oberbayern 2003 / 2004 Jungen Jugend 1.1.1986 - 31.12.1988 |
1. | Dirnberger | Mario | o2.o7.86 | * | W | 5 | SV Wei�blau Allianz M�nchen | 238 |
2. | Marberger | Matthias | 25.10.87 | W | 2 | SV Zuchering | 163 | |
3. | Hofmann | Oliver | 23.o8.86 | * | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 133 |
4. | Mayer | Patrick | o2.o9.87 | O | 16 | FC Halfing | 132 | |
5. | Obermeier | Florian | o1.10.87 | O | 10 | FC Bayern M�nchen | 128 | |
6. | Felsenstein | Paul | 26.o2.86 | * | O | 15 | Post SV Traunstein | 123 |
7. | Frohnwieser | Daniel | 22.o1.88 | W | 2 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 74 | |
8. | Maier | Ulf | 27.o6.86 | * | W | 1 | SV Buxheim | 70 |
9. | Walter | Marinus | o4.o3.87 | O | 16 | SV Riedering | 56 | |
Hamras | Khalid | 14.o7.86 | * | O | 10 | FC Bayern M�nchen | 56 | |
11. | Zilken | Sebastian | 28.11.86 | * | O | 16 | SV Riedering | 48 |
Metz | David | 18.11.87 | W | 3 | TSV Schwabhausen | 48 | ||
Natolski | Jan | 11.o4.87 | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 48 | ||
14. | Thomas | Felix | 24.o7.86 | * | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 41 |
15. | Nedelea | Alexander | 29.o1.87 | O | 9 | SG Hausham | 40 | |
16. | Rott | Hubert | o7.o4.87 | W | 8 | TSV Murnau | 38 | |
17. | Kottek | Peter | 17.o4.86 | * | O | 10 | FC Bayern M�nchen | 35 |
18. | Papak | Manuel | o2.o5.86 | * | W | 2 | Post SV Ingolstadt | 26 |
19. | Popovic | David | 30.12.88 | W | 5 | SpVgg Thalkirchen | 25 | |
20. | Zeiler | Thomas | 25.o7.86 | * | W | 8 | TSV Weilheim | 20 |
21. | Erber | Michael | o3.o6.86 | * | O | 14 | SV Mehring | 15 |
22. | Hammer | Sebastian | o2.o7.86 | * | O | 13 | TSV Gars/Inn | 13 |
Paulus | Alexander | 16.o9.88 | O | 9 | TTC Holzkirchen | 13 | ||
24. | Keitel | Alexander | o3.o9.86 | * | O | 16 | TV Feldkirchen | 11 |
25. | Chittka | Dominik | 24.o6.88 | O | 13 | TSV M�hldorf | 9 | |
26. | K�nigstedt | Maxi | 15.o1.86 | * | O | 11 | VfB Forstinning | 7 |
Winklmeier | Matthias | 29.12.87 | W | 6 | TSV Gilching | 7 | ||
Pichl | Georg | o3.o3.86 | * | O | 10 | FC Bayern M�nchen | 7 | |
29. | H�rrter | Manuel | o4.o2.86 | * | O | 11 | VfB Forstinning | 5 |
Wolf | Hannes | o8.o1.87 | W | 4 | SC F�rstenfeldbruck | 5 |
Stand: 13. Dezember 2003 |
Folgende Turniere wurden ber�cksichtigt: |
1.BRLT - 1.LBRLT-S�d - 2.BRLT - 1.VRLT - 2.LBRLT-S�d - 2.VRLT Jgd+B - 2.VRLT A - Obb.EM - Bayer EM |
* wechseln am 1. Januar 2004 zu den Erwachsenen |
gez. FW Einzelsport Obb.-West Kurt Schmiedel |