|
Zwischenstand Bezirksrangliste Oberbayern 2003 / 2004 Schülerinnen B 1.1.1991 und jünger |
| 1. | Winter | Sabine | 27.o9.92 | W | 6 | SC Wörthsee | 401 | |
| 2. | Ahlbrecht | Bianca | 18.10.91 | * | O | 16 | TV 1903 Feldkirchen | 278 |
| 3. | Gassner | Katharina | o8.o1.91 | * | W | 6 | SC Wörthsee | 266 |
| 4. | Heiß | Melanie | 27.o2.92 | W | 3 | TSV Schwabhausen | 142 | |
| 5. | Nusser | Andrea | 13.11.91 | * | O | 11 | VfB Forstinning | 126 |
| 6. | Völk | Patricia | 21.10.91 | * | W | 11 | VfB Forstinning | 92 |
| 7. | Kornmüller | Maike | o8.o4.91 | * | O | 11 | VfB Forstinning | 88 |
| 8. | Mayr | Astrid | 24.o3.93 | W | 3 | TSV Eintracht Karlsfeld | 84 | |
| 9. | Stuhlreiter | Lena | 18.o7.91 | * | O | 16 | SV Riedering | 82 |
| 10. | Hauk | Maria | 20.o4.91 | * | W | 2 | SG DJK Ingolstadt | 74 |
| 11. | Sonnenhauser | Julia | 11.o1.91 | * | O | 16 | SV Prutting | 68 |
| 12. | Hartl | Franziska | o9.o2.91 | * | W | 2 | SG DJK Ingolstadt | 62 |
| 13. | Nusser | Carina | 13.11.91 | * | O | 11 | VfB Forstinning | 54 |
| 14. | Herbst | Nadine | o8.11.92 | O | 13 | TSV Haag | 52 | |
| 15. | Berchtold | Lena | 26.o4.94 | W | 8 | TTC Birkland | 48 | |
| 16. | Kirr | Larissa | 18.o7.92 | W | 2 | TSV Ingolstadt-Unsernherrn | 29 | |
| 17. | König | Verena | 13.o9.91 | * | O | 12 | TSV Isen | 22 |
| 18. | Ferchl | Sofia | 29.o9.92 | W | 8 | TSV Peißenberg | 18 | |
| 19. | Salomon | Ina | o9.o4.91 | * | O | 16 | SV Kolbermoor | 15 |
| Schindlauer | Tanja | o9.o8.91 | * | W | 3 | SV Ampermoching | 15 | |
| 21. | Staffler | Daniela | 22.o6.91 | * | W | 4 | SC Maisach | 13 |
| 22. | Mühlberger | Daniela | 23.10.92 | W | 7 | FC Scheuring | 12 | |
| 23. | Lackner | Theresa | o9.o5.92 | O | 12 | TSV 1862 Erding | 11 | |
| Bammert | Isabelle | o3.11.91 | * | W | 3 | TSV Eintracht Karlsfeld | 11 | |
| Foret | Yvonne | o8.o7.92 | W | 8 | TSV Peißenberg | 11 | ||
| Kirmeier | Daniela | 25.o3.91 | * | O | 12 | TSV Isen | 11 | |
| 27. | Jell | Laura | 27.o3-92 | O | 15 | Post SV Traunstein | 9 | |
| 28. | Le Quang | My Thy | o5.10.92 | O | 11 | TSV Zorneding | 7 | |
| 29. | Wandke | Laura | o4-o7.91 | * | O | 11 | TSV Ebersberg | 5 |
| Tarasco | Berenice | 22.o6.91 | * | W | 4 | Eichenauer SV | 5 | |
| Strixner | Ramona | o8.o3.92 | W | 3 | SpVgg Erdweg | 5 | ||
| 32. | Pietsch | Elena | 17.10.93 | W | 6 | SC Wörthsee | 3 |
| Stand: 13. Dezember 2003 |
| Folgende Turniere wurden berücksichtigt: |
|
1.BRLT - 1.LBRLT-Süd - 2.BRLT - 1.VRLT - 2.LBRLT-Süd - 2.VRLT Jgd+B - 2.VRLT A - Obb.EM - Bayer EM |
| * wechseln am 1. Januar 2004 zu Schülerinnen A |
| gez. FW Einzelsport Obb.-West Kurt Schmiedel |