Endstand Bezirksrangliste Oberbayern   2005

Schüler B   1.1.1993 und jünger


Pl. Name Vorname Geb.Dat. W Verein Krs Gesamt
1 Adamenko Michael 25.02.1994   FC Bayern München 10 274
2 Geßner Markus 21.11.1993 * FC Bayern München 10 273
3 Egger Lukas 04.02.1993 * TV Laufen 15 205
4 Hartl Andreas 04.02.1993 * Post SV Dorfen 13 166
5 Dömel Michael 03.08.1993 * TV Laufen 15 138
6 Aigner Manuel 15.01.1993 * TSV Schwabhausen 3 133
7 Tiefenbrunner Julian 23.02.1994   SV DJK Kolbermoor 16 84
8 Urbin Christian 28.09.1993 * TSV Weilheim 8 68
9 Dräxl Alexander 12.02.1993 * TSV Brannenburg 16 66
10 Dirsch Thomas 27.10.1993 * TTSG Möckenlohe 1 54
  Kölbl Korbinian 20.10.1993 * TSV Altomünster 3 36
12 Pogoretschnik Thomas 29.04.1994   TTSG Möckenlohe 1 47
13 Sager Sebastian 16.02.1993 * VFB Forstinning 11 44
14 Kieninger Sven 14.06.1993 * SpVgg Thalkirchen 5 40
15 Jobst Tobias 29.12.1994   TSV Starnberg 6 40
  Waritschlager Philipp 07.06.1994   SV DJK Kolbermoor 16 22
17 Spiegel Stefan 06.05.1993 * TSV Schwabhausen 3 20
18 Geßner Andreas 21.11.1993 * VFB Forstinning 11 17
19 Geiger Josef 07.09.1993 * SV Eurasburg 9 16
20 Schöning Eike 18.08.1993 * TSV Jesenwang 4 16
21 Faltermaier Thomas 29.04.1993 * TSV Erding 12 15
22 Zenk Marius 12.06.1993 * TSV Unterpfaffenhofen 4 13
  Le Tallec Thomas 26.03.1993 * FC Bayern München 10 11
24 Walter Thomas 25.10.1993 * TSV Polling 13 9
  Büscher Simon 24.09.1993 * SF Windach 7 9
26 Futschek Martin 01.10.1993 * TSV Irschenberg 9 7
  Sauer Sebastian 17.08.1993 * TSV Murnau 8 7
  Helgermoser Thomas 14.01.1993 * TSV Übersee 15 7
29 Bogenberger Peter 25.03.1993 * BSV Neuburg 1 5

Stand:  15. Dezember 2005
Folgende Turniere wurden berücksichtigt:

1.BRLT - 1LBRLT - 2BRLT - 1.VRLT - 2.LBRLT - 2.VRLT - SDRLTB - Obb. EM - Bay. EM

*  wechseln am 1. Januar 2006 zu den Schülern A
gez. Rudolf Matousek FW Einzelsport Oberbayern