Bezirksrangliste Oberbayern 2009

 

Schüler A

 
Pl. Name Vorname Geb.Dat. W Verein Krs Gesamt
1 Jaschkowitz Aaron 24.06.95 * FTM Blumenau 5 237
2 Endres Felix 16.12.95 * TSV Gräfelfing 6 201
3 Klier Ludwig 22.10.95 * TSV Otterfing 9 176
4 Aicher Mario 31.01.95 * TV Laufen 15 108
5 Mühlbauer Maxi 10.03.95 * SV Niederbergkirchen 14 106
6 Pfrengle Maximilian 14.01.95 * Post SV Dorfen 13 104
7 Buchner Lukas 09.05.96   SV DJK Kolbermoor 16 104
8 Rössler Christian 18.02.95 * SV Buxheim 1 100
9 Aldebert Felix 15.01.95 * TSV Tutzing 6 52
10 D´Ambrosio Carlo 09.11.95 * TSV Starnberg 6 46
11 Pausch Ferdinand 12.11.95 * TSV Schwabhausen 3 44
12 Wörl Nico 12.02.96   FC Bayern 10 40
13 Wentenschuh Thomas 27.04.95 * FC Kirchweidach 14 33
14 Kattner Stefan 17.01.95 * TSV Erding 12 32
15 Gaertner Luca 13.07.95 * SC Fürstenfeldbruck 4 25
16 Steinhardt Stefan 11.01.95 * SV Oberteisendorf 15 17
  Winkeljann Joshua 16.10.95 * TSV Landsberg 7 17
18 Würzburger Manuel 30.11.95 * TSV Mailing 2 15
18 Rohrmoser Matthias 08.03.96   TSV Hohenpeissenberg 8 13
20 Kratky  Yannik 15.02.96   MTV Ingolstadt 2 11
21 Herbst Sebastian 04.01.96   TV Miesbach 9 10
22 Höser Simon 21.08.95 * TSV Dachau 65 3 9
22 Suplit Sarek 17.02.95 * SV Söcking 6 9
24 Grote Florian 08.07.96   TSV Stammham 14 7
24 Scheck Michael 29.01.96   MTV Ingolstadt 2 7
26 Holzwart Felix 03.11.95 * TSV Ebersberg 11 5
27 Pfaffeneder Maximillian 04.11.96   TSV Mühldorf 14 3

Stand:  15.12.2009
Folgende Turniere wurden berücksichtigt:

1.BRLT - 1.LBRLT - 2.BRLT - 1.VRLT - 1.LBRLT - 2.VRLT - Obb.EM - Bay.EM

*  wechseln am 1. Januar 2010 zur Jugend
gez. Rudolf Matousek FW Einzelsport Oberbayern