Bezirksrangliste Oberbayern 2009

 

Schüler B

 
Pl. Name Vorname Geb.Dat. W Verein Krs Gesamt
1 Fuchs Florian 20.06.97 * SV DJK Kolbermoor 16 245
2 Dellinger Ludwig 01.07.97 * SC Fürstenfeldbruck 4 174
3 Dauter Maximilian 08.02.97 * SV DJK Kolbermoor 16 165
4 Wiedemann Daniel 15.06.97 * FC Puchheim 4 136
5 Alfertshofer Michael 14.04.97 * SC Fürstenfeldbruck 4 127
6 Buchner Manuel 11.09.98   SV DJK Kolbermoor 16 123
7 Hele David 28.05.97 * SV DJK Kolbermoor 16 103
8 Fasching Dominik 11.11.97 * TSV Gräfelfing 6 96
9 Adamoski Tobias 28.05.98   SV DJK Kolbermoor 16 64
10 Schlegel Dennis 22.05.97 * PSV Eichstätt 1 52
11 Pfeiffer Lorenz 14.01.98   SV Niederbergkirchen 13 50
12 Gartner Uli 14.05.97 * FC Bayern München 10 42
13 Kistler Maximilian 28.12.97 * TSV Schwabhausen 3 40
14 Divkovic Danijel 14.01.97 * TSV Pentenried 6 38
15 Kaiser Roman 17.09.97 * ASV Eggstätt 16 36
16 Schwalm Florian 25.04.98   SC Fürstenfeldbruck 4 33
17 Stauber Josef 10.05.97 * SpVgg Thalkirchen 5 20
18 Ulbrich Lars 11.04.99 C SV DJK Kolbermoor 16 19
18 Dorfschmidt Adrian 11.07.98   SC Fürstenfeldbruck 4 17
19 Sevgi Enes 16.01.98 * SpVgg Attenkirchen 12 16
20 Messelberger Patrik 13.09.00 C SV DJK Kolbermoor 16 15
21 Thorbeck Christoph 18.09.97 * TSV Gilching 6 12
22 Wild Dominik 16.07.98 * TSV Pentenried 6 11
  Bayerbach John 25.02.97 * SV Weichs 3 11
24 Katzenmayer Christian 12.02.98   VFL Waldkraiburg 13 9
  Schachtner Jakob 03.05.97 * TSV Pentenried 6 9
26 Wang Yutong 28.11.97 * TSV Gilching 6 7
28 Lommer Noel 04.07.97 * TSV Solln 5 5
  Krämer Bastian 16.02.97 * TTC Perlach 10 5
  Appel Christoph 07.04.97 * SV Buxheim 1 5
31 Markl Manuel 28.01.99 C ASV Grassau 15 5
32 Weinberger Daniel 24.12.97 * SpVgg Attenkirchen 12 3
  Krauss Markus 21.02.97 * TSV Haar 11 3
34 Gründl Florian 18.08.98   SV Eurasburg 9 1

Stand:  15.12.2009
Folgende Turniere wurden berücksichtigt:

1.BRLT - 1.LBRLT - 2.BRLT - 1.VRLT - 2.LBRLT - 2.VRLT - Obb.EM - Bay.EM

*  wechseln am 1. Januar 2010 zu den Schülern A
gez. Rudolf Matousek FW Einzelsport Oberbayern