Bayer. Einzelmeisterschaft Jugend/Schüler A+B 1998
Ergebnisse - Einzel Endrunde Jungen

        
                                               Runde  1

  127 BERBERICH Michael      UFR  -   126 FLÄSCHNER Felix        MFR   2 : 0  19  16
  111 MÖST Alexander        SCHW  -   107 KASUBKE Christian      OBB   2 : 0  12  11
  128 ROTH Manuel            UFR  -   118 HAUER Thomas           OPF   2 : 0  15   9
  123 ZIEGLER Michael        MFR  -   101 HEISLER Martin         OBB   2 : 0  16   8
  115 PLATTNER Stefan        OPF  -   112 HARTMANN Peter        SCHW   2 : 0  16  12
  124 HOFFMANN Michael       MFR  -   130 REIN Stefan            UFR   2 : 1 -14  18  15
  129 FISCHER Alexander      UFR  -   117 GANGL Georg            OPF   2 : 0  18  16
  122 BINDHAMMER Felix       MFR  -   116 SCHELLHORN Martin      OPF   2 : 0  10  12


                                         Viertelfinale

  111 MÖST Alexander        SCHW  -   127 BERBERICH Michael      UFR   2 : 1 -12  15  16
  123 ZIEGLER Michael        MFR  -   128 ROTH Manuel            UFR   2 : 0  17  17
  115 PLATTNER Stefan        OPF  -   124 HOFFMANN Michael       MFR   2 : 0  20  12
  122 BINDHAMMER Felix       MFR  -   129 FISCHER Alexander      UFR   2 : 0  17  14


                                           Halbfinale

  123 ZIEGLER Michael        MFR  -   111 MÖST Alexander        SCHW   2 : 1 -13  20   9
  115 PLATTNER Stefan        OPF  -   122 BINDHAMMER Felix       MFR   2 : 1 -14  12  16


                                             Finale

  123 ZIEGLER Michael        MFR  -   115 PLATTNER Stefan        OPF   2 : 0  15  15



previous page