Jungen-Doppel
1. Runde
2. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
1. Runde
1 Christ/Stephan - 2 Arnhardt/Schmidt 2:0 12,13
3 Rozenberg/ten Hoeve - 4 Ball/Rösner 1:2 -16,18,19
5 Otto/Müller - 6 Nagel/Rasenberger 2:0 7,8
7 Müller/Greb - 8 Süß/Door 0:2 19,9
9 Lie/Huuk - 10 Behringer/Lingert 0:2 16,13
11 Lauer/Bitter - 12 Bindhammer/Ziegler 0:2 18,9
13 Plattner, M./Schwantzer - 14 Ayush/Aramesh 0:2 18,11
15 Stellmach/Hintz - 16 Britscho/Schanne 0:2 15,13
17 Halcour/Lautenschläger - 18 Brubach/Pätzold 1:2 -11,17,19
19 Scholz/Wehking - 20 Stritt/Ottenbacher 0:2 20,12
21 Berberich/Plattner, S. - 22 Jonas/Lohse 2:0 5,15
23 Martini/Weitz - 24 Nimtz/Maxen 0:2 20,10
25 Schlichter/Frasch - 26 Binder/Pade 2:0 9,14
27 Schellhorn/Fischer - 28 Foerster/Weihrauch 1:2 -13,15,16
29 Bergschneider/Mengel - 30 Zibell/Krause 2:0 12,18
31 Roth/Möst - 32 Baum/Moritz 0:2 13,10
2. Runde
1 Christ/Stephan - 4 Ball/Rösner 2:1 -18,13,8
5 Otto/Müller - 8 Süß/Door 0:2 19,12
10 Behringer/Lingert - 12 Bindhammer/Ziegler 2:0 20,19
14 Ayush/Aramesh - 16 Britscho/Schanne 0:2 8,8
18 Brubach/Pätzold - 20 Stritt/Ottenbacher 2:0 19,14
21 Berberich/Plattner, S. - 24 Nimtz/Maxen 2:0 21,20
25 Schlichter/Frasch - 28 Foerster/Weihrauch 2:1 -20,19,12
29 Bergschneider/Mengel - 32 Baum/Moritz 0:2 12,10
Viertelfinale
1 Christ/Stephan - 8 Süß/Door 2:1 -19,16,17
10 Behringer/Lingert - 16 Britscho/Schanne 1:2 15,-20,14
18 Brubach/Pätzold - 21 Berberich/Plattner, S. 0:2 13,18
25 Schlichter/Frasch - 32 Baum/Moritz 0:2 15,20
Halbfinale
1 Christ/Stephan - 16 Britscho/Schanne 2:0 20,21
21 Berberich/Plattner, S. - 32 Baum/Moritz 0:2 17,12
Finale
1 Christ/Stephan - 32 Baum/Moritz 2:0 21,11