52. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Mädchen-Doppel


1. Runde   2. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

1  Scheld/Xiang            - 2  Kantner/Erhardsberger      2:0 13,9
3  Kölln/Pommrenke         - 4  Dragas/Sekanic             2:1 -13,19,10
5  Schneider/Stengel       - 6  Wicke/Apel                 2:1 21,-15,22
7  Böhle/Esins             - 8  Ivancan/Wei                1:2 16,-12,14

9  Görlich/Hüper           - 10 Christ/Talmon-Gros         2:1 19,-18,21
11 Sindermann/Drewes       - 12 Minor/Silbereisen, C.      0:2 14,19
13 Lausberger/Potenz       - 14 Franz/Matzke               1:2 17,-21,19
15 Peterburs/Nübel         - 16 Sessenhausen/Frank         2:0 16,14

17 Funsch/Baklanova        - 18 Nebe/Goltermann            2:0 23,13
19 Silbereisen, K./Falk    - 20 Kurz/Urban                 1:2 20,-17,11
21 Hecking/Benz            - 22 Reuter/Berg                0:2 16,16
23 Wisniewski/Ziegler      - 24 Regelski/Simon             2:1 21,-23,10

25 Murnc/Lindenlaub        - 26 Thiess/Schmitz             2:0 17,13
27 Rögner/Trompelt         - 28 Tschimpke/Gersema          1:2 19,-19,19
29 Maneth/Merkle           - 30 Neumann/Schrödter          2:0 9,15
31 Scherrer/Axt            - 32 Göbel/Stumper              0:2 15,11
top

2. Runde

1  Scheld/Xiang            - 3  Kölln/Pommrenke            2:0 8,13
5  Schneider/Stengel       - 8  Ivancan/Wei                1:2 -14,14,5
9  Görlich/Hüper           - 12 Minor/Silbereisen, C.      2:0 17,17
14 Franz/Matzke            - 15 Peterburs/Nübel            0:2 9,11

17 Funsch/Baklanova        - 20 Kurz/Urban                 2:0 14,15
22 Reuter/Berg             - 23 Wisniewski/Ziegler         1:2 -18,15,12
25 Murnc/Lindenlaub        - 28 Tschimpke/Gersema          0:2 13,22
29 Maneth/Merkle           - 32 Göbel/Stumper              0:2 16,9
top

Viertelfinale

1  Scheld/Xiang            - 8  Ivancan/Wei                2:0 8,12
9  Görlich/Hüper           - 15 Peterburs/Nübel            1:2 18,-12,19
17 Funsch/Baklanova        - 23 Wisniewski/Ziegler         2:1 -19,15,16
28 Tschimpke/Gersema       - 32 Göbel/Stumper              0:2 13,12
top

Halbfinale

1  Scheld/Xiang            - 15 Peterburs/Nübel            2:0 9,12
17 Funsch/Baklanova        - 32 Göbel/Stumper              0:2 14,20
top

Finale

1  Scheld/Xiang            - 32 Göbel/Stumper              2:0 18,11
top


previous page (C) Hans Pickl