52. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Gemischtes Doppel


1. Runde   2. Runde   3. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

1  Xiang/Britscho          -  2 Neumann/Aramesh            2:0 13,13 
3  Apel/Müller             -  4 Urban/Ball                 2:0 11,8
5  Merkle/Roth             -  6 Tschimpke/Schmidt          2:1 17,-20,19
7  Thiess/Lautenschläger   -  8 Kurz/Schwantzer            2:0 16,10
   
9  Hüper/Maxen             - 10 Böhle/Mengel               2:0 17,17
11 Falk/Lauer              - 12 Baklanova/Ziegler          2:1 20,-16,18
13 Schmitz/Rozenberg       - 14 Esins/Zibell               1:2 -21,16,13
15 Wicke/Otto              - 16 Sessenhausen/Stephan       2:0 17,13

17 Wei/Moritz              - 18 Peterburs/Bergschneider    2:0 13,8
19 Lausberger/Fischer A.   - 20 Berg/Lohse                 2:0 13,20
21 Stengel/Arnhardt        - 22 Minor/Greb                 0:2 8,13
23 Trompelt/Nagel          - 24 Simon/Door                 2:1 17,-16,22

25 Talmon-Gros/Behringer   - 26 Drewes/Stellmach           2:0 16,17
27 Lindenlaub/Müller       - 28 Schneider/Plattner M.      2:1 17,-17,22
29 Dragas/Lingert          - 30 Scherrer/Pätzold           0:2 19,19
31 Kölln/Huuk              - 32 Göbel/Halcour              0:2 12,7

33 Stumper/Schlichter      - 34 Goltermann/Jonas           2:0 9,12
35 Potenz/Schellhorn       - 36 Nübel/Süß                  1:2 17,-15,13
37 Hecking/Weihrauch       - 38 Maneth/Plattner S.         1:2 -12,18,8
39 Franz/Lie               - 40 Regelski/ten Hoeve         0:2 22,7

41 Christ/Christ           - 42 Gersema/Binder             2:1 16,-21,11
43 Sindermann/Foerster     - 44 Silbereisen C./Martini     1:2 -14,12,12
45 Sekanic/Ottenbacher     - 46 Reuter/Wehking             0:2 16,17
47 Erhardsberger/Möst      - 48 Murnc/Baum                 0:2 18,22

49 Görlich/Nimtz           - 50 Frank/Hintz                2:0 18,17
51 Wisniewski/Frasch       - 52 Silbereisen K./Rösner      2:0 14,20
53 Kantner/Bindhammer      - 54 Pommrenke/Krause           2:0 18,14
55 Schrödter/Ayush         - 56 Ivancan/Weitz              0:2 15,18

57 Funsch/Berberich        - 58 Matzke/Scholz              2:0 12,11
59 Benz/Brubach            - 60 Rögner/Rasenberger         2:0 13,12
61 Nebe/Pade               - 62 Axt/Bitter                 1:2 -15,12,18
63 Ziegler/Stritt          - 64 Scheld/Schanne             2:0 17,19
top

2. Runde

1  Xiang/Britscho          - 3  Apel/Müller                2:0 19,11
5  Merkle/Roth             - 7  Thiess/Lautenschläger      0:2 19,17
9  Hüper/Maxen             - 11 Falk/Lauer                 2:0 15,14
14 Esins/Zibell            - 15 Wicke/Otto                 0:2 20,10

17 Wei/Moritz              - 19 Lausberger/Fischer A.      2:0 12,9
22 Minor/Greb              - 23 Trompelt/Nagel             2:0 8,12
25 Talmon-Gros/Behringer   - 27 Lindenlaub/Müller          2:1 20,-14,18
30 Scherrer/Pätzold        - 32 Göbel/Halcour              0:2 8,9

33 Stumper/Schlichter      - 36 Nübel/Süß                  2:0 17,14
38 Maneth/Plattner S.      - 40 Regelski/ten Hoeve         0:2 9,18
41 Christ/Christ           - 44 Silbereisen C./Martini     2:0 9,15
46 Reuter/Wehking          - 48 Murnc/Baum                 0:2 15,17

49 Görlich/Nimtz           - 51 Wisniewski/Frasch          0:2 11,20
53 Kantner/Bindhammer      - 56 Ivancan/Weitz              1:2 -14,11,15
57 Funsch/Berberich        - 59 Benz/Brubach               1:2 12,-21,16
62 Axt/Bitter              - 63 Ziegler/Stritt             2:1 11,-10,16
top

3. Runde

1  Xiang/Britscho          - 7  Thiess/Lautenschläger      2:0 16,12
9  Hüper/Maxen             - 15 Wicke/Otto                 0:2 12,19
17 Wei/Moritz              - 22 Minor/Greb                 2:0 21,18
25 Talmon-Gros/Behringer   - 32 Göbel/Halcour              1:2 -12,16,13

33 Stumper/Schlichter      - 40 Regelski/ten Hoeve         2:0 7,19
41 Christ/Christ           - 48 Murnc/Baum                 0:2 19,17
51 Wisniewski/Frasch       - 56 Ivancan/Weitz              0:2 13,15
59 Benz/Brubach            - 62 Axt/Bitter                 2:0 13,9
top

Viertelfinale

1  Xiang/Britscho          - 15 Wicke/Otto                 2:0 9,13
17 Wei/Moritz              - 32 Göbel/Halcour              1:2 -20,19,15
33 Stumper/Schlichter      - 48 Murnc/Baum                 1:2 -16,18,19
56 Ivancan/Weitz           - 59 Benz/Brubach               2:0 19,19
top

Halbfinale

1  Xiang/Britscho          - 32 Göbel/Halcour              2:1 -20,16,20
48 Murnc/Baum              - 56 Ivancan/Weitz              1:2 15,-17,18
top

Finale

1  Xiang/Britscho          - 56 Ivancan/Weitz              1:2 -17,17,17
top


previous page (C) Hans Pickl