1. LBRLT Süd Jugend/Schüler


Jungen    Schüler A    Schüler B
Mädchen    Schülerinnen A    Schülerinnen B

Jungen

1. Martin Heisler (SV Wacker Burghausen)     4:1/ 9:2
2. Alexander Möst (TSV Obergünzburg)         4:1/ 8:2
3. Matthias Porr (DJK-SB Landshut)           2:3/ 4:6
4. Arnold Schröder (SV Lohof)                2:3/ 4:6
5. Peter Hartmann (TSV Durach)               2:3/ 4:6
6. Matthias Steinhauff (SC Au München)       1:4/ 2:9
top

Schüler A

1. Michael Ruhland (DJK-SB Landshut)         5:0/10:2
2. Timo Ahrendt (SV Unterknöringen)          4:1/ 9:2
3. Thomas Leidel (TuS Bad Aibling)           3:2/ 6:5
4. Manuel Sechauer (SSV Hochstädt)           2:3/ 4:7
5. Robert Merkle (Telekom Augsburg)          1:4/ 4:9
6. Stefan Ebner (TTC Plattling)              0:5/ 2:10 
top

Schüler B

1. Philipp Schmachtenberger (TSV Griesbach)  4:1/ 9:2
2. Ulrich Foag (VSC Donauwörth)              4:1/ 8:5
3. Arthur Mank (TSV Schonberg)               3:2/ 7:4
4. Matthias Marberger (SV Zuchering)         3:2/ 7:4
5. Felix Thomas (TSV Zorneding)              1:4/ 2:8
6. Thomas Bühler (TSV Wemding)               0:5/ 2:10
top

Mädchen

1. Barbara Kantner (TuS Bad Aibling)         5:0/10:0
2. Manuela Stocker (SV Ohu-Ahrain)           4:1/ 8:4
3. Britta Hensen (TSV Stotten)               3:2/ 6:4
4. Stefanie Ihm (TSV Isen)                   2:3/ 5:6
5. Ulrike Schlauderer (TSV Neustadt)         1:4/ 2:8
6. Stefanie Krämmer (DJK Raitenhaslach)      0:5/ 1:10
top

Schülerinnen A

1. Katharina Richinger (TSV Isen)            5:0/10:2
2. Anna Krementowski (RW Klettham-Erding)    3:2/ 7:5
3. Kerstin Rankl (SV Kirchdorf)              3:2/ 6:5
4. Viktoria Grabinski (FC Langweid)          2:3/ 6:6
5. Martina Neumeier (SV Niederbergkirchen)   2:3/ 5:8
6. Katrin Pritscher (SV Ohu-Ahrain)          0:5/ 2:10
top

Schülerinnen B

1. Dragana Iveljic (RW Klettham-Erding)      5:0/10:2
2. Christina Feierabend (TuS Bad Aibling)    4:1/ 9:2
3. Diana Roif (FC Langweid)                  3:2/ 6:4
4. Julia Kahler (TSV Stammham)               2:3/ 4:6
5. Theresa Graml (TV Hauzenberg)             1:4/ 3:9
6. Daniela Schmidt (TSV Gräfelfing)          0:5/ 1:10
top


previous page (C) Hans Pickl