Süddeutsche Einzelmeisterschaft Jugend und Schüler A+B
Ergebnisse - Vorrunde Schüler

Vorrunde: Gruppe A
                       
24 Rösner, Benjamin 	  BYTTV  - 27 Pache, Stephan       BYTTV   21:14 21:12   
20 Hagner, Matthias 	  BA-WÜ  - 32 Winkler, Thomas      SÄTTV   13:21 17:21   
                       
24 Rösner, Benjamin 	  BYTTV  - 32 Winkler, Thomas      SÄTTV   21:11 21:15   
20 Hagner, Matthias 	  BA-WÜ  - 27 Pache, Stephan       BYTTV   21:17 14:21 21:19
                       
24 Rösner, Benjamin  	  BYTTV  - 20 Hagner, Matthias     BA-WÜ   21:10 21:8   
32 Winkler, Thomas 	  SÄTTV  - 27 Pache, Stephan       BYTTV   16:21 23:21 13:21
                       
1. 24 Rösner, Benjamin 	    BYTTV 	6:0 3:0  
2. 32 Winkler, Thomas       SÄTTV 	3:4 1:2  
3. 27 Pache, Stephan        BYTTV 	3:5 1:2  
4. 20 Hagner, Matthias      BA-WÜ 	2:5 1:2  

Vorrunde: Gruppe B                       

17 Vetter, Bastian 	  BA-WÜ  - 23 Pudimat, Marian      BA-WÜ   21:15 23:21   
28 Sauer, Christoph 	  BYTTV  - 29 Berr, Philipp        BYTTV   21:12 15:21 21:23
                       
17 Vetter, Bastian 	  BA-WÜ  - 29 Berr, Philipp        BYTTV   21:16 21:19   
28 Sauer, Christoph 	  BYTTV  - 23 Pudimat, Marian      BA-WÜ   21:19 21:18   
                       
17 Vetter, Bastian 	  BA-WÜ  - 28 Sauer, Christoph     BYTTV   21:16 11:21 22:20
29 Berr, Philipp 	  BYTTV  - 23 Pudimat, Marian      BA-WÜ   21:17 21:10   
                       
1. 17 Vetter, Bastian 	    BA-WÜ 	6:1 3:0
2. 29 Berr, Philipp 	    BYTTV 	4:3 2:1
3. 28 Sauer, Christoph 	    BYTTV 	4:4 1:2
4. 23 Pudimat, Marian 	    BA-WÜ   	0:6 0:3  

Vorrunde: Gruppe C                       

18 Dudek, Michael 	  BA-WÜ  - 21 Bärwald, Heiko       BA-WÜ   21:5 21:13   
31 Flemming, Alexander 	  SÄTTV  - 26 Foag, Ulrich         BYTTV   21:16 21:16   
                       
18 Dudek, Michael 	  BA-WÜ  - 26 Foag, Ulrich         BYTTV   21:15 21:10   
31 Flemming, Alexander 	  SÄTTV  - 21 Bärwald, Heiko       BA-WÜ   22:20 21:11   
                       
18 Dudek, Michael 	  BA-WÜ  - 31 Flemming, Alexander  SÄTTV   21:13 21:15   
26 Foag, Ulrich 	  BYTTV  - 21 Bärwald, Heiko       BA-WÜ   16:21 21:12 14:21
                       
1. 18 Dudek, Michael 	   BA-WÜ 	6:0 3:0  
2. 31 Flemming, Alexander  SÄTTV 	4:2 2:1  
3. 26 Foag, Ulrich 	   BYTTV 	1:6 0:3  
4. 21 Bärwald, Heiko 	   BA-WÜ 	2:5 1:2  

Vorrunde: Gruppe D                       

25 Czochanski, Aleksander BYTTV  - 30 Endreß, Sebastian    BYTTV   21:10 21:17   
19 Stalinski, Roman 	  BA-WÜ  - 22 Frank, Alexander     BA-WÜ   10:21 21:17 22:20
                       
25 Czochanski, Aleksander BYTTV  - 22 Frank, Alexander     BA-WÜ   21:11 21:16   
19 Stalinski, Roman 	  BA-WÜ  - 30 Endreß, Sebastian    BYTTV   21:15 21:6   
                       
25 Czochanski, Aleksander BYTTV  - 19 Stalinski, Roman     BA-WÜ   21:16 21:10   
22 Frank, Alexander 	  BA-WÜ  - 30 Endreß, Sebastian    BYTTV   21:14 21:15   
                       
1. 25 Czochanski, Aleksander BYTTV 	6:0 3:0
2. 19 Stalinski, Roman 	     BA-WÜ 	4:3 2:1
3. 22 Frank, Alexander 	     BA-WÜ 	3:4 1:2
4. 30 Endreß, Sebastian      BYTTV 	0:6 0:3



previous page