Süddeutsche Einzelmeisterschaft Jugend und Schüler A+B
Ergebnisse - Mixed Schüler/innen
Runde 1
1 Gürz (8)/Rösner (24) BYTTV/BYTTV - 2 Leopold (4)/Frank (22) BA-WÜ/BA-WÜ 2:0 20, 6
3 Steinmann (16)/Winkler (32) SÄTTV/SÄTTV - 4 Koch (5)/Pudimat (23) BA-WÜ/BA-WÜ 2:1 -13, 15, 13
5 Gallbrecht (10)/Pache (27) BYTTV/BYTTV - 6 Haug (7)/Bärwald (21) BA-WÜ/BA-WÜ 2:1 -20, 15, 12
7 Frey (14)/Berr (29) BYTTV/BYTTV - 8 Käshammer (2)/Stalinski (19) BA-WÜ/BA-WÜ 1:2 -16, 17, 8
9 Feierabend (9)/Czochanski (25) BYTTV/BYTTV - 10 Fuchs (3)/Hagner (20) BA-WÜ/BA-WÜ 2:1 -18, 15, 9
11 Kahler (12)/Foag (26) BYTTV/BYTTV - 12 Reichenbächer (15)/Flemming (31) SÄTTV/SÄTTV 2:1 15, -11, 16
13 Borsos (13)/Sauer (28) BYTTV/BYTTV - 14 Ottenbacher (6)/Dudek (18) BA-WÜ/BA-WÜ 1:2 12, -15, -17
15 Ehler (11)/Endreß (30) BYTTV/BYTTV - 16 He (1)/Vetter (17) BA-WÜ/BA-WÜ 1:2 -20, 16, -17
Viertelfinale
1 Gürz (8)/Rösner (24) BYTTV/BYTTV - 3 Steinmann (16)/Winkler (32) SÄTTV/SÄTTV 2:0 14, 18
5 Gallbrecht (10)/Pache (27) BYTTV/BYTTV - 8 Käshammer (2)/Stalinski (19) BA-WÜ/BA-WÜ 2:1 -17, 20, 19
9 Feierabend (9)/Czochanski (25) BYTTV/BYTTV - 11 Kahler (12)/Foag (26) BYTTV/BYTTV 2:0 17, 18
14 Ottenbacher (6)/Dudek (18) BA-WÜ/BA-WÜ - 16 He (1)/Vetter (17) BA-WÜ/BA-WÜ 2:1 -15, 17, 7
Halbfinale
1 Gürz (8)/Rösner (24) BYTTV/BYTTV - 5 Gallbrecht (10)/Pache (27) BYTTV/BYTTV 2:0 11, 10
9 Feierabend (9)/Czochanski (25) BYTTV/BYTTV - 14 Ottenbacher (6)/Dudek (18) BA-WÜ/BA-WÜ 2:1 16, -16, 16
Finale
1 Gürz (8)/Rösner (24) BYTTV/BYTTV - 9 Feierabend (9)/Czochanski (25) BYTTV/BYTTV 2:0 12, 19
|