| Nr. | Name | 05 | 31 | 61 | 76 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Özler, Fulya | BaWü | XXX | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 : 2 | 1 |
| 31 | Kasbaum, Julia | TTVB | 1 : 3 | XXX | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 : 6 | 3 |
| 61 | Ofer, Sarah | PTTV | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 9 | 4 |
| 76 | Brockmüller, Nina | TTVSA | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | XXX | 2 : 1 | 7 : 4 | 2 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 2
| Nr. | Name | 16 | 85 | 42 | 52 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gürz, Angelika | BYTTV | XXX | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 1 |
| 85 | Fleischmann, Franziska | WTTV | 0 : 3 | XXX | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 : 4 | 2 |
| 42 | Wolf, Kerstin | HTTV | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 6 | 3 |
| 52 | Sewöster, Anne | TTVN | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | XXX | 0 : 3 | 1 : 9 | 4 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 3
| Nr. | Name | 54 | 13 | 84 | 38 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Wirdemann, Jessica | TTVN | XXX | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 1 |
| 13 | Borsos, Annika | BYTTV | 0 : 3 | XXX | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 4 : 6 | 3 |
| 84 | Broich, Lara | WTTV | 0 : 3 | 3 : 1 | XXX | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 : 4 | 2 |
| 38 | Sarrafan, Marjan | HATTV | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 0 : 3 | 0 : 9 | 4 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 4
| Nr. | Name | 60 | 26 | 19 | 01 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Balduf, Anna | PTTV | XXX | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 1 |
| 26 | Neumann, Tina | BETTV | 0 : 3 | XXX | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 : 5 | 2 |
| 19 | Pickl, Julia | BYTTV | 0 : 3 | 1 : 3 | XXX | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 7 | 3 |
| 01 | Haug, Lara | BaWü | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | XXX | 0 : 3 | 2 : 9 | 4 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 5
| Nr. | Name | 51 | 65 | 17 | 48 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Obst, Svenja | TTVN | XXX | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 2 | 1 |
| 65 | Lauf, Sonja | TTVR | 1 : 3 | XXX | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 6 : 6 | 3 |
| 17 | Krämer, Sabrina | BYTTV | 1 : 3 | 3 : 2 | XXX | 3 : 0 | 2 : 1 | 7 : 5 | 2 |
| 48 | Eichhorst, Sabine | TTVMV | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 0 : 3 | 0 : 9 | 4 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 6
| Nr. | Name | 32 | 87 | 18 | 77 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Matzke, Laura | TTVB | XXX | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 : 1 | 1 |
| 87 | Scheld, Friederika | WTTV | 0 : 3 | XXX | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 7 | 3 |
| 18 | Luft, Gabriela | BYTTV | 0 : 3 | 1 : 3 | XXX | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 9 | 4 |
| 77 | Dahlke, Bianca | TTVSH | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | XXX | 2 : 1 | 7 : 4 | 2 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 7
| Nr. | Name | 27 | 14 | 41 | 74 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ollmer, Katja | BETTV | XXX | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 2 | 1 |
| 14 | Frey, Carolin | BYTTV | 2 : 3 | XXX | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 : 9 | 4 |
| 41 | Ruths, Jeannie | HTTV | 0 : 3 | 3 : 2 | XXX | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 : 7 | 2 |
| 74 | Lenz, Christin | TTVSA | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | XXX | 1 : 2 | 5 : 6 | 3 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 8
| Nr. | Name | 53 | 70 | 02 | 63 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Wiegand, Wiebke | TTVN | XXX | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 1 |
| 70 | Seidel, Christin | SÄTTV | 0 : 3 | XXX | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 : 6 | 2 |
| 02 | Koch, Stefanie | BaWü | 0 : 3 | 2 : 3 | XXX | 3 : 0 | 1 : 2 | 5 : 6 | 3 |
| 63 | Hoffmann, Nadja | RTTV | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | XXX | 0 : 3 | 1 : 9 | 4 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 9
| Nr. | Name | 50 | 68 | 33 | 06 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Lienstromberg, Christina | TTVN | XXX | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 : 3 | 1 |
| 68 | Herges, Vanessa | STTB | 2 : 3 | XXX | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 8 : 4 | 2 |
| 33 | Will, Janina | TTVB | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 9 | 4 |
| 06 | Schneider, Jana | BaWü | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | XXX | 1 : 2 | 5 : 6 | 3 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 10
| Nr. | Name | 86 | 03 | 67 | 78 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Michajlowa, Katharina | WTTV | XXX | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 |
| 03 | Leopold, Lisa | BaWü | 1 : 3 | XXX | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 7 : 4 | 2 |
| 67 | Barbian, Anna-Lena | STTB | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 9 | 4 |
| 78 | Lauenroth, Victoria | TTVSH | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | XXX | 2 : 1 | 7 : 5 | 3 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 11
| Nr. | Name | 15 | 40 | 88 | 36 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rinner, Daniela | BYTTV | XXX | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 8 | 3 |
| 40 | Monz, Sabine | HTTV | 3 : 0 | XXX | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 1 |
| 88 | Terwellen, Christian | WTTV | 3 : 0 | 0 : 3 | XXX | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 : 3 | 2 |
| 36 | Isiktas, Nazan | FTTB | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 0 : 3 | 2 : 9 | 4 |
Schülerinnen Vorrunde Gruppe 12
| Nr. | Name | 89 | 82 | 79 | 04 | Punkte | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Zhan, Ying-Ni | WTTV | XXX | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 1 | 1 |
| 82 | Neise, Juliane | TTTV | 1 : 3 | XXX | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 7 : 3 | 2 |
| 79 | Möller, Nadine | TTVSH | 0 : 3 | 0 : 3 | XXX | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 8 | 3 |
| 04 | Mühlbach, Kathrin | BaWü | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | XXX | 0 : 3 | 2 : 9 | 4 |