DTTB TOP 12 Jugend/Schüler 2001
22./23. Februar 2003, Alsfeld (HETTV)
Mädchen
Jungen
Schülerinnen
Schüler
Bayerische Delegation (Bild)
Ergebnisheft (pdf-Datei)
Mädchen (Bild)
1. Schneider, Katharina Bayerischer TTV 10:0 30:10
2. Özler, Fulya Baden-Württemberg 7:3 25:11
3. Wirdemann, Jessica TTV Niedersachsen 7:3 24:17
4. Schneider, Jacqueline Thüringer TTV 7:3 22:15
5. Czajkowski, Desiree Hessischer TTV 6:4 24:17
6. Ollmer, Marie Berliner TTV 6:4 22:18
7. Lutz, Julia Pfälzischer TTV 4:6 19:23
8. He, Linglan Baden-Württemberg 4:6 12:23
9. Trautmann, Nicole Hessischer TTV 2:8 13:26
10. Feierabend, Christina Bayerischer TTV 1:9 17:29
11. Ollmer, Katja Berliner TTV 1:9 9:28
Lorenz, Jasmin Baden-Württemberg
Jungen (Bild)
1. Baum, Patrick TTV Rheinland 10:0 30:11
2. Krieger, Alexander Baden-Württemberg 7:3 27:12
3. Wehking, Lennart Fachverband TT Bremen 7:3 25:15
4. Filus, Ruwen TTV Niedersachsen 6:4 22:19
5. Rösner, Benjamin Bayerischer TTV 6:4 21:22
6. Klingspon, Jens TTV Niedersachsen 5:5 22:21
7. Aydin, Deniz Berliner TTV 5:5 21:20
8. Plattner, Michael Bayerischer TTV 4:6 20:22
9. Klosek, Adrian Baden-Württemberg 2:8 15:27
10. Arendt, Timo Bayerischer TTV 2:8 11:28
11. Dudek, Michael Baden-Württemberg 1:9 12:29
Waltemode, Christoph Westdeutscher TTV
Schülerinnen (Bild)
1. Matzke, Laura TTV Brandenburg 10:0 30:8
2. Zhan, Ving-ni Westdeutscher TTV 8:2 26:10
3. Kasbaum, Julia TTV Brandenburg 7:3 26:17
4. Michajlova, Katharina Westdeutscher TTV 7:3 22:14
5. Solja, Amelie Pfälzischer TTV 6:4 24:15
6. Frey, Carolin Bayerischer TTV 4:6 18:20
7. Buchholz, Nadine TTV Rheinland 4:6 16:23
8. Broich, Lara Westdeutscher TTV 3:7 14:24
9. Volz, Verena Baden-Württemberg 3:7 14:25
10. Wilferth, Bianca Hessischer TTV 2:8 12:25
11. Tesch, Nikola Berliner TTV 1:9 6:27
Gürz, Angelina Bayerischer TTV
Schüler (Bild)
1. Ovtcharov, Dimitrij TTV Niedersachsen 10:0 30:2
2. Mengel, Steffen Westdeutscher TTV 9:1 27:7
3. Endreß, Sebastian Bayerischer TTV 8:2 26:13
4. Jürgens, Tobias Westdeutscher TTV 6:4 23:16
5. Berr, Philipp Bayerischer TTV 6:4 21:16
6. Immel, Eric Hessischer TTV 5:5 19:19
7. Mühlbach, Hermann Baden-Württemberg 4:6 15:21
8. Baumann, Heinz Christian Hamburger TTV 2:8 10:25
9. Milchin, Ewgenij Westdeutscher TTV 2:8 10:26
10. Tröger, Marcel Sächsischer TTV 2:8 10:26
11. Steinle, David Baden-Württemberg 1:9 8:28
Bärwald, Heiko Baden-Württemberg