Bayerische Einzelmeisterschaft Jugend und Sch�ler A+B
am 11. und 12. Dezember 2004 beim PSV K�nigsbrunn (Schwaben)


Platz 1 bis 3:    Einzel    Doppel    Mixed
Ausf�hrliche Ergebnisse    Teilnehmerliste (pdf-Datei)    Ergebnisheft (pdf-Datei)

Wir gratulieren den Bayerischen Einzelmeistern des Jahres 2004:

Platz 1 bis 3:

Einzel
M�dchen (Bild)

1. Angelina G�RZ 	TTC Femont R�thenbach (MFR)
2. Carina KUSTERMANN 	TSV Durach (SCHW)
3. Julia KAHLER 	TSV Schwabhausen (OBB)
3. Annika BORSOS 	RV Viktoria Wombach (UFR)

Sch�lerinnen A (Bild) 

1. Eva WEINBEER 	FV Opferbaum (UFR)
2. Kathrin WAGNER 	M�llermilch Langweid (SCHW)
3. Lisa BERCHTOLD 	TTC Birkland (OBB)
3. Daniela RINNER 	TV 1881 Altdorf (MFR)

Sch�lerinnen B (Bild)

1. Sabine WINTER 	TSV Schwabhausen (OBB)
2. Melanie HEI� 	TSV Schwabhausen (OBB)
3. Katrin BRICKL 	DJK Ettmannsdorf (OPF)
3. Marina WALTHER 	TV 1903 Feldkirchen (OBB)

Jungen (Bild)

1. Scharif AKBARY 	SpVgg Thalkirchen (OBB)
2. Johannes KUGLER 	M�ller W�rzburger Hofbr�u (UFR)
3. Samuel WEIGAND 	M�ller W�rzburger Hofbr�u (UFR)
3. Andreas B�TTNER 	SB DJK Rosenheim (OBB)

Sch�ler A (Bild) 

1. Marco B�TTNER 	SpVgg Effeltrich (OFR)
2. Christian WINKLMEIER	SpVgg Thalkirchen (OBB)
3. Philipp FLORITZ 	SB DJK Rosenheim (OBB)
3. Jan GOTTAL 		TSV Ansbach (MFR)

Sch�ler B (Bild) 

1. Christoph SCHMIDL 	DJK SB Regensburg (OPF)
2. Daniel SPILLE 	ASV Neumarkt (OPF)
3. Peter WINKLMEYR 	MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm (OBB)
3. Manuel HOFFMANN 	ASV Neumarkt (OPF)
top

Doppel
M�dchen (Bild)

1. Angelina G�RZ 	TTC Femont R�thenbach (MFR)
   Carolin FREY 	SpVgg Wolframs-Eschenbach (MFR)
   
2. Julia KAHLER 	TSV Schwabhausen (OBB)
   Annika BORSOS 	RV Viktoria Wombach (UFR)
   
3. Sibylle BAUER 	SC Sinzing (OPF)
   Sabine HUF 		ASV Fronberg (OPF)
   
3. Nadine DOBMEIER 	TSV Zorneding (OBB)
   Angelika BALS 	TV Prittriching (OBB)

Sch�lerinnen A (Bild)

1. Eva WEINBEER		FV Opferbaum (UFR)                
   Veronika WEINBEER 	FV Opferbaum (UFR)           
                                                 
2. Lisa BERCHTOLD 	TTC Birkland (OBB)              
   Veronika SEITZ 	SpVgg Wolframs-Eschenbach (MFR) 
                                                 
3. Maike KORNM�LLER 	VfB Forstinning (OBB)         
   Lisa GOTTSCHALLER 	ASV Neumarkt (OPF)           
                                                 
3. Katharina GASSNER 	TSV Schwabhausen (OBB)       
   Bianca AHLBRECHT 	TV 1903 Feldkirchen (OBB)     

Sch�lerinnen B (Bild)

1. Sabine WINTER 	TSV Schwabhausen (OBB)
   Lena BERCHTOLD 	TTC Birkland (OBB)
   
2. Lorena WEEGER 	SpVgg Wolframs-Eschenbach (MFR)
   Alina MAINBERGER 	FSV Hohenroth (UFR)
   
3. Katrin BRICKL 	DJK Ettmannsdorf (OPF)
   Marie GOTTSCHALLER 	FSV Berngau (OPF)
   
3. Melanie HEI� 	TSV Schwabhausen (OBB)
   Larissa KIRR 	TSV Ingolstadt-Unsernherrn (OBB)

Jungen (Bild)

1. Christof FRAUENDORFER KF Oberviechtach (OPF)
   Stephan PACHE 	 M�ller W�rzburger Hofbr�u (UFR)
   
2. Philipp BERR 	 TV 1879 Hilpoltstein (MFR)
   Patrick M�LLER 	 TV 1848 Erlangen (MFR)
   
3. Scharif AKBARY 	 SpVgg Thalkirchen (OBB)
   Johannes KUGLER 	 M�ller W�rzburger Hofbr�u (UFR)
   
3. Julian WINTER 	 ASV Neumarkt (OPF)
   Simon ERTL 		 KF Oberviechtach (OPF)

Sch�ler A (Bild)

1. Marco B�TTNER SpVgg Effeltrich (OFR)
   Jan GOTTAL TSV Ansbach (MFR)
   
2. Philipp KUGLER SpVgg Heroldsbach (OFR)
   Andreas SCHATTNEY TSV Eschau (UFR)
   
3. Andreas SPIEGEL TSV Schwabhausen (OBB)
   Christian WINKLMEIER SpVgg Thalkirchen (OBB)
   
3. Uwe LIEBCHEN FC H�sbach (UFR)
   Jan KRE� Rot-Wei� Aschaffenburg (UFR)

Sch�ler B (Bild)

1. Christoph SCHMIDL 	DJK SB Regensburg (OPF)
   Thorsten LANG 	TSV Ansbach (MFR)
   
2. Christoph SCH�LLER 	TSV Bad K�nigshofen (UFR)
   Niklas BELOUSOW 	TSV G�ntersleben (UFR)
   
3. Daniel SPILLE 	ASV Neumarkt (OPF)
   Manuel HOFFMANN 	ASV Neumarkt (OPF)
   
3. Thomas K�RTL 	DJK Ettmannsdorf (OPF)
   Markus GRABINGER 	DJK Ettmannsdorf (OPF)
top

Mixed
Jugend (Bild)

1. Scharif AKBARY 	SpVgg Thalkirchen (OBB)
   Annika BORSOS 	RV Viktoria Wombach (UFR)
   
2. Steffen LOTTER 	SpVgg Effeltrich (OFR)
   Carolin FREY 	SpVgg Wolframs-Eschenbach (MFR)
   
3. Stephan PACHE 	M�ller W�rzburger Hofbr�u (UFR)
   Angelina G�RZ 	TTC Femont R�thenbach (MFR)
   
3. Philipp BERR 	TV 1879 Hilpoltstein (MFR)
   Carina KUSTERMANN 	TSV Durach (SCHW)

Sch�ler/innen A (Bild)

1. Jan KRE� 		Rot-Wei� Aschaffenburg (UFR)
   Katharina GEIS 	TSG Kleinostheim (UFR)
   
2. Jan GOTTAL 		TSV Ansbach (MFR)
   Lisa BERCHTOLD 	TTC Birkland (OBB)
   
3. Andreas SCHATTNEY 	TSV Eschau (UFR)
   Daniela RINNER 	TV 1881 Altdorf (MFR)
   
3. Andreas SPIEGEL 	TSV Schwabhausen (OBB)
   Veronika WEINBEER 	FV Opferbaum (UFR)

Sch�ler/innen B (Bild)

1. Daniel SPILLE 	ASV Neumarkt (OPF)
   Sabine WINTER 	TSV Schwabhausen (OBB)
   
2. Christoph SCHMIDL 	DJK SB Regensburg (OPF)
   Katrin BRICKL 	DJK Ettmannsdorf (OPF)
   
3. Peter WINKLMEYR 	MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm (OBB)
   Melanie HEI� 	TSV Schwabhausen (OBB)
   
3. Manuel HOFFMANN 	ASV Neumarkt (OPF)
   Marie GOTTSCHALLER 	FSV Berngau (OPF)
top

Ausf�hrliche Ergebnisse: (pdf-Dateien)

Einzel Vorrunde:
  • Vorrunde Jungen
  • Vorrunde M�dchen
  • Vorrunde Sch�ler A
  • Vorrunde Sch�lerinnen A
  • Vorrunde Sch�ler B
  • Vorrunde Sch�lerinnen B
  • Einzel Endrunde:
  • Endrunde Jungen/M�dchen
  • Endrunde Sch�ler/innen A
  • Endrunde Sch�ler/innen B
  • Doppel
  • Doppel Jungen/M�dchen
  • Doppel Sch�ler/innen A
  • Doppel Sch�ler/innen B
  • Mixed
  • Mixed Jungend
  • Mixed Sch�ler/innen A
  • Mixed Sch�ler/innen B
  • top


    previous page (C) Hans Pickl