3. S�ddeutsches Qualifikationsturnier der Jugend und Sch�ler
zur Deutschen Einzelmeisterschaft 2005
am 29. und 30. Januar 2005 in Wilsdruff (Sachsen)


Platzierungen:    Jungen    M�dchen    Sch�ler    Sch�lerinnen   
Ausf�hrliche Ergebnisse    Teilnehmerliste (pdf-Datei)    Ergebnisheft (pdf-Datei)

Platzierungen:

Jungen
			
1.  B�RWALD, Heiko		BaW�	TSG Heilbronn
2.  M�HLBACH, Hermann		S�TTV	SV Dresden - Mitte 1950
3.  DUDEK, Patrick		BaW�	TSG Heilbronn
4.  BAUER, Manuel		BaW�	MUTTV Bad Liebenzell
5.  STALINSKI, Roman		BaW�	TSG Steinheim
6.  FRAUENDORFER, Christof	ByTTV	KF Oberviechtach
7.  SABO, Benjamin		BaW�	TTF Ochsenhausen
8.  ZAPF, Heiko			BaW�	TSV Wendlingen
9.  LOTTER, Steffen		ByTTV	SpVgg Effeltrich
10. HERBRIK, Daniel		BaW�	TSV Untermberg
11. AKBARY, Scharif		ByTTV	SpVgg Thalkirchen
12. JELINEK, Marvin		S�TTV	SV Remse
13. B�TTNER, Andreas		ByTTV	SB DJK Rosenheim
14. DANZER, Andreas		BaW�	TSV Wendlingen
15. SPIEGEL, Andreas		ByTTV	TSV Schwabhausen
16. BERGER, Daniel		S�TTV	TTC Holzhausen
top

M�dchen
1.  KOCH, Christine		BaW�	DJK Offenburg
2.  FREY, Carolin		ByTTV	SpVgg Wolframs-Eschenbach
3.  KAHLER, Julia		ByTTV	TSV Schwabhausen
4.  VOLZ, Verena		BaW�	MTV Stuttgart
5.  KUSTERMANN, Carina		ByTTV	TSV Durach
6.  KOCH, Stefanie		BaW�	DJK Offenburg
7.  LEOPOLD, Lisa		BaW�	TTG S��en
8.  SEIDEL, Christin		S�TTV	D�belner SV Vorw�rts
9.  BORSOS, Annika		ByTTV	RV Viktoria Wombach
10. M�HLBACH, Kathrin		S�TTV	SV Dresden - Mitte 1950
11. KNOBLOCH, Sandy		S�TTV	TTC Holzhausen
12. SCHUHMACHER, Jasmin		ByTTV	FC H�sbach
13. BITTNER, Elisabeth		BaW�	TB Wilferdingen
14. REMBOLD, Sonja		BaW�	TSV Herrlingen
15. BRAND, Janine		S�TTV	BSC Rapid Chemnitz
16. K�BISCH, Nadine		S�TTV	SV Dresden - Mitte 1950
top

Sch�ler
1.  B�TTNER, Marco		ByTTV	SpVgg Effeltrich
2.  LIEBCHEN, Uwe		ByTTV	FC H�sbach
3.  SCHMIDL, Christoph		ByTTV	DJK SB Regensburg
4.  HOFFMANN, Philipp		S�TTV	SV Borsdorf 1990
5.  WINKLMEIER, Christian	ByTTV	SpVgg Thalkirchen
6.  METZLER, Christian		BaW�	TV Calmbach
7.  GOTTAL, Jan			ByTTV	TSV Ansbach
8.  SCHATTNEY, Andreas		ByTTV	TSV Eschau
9.  GANTERT, Matthias 		BaW�	TSV Wendlingen
10. HOFFMANN, Patrick		BaW�	TG S�llingen
11. MALUTZKI, Jonas 		BaW�	DJK Oberschopfheim
12. SABO, Manuel		BaW�	TTF Ochsenhausen
13. HEMPEL, Max			S�TTV	ESV Lokomotive Pirna
14. SCHNEIDER, Bastian		BaW�	TGV E. Beilstein
15. S��, Florian		S�TTV	SV Chemie B�hlen
16. WENKE, Robert		S�TTV	ESV Lokomotive Pirna
top

Sch�lerinnen
1.  WINTER, Sabine		ByTTV	TSV Schwabhausen
2.  BALLMANN, Paloma 		BaW�	SV Neckarsulm
3.  RINNER, Daniela		ByTTV	TV 1881 Altdorf
4.  WEINBEER, Eva		ByTTV	FV Opferbaum
5.  SEITZ, Veronika		ByTTV	SpVgg Wolframs-Eschenbach
6.  JUCKEL, Franziska 		S�TTV	SV Dresden - Mitte 1950
7.  SCHMIDT, Silvia		BaW�	TSG Heilbronn
8.  BERCHTOLD, Lisa		ByTTV	TTC Birkland
9.  WAGNER, Kathrin		ByTTV	M�llermilch Langweid
10. HELBIG, Anna-Marie		S�TTV	Leipziger TTV "Leutzscher F�chse" 1990
11. NEUMANN, Lisa		S�TTV	SV Dresden - Mitte 1950
12. R�DERER, Julia		BaW�	DJK Oberschopfheim
13. SABO, Katharina		BaW�	TSV Herrlingen
14. HOFFMANN, Juliette		S�TTV	SV Borsdorf 1990
15. KUSTERER, Mona		BaW�	TTC Ketsch
16. KORN, Maike 		BaW�	TTG Walldorf
top

Ausf�hrliche Ergebnisse: (pdf-Dateien)

Vor/Zwischenrunde:
  • Jungen
  • M�dchen
  • Sch�ler
  • Sch�lerinnen
  • Einzel Endrunde:
  • Jungen
  • M�dchen
  • Sch�ler
  • Sch�lerinnen
  • top


    previous page (C) Hans Pickl