Bayer. Einzelmeisterschaft Jugend/Schüler A+B 1999
Ergebnisse - Einzel Vorrunde Jungen

Gruppe A

  120 BINDHAMMER Felix       MFR  -   110 SCHWARZ Thomas        SCHW   2 : 0  16  16
  127 SIEGLER Benjamin       UFR  -   117 KLÖSEL Thomas          OPF   2 : 0  19  21
  120 BINDHAMMER Felix       MFR  -   117 KLÖSEL Thomas          OPF   2 : 0   7  12
  127 SIEGLER Benjamin       UFR  -   110 SCHWARZ Thomas        SCHW   2 : 0  14  19
  120 BINDHAMMER Felix       MFR  -   127 SIEGLER Benjamin       UFR   2 : 0   9  18
  110 SCHWARZ Thomas        SCHW  -   117 KLÖSEL Thomas          OPF   2 : 1 -14  11  10

  1.  BINDHAMMER Felix               MFR  TV Hilpoltstein        3      3 :  0       6 :   0
  2.  SIEGLER Benjamin               UFR  RV Viktoria Wombach    3      2 :  1       4 :   2
  3.  SCHWARZ Thomas                SCHW  SV Unterknöringen      3      1 :  2       2 :   5
  4.  KLÖSEL Thomas                  OPF  TuS/DJK Grafenwöhr     3      0 :  3       1 :   6

Gruppe B

  113 PLATTNER Stefan        OPF  -   102 SCHRÖDER Arnold        OBB   2 : 0  14  15
  109 HARTMANN Peter        SCHW  -   126 SCHMIDT David          MFR   2 : 0  17  18
  113 PLATTNER Stefan        OPF  -   109 HARTMANN Peter        SCHW   2 : 0  20  15
  102 SCHRÖDER Arnold        OBB  -   126 SCHMIDT David          MFR   2 : 0  10  11
  113 PLATTNER Stefan        OPF  -   126 SCHMIDT David          MFR   2 : 0  13   7
  109 HARTMANN Peter        SCHW  -   102 SCHRÖDER Arnold        OBB   2 : 0  20   7

  1.  PLATTNER Stefan                OPF  DJK SB Regensburg      3      3 :  0       6 :   0
  2.  HARTMANN Peter                SCHW  TSV Durach             3      2 :  1       4 :   2
  3.  SCHRÖDER Arnold                OBB  TSV Gräfelfing         3      1 :  2       2 :   4
  4.  SCHMIDT David                  MFR  SGS Erlangen           3      0 :  3       0 :   6

Gruppe C

  128 BERBERICH Michael      UFR  -   122 FLÄSCHNER Felix        MFR   2 : 0   9  15
  106 ERHARDSBERGER Tobias   NDB  -   112 GAIBLER Florian       SCHW   2 : 0  10  14
  128 BERBERICH Michael      UFR  -   112 GAIBLER Florian       SCHW   2 : 0   8  11
  106 ERHARDSBERGER Tobias   NDB  -   122 FLÄSCHNER Felix        MFR   2 : 0  15  19
  128 BERBERICH Michael      UFR  -   106 ERHARDSBERGER Tobias   NDB   2 : 0  13   9
  122 FLÄSCHNER Felix        MFR  -   112 GAIBLER Florian       SCHW   2 : 0  14  18

  1.  BERBERICH Michael              UFR  DJK Kleinwallstadt     3      3 :  0       6 :   0
  2.  ERHARDSBERGER Tobias           NDB  TuS Pfarrkirchen       3      2 :  1       4 :   2
  3.  FLÄSCHNER Felix                MFR  SG TSV/DJK Herrieden   3      1 :  2       2 :   4
  4.  GAIBLER Florian               SCHW  TSV Buxheim            3      0 :  3       0 :   6

Gruppe D

  121 ZIEGLER Michael        MFR  -   132 SEVENICH Jochen        UFR   2 : 0   5  18
  116 ROSENHAMMER Werner     OPF  -   104 LEIDEL Thomas          OBB   2 : 0  19  19
  121 ZIEGLER Michael        MFR  -   104 LEIDEL Thomas          OBB   2 : 0  11  14
  116 ROSENHAMMER Werner     OPF  -   132 SEVENICH Jochen        UFR   2 : 0  15  16
  121 ZIEGLER Michael        MFR  -   116 ROSENHAMMER Werner     OPF   2 : 0  20  19
  132 SEVENICH Jochen        UFR  -   104 LEIDEL Thomas          OBB   2 : 0  13  16

  1.  ZIEGLER Michael                MFR  TV 77 Lauf             3      3 :  0       6 :   0
  2.  ROSENHAMMER Werner             OPF  DJK SB Regensburg      3      2 :  1       4 :   2
  3.  SEVENICH Jochen                UFR  TV Sulzbach            3      1 :  2       2 :   4
  4.  LEIDEL Thomas                  OBB  TuS Bad Aibling        3      0 :  3       0 :   6

Gruppe E

  129 FISCHER Alexander      UFR  -   111 MERKLE Robert         SCHW   2 : 0  15  12
  105 SCHLAGER Tobias        OBB  -   124 HOCHREUTHER Claus      MFR   2 : 0  14  16
  129 FISCHER Alexander      UFR  -   105 SCHLAGER Tobias        OBB   2 : 0   6  13
  111 MERKLE Robert         SCHW  -   124 HOCHREUTHER Claus      MFR   2 : 0  19  15
  129 FISCHER Alexander      UFR  -   124 HOCHREUTHER Claus      MFR   2 : 0  10   7
  105 SCHLAGER Tobias        OBB  -   111 MERKLE Robert         SCHW   2 : 0  19  12

  1.  FISCHER Alexander              UFR  DJK Kleinwallstadt     3      3 :  0       6 :   0
  2.  SCHLAGER Tobias                OBB  Post SV Traunstein     3      2 :  1       4 :   2
  3.  MERKLE Robert                 SCHW  Post SV T. Augsburg    3      1 :  2       2 :   4
  4.  HOCHREUTHER Claus              MFR  FC Sachsen             3      0 :  3       0 :   6

Gruppe F

  114 GANGL Georg            OPF  -   103 LEIDNER Thomas         OBB   2 : 0  19  11
  123 STOTKO Marius          MFR  -   108 BRAUMANDL Sebastian    NDB   2 : 1 -20  17  13
  114 GANGL Georg            OPF  -   108 BRAUMANDL Sebastian    NDB   2 : 0  21  14
  123 STOTKO Marius          MFR  -   103 LEIDNER Thomas         OBB   2 : 0  15  19
  114 GANGL Georg            OPF  -   123 STOTKO Marius          MFR   2 : 1 -16  11  17
  103 LEIDNER Thomas         OBB  -   108 BRAUMANDL Sebastian    NDB   2 : 0  16  14

  1.  GANGL Georg                    OPF  FC Tegernheim          3      3 :  0       6 :   1
  2.  STOTKO Marius                  MFR  TSV Roth               3      2 :  1       5 :   3
  3.  LEIDNER Thomas                 OBB  SpVgg Thalkirchen      3      1 :  2       2 :   4
  4.  BRAUMANDL Sebastian            NDB  TTC Fortuna Passau     3      0 :  3       1 :   6

Gruppe G

  101 HUNDHAMMER Wolfgang    OBB  -   118 FLORSCHÜTZ Thomas      OFR   2 : 0   8   8
  115 SCHELLHORN Martin      OPF  -   131 ROTH Alexander         UFR   2 : 0  15  16
  101 HUNDHAMMER Wolfgang    OBB  -   131 ROTH Alexander         UFR   2 : 0  16  13
  115 SCHELLHORN Martin      OPF  -   118 FLORSCHÜTZ Thomas      OFR   2 : 1  16 -18  11
  101 HUNDHAMMER Wolfgang    OBB  -   115 SCHELLHORN Martin      OPF   2 : 1  19 -13  16
  131 ROTH Alexander         UFR  -   118 FLORSCHÜTZ Thomas      OFR   2 : 0  18  19

  1.  HUNDHAMMER Wolfgang            OBB  SB/DJK Rosenheim       3      3 :  0       6 :   1
  2.  SCHELLHORN Martin              OPF  DJK SB Regensburg      3      2 :  1       5 :   3
  3.  ROTH Alexander                 UFR  TSV Bad Königshofen    3      1 :  2       2 :   4
  4.  FLORSCHÜTZ Thomas              OFR  TSV Rodach             3      0 :  3       1 :   6

Gruppe H

  130 REIN Stefan            UFR  -   125 LÜFTNER Benjamin       MFR   2 : 0  17  22
  119 MARONNA Jürgen         OFR  -   107 RUHLAND Michael        NDB   2 : 0  17  15
  130 REIN Stefan            UFR  -   107 RUHLAND Michael        NDB   2 : 0  14  18
  119 MARONNA Jürgen         OFR  -   125 LÜFTNER Benjamin       MFR   2 : 0  19  14
  130 REIN Stefan            UFR  -   119 MARONNA Jürgen         OFR   2 : 1 -14  18  20
  107 RUHLAND Michael        NDB  -   125 LÜFTNER Benjamin       MFR   2 : 1 -12  18  19

  1.  REIN Stefan                    UFR  DJK Kleinwallstadt     3      3 :  0       6 :   1
  2.  MARONNA Jürgen                 OFR  BSV 98 Bayreuth        3      2 :  1       5 :   2
  3.  RUHLAND Michael                NDB  DJK SB Landshut        3      1 :  2       2 :   5
  4.  LÜFTNER Benjamin               MFR  TSV Stein              3      0 :  3       1 :   6



previous page