Bayer. Einzelmeisterschaft Jugend/Schüler A+B 1999
Ergebnisse - Einzel Vorrunde Mädchen
Gruppe A
177 BAKLANOVA Anna UFR - 165 RANKL Kerstin SCHW 2 : 0 5 11
157 HAMM Carolin NDB - 168 ALTWECK Stefanie OPF 2 : 1 -21 7 16
177 BAKLANOVA Anna UFR - 157 HAMM Carolin NDB 2 : 0 11 9
165 RANKL Kerstin SCHW - 168 ALTWECK Stefanie OPF 2 : 0 14 14
177 BAKLANOVA Anna UFR - 168 ALTWECK Stefanie OPF 2 : 0 11 6
157 HAMM Carolin NDB - 165 RANKL Kerstin SCHW 2 : 1 20 -20 18
1. BAKLANOVA Anna UFR TV Ochsenfurt 3 3 : 0 6 : 0
2. HAMM Carolin NDB TTC Fortuna Passau 3 2 : 1 4 : 4
3. RANKL Kerstin SCHW SV Kirchdorf 3 1 : 2 3 : 4
4. ALTWECK Stefanie OPF DJK SB Regensburg 3 0 : 3 1 : 6
Gruppe B
160 MANETH Daniela SCHW - 176 SEYFERTH Angela MFR 2 : 0 10 8
170 FEYLER Carina OFR - 181 KRAUS Christin UFR 2 : 0 11 14
160 MANETH Daniela SCHW - 170 FEYLER Carina OFR 2 : 0 14 3
176 SEYFERTH Angela MFR - 181 KRAUS Christin UFR 2 : 1 20 -18 18
160 MANETH Daniela SCHW - 181 KRAUS Christin UFR 2 : 0 5 6
170 FEYLER Carina OFR - 176 SEYFERTH Angela MFR 2 : 1 -19 12 15
1. MANETH Daniela SCHW FC Langweid 3 3 : 0 6 : 0
2. FEYLER Carina OFR TV 1886 Ebersdorf 3 2 : 1 4 : 3
3. SEYFERTH Angela MFR TV Altdorf 3 1 : 2 3 : 5
4. KRAUS Christin UFR TTC Johannesberg 3 0 : 3 1 : 6
Gruppe C
159 MERKLE Astrid SCHW - 169 REGNER Katharina OFR 2 : 0 10 13
156 HADERER Michaela NDB - 152 NENNO Monika OBB 2 : 0 15 17
159 MERKLE Astrid SCHW - 152 NENNO Monika OBB 2 : 0 12 16
169 REGNER Katharina OFR - 156 HADERER Michaela NDB 2 : 0 21 13
159 MERKLE Astrid SCHW - 156 HADERER Michaela NDB 2 : 1 -21 11 13
152 NENNO Monika OBB - 169 REGNER Katharina OFR 2 : 0 18 18
1. MERKLE Astrid SCHW FC Langweid 3 3 : 0 6 : 1
2. HADERER Michaela NDB DJK SB Landshut 3 1 : 2 3 : 4
3. NENNO Monika OBB TTC Freising-Lerchf. 3 1 : 2 2 : 4
4. REGNER Katharina OFR TSV Donnd.-Eckersd. 3 1 : 2 2 : 4
Gruppe D
151 KANTNER Barbara OBB - 167 GREISINGER Sabrina OPF 2 : 0 8 11
164 BÖCK Melanie SCHW - 182 HEMRICH Kerstin UFR 2 : 0 16 19
151 KANTNER Barbara OBB - 182 HEMRICH Kerstin UFR 2 : 0 8 10
164 BÖCK Melanie SCHW - 167 GREISINGER Sabrina OPF 2 : 1 -12 14 12
151 KANTNER Barbara OBB - 164 BÖCK Melanie SCHW 2 : 0 9 4
167 GREISINGER Sabrina OPF - 182 HEMRICH Kerstin UFR 2 : 0 18 23
1. KANTNER Barbara OBB TuS Bad Aibling 3 3 : 0 6 : 0
2. BÖCK Melanie SCHW TSV Marktoberdorf 3 2 : 1 4 : 3
3. GREISINGER Sabrina OPF DJK SB Regensburg 3 1 : 2 3 : 4
4. HEMRICH Kerstin UFR TSV Reichenberg 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe E
178 LAUSBERGER Monika UFR - 166 THANNER Sonja OPF 2 : 0 15 16
173 STENGEL Nadine MFR - 163 VOGT Michaela SCHW 2 : 0 16 18
178 LAUSBERGER Monika UFR - 163 VOGT Michaela SCHW 2 : 0 8 15
173 STENGEL Nadine MFR - 166 THANNER Sonja OPF 2 : 0 16 19
173 STENGEL Nadine MFR - 178 LAUSBERGER Monika UFR 2 : 0 15 13
166 THANNER Sonja OPF - 163 VOGT Michaela SCHW 2 : 0 15 13
1. STENGEL Nadine MFR SV Weiherhof 3 3 : 0 6 : 0
2. LAUSBERGER Monika UFR RV Viktoria Wombach 3 2 : 1 4 : 2
3. THANNER Sonja OPF DJK SB Regensburg 3 1 : 2 2 : 4
4. VOGT Michaela SCHW TTSC Warmisried 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe F
172 HERRLER Susanne MFR - 158 STURM Evi NDB 2 : 0 4 8
162 NECHWATAL Katrin SCHW - 154 OSTERMEIER Martina OBB 2 : 0 14 12
172 HERRLER Susanne MFR - 162 NECHWATAL Katrin SCHW 2 : 1 -20 10 13
154 OSTERMEIER Martina OBB - 158 STURM Evi NDB 2 : 0 17 18
172 HERRLER Susanne MFR - 154 OSTERMEIER Martina OBB 2 : 0 15 11
162 NECHWATAL Katrin SCHW - 158 STURM Evi NDB 2 : 0 12 9
1. HERRLER Susanne MFR TV Altdorf 3 3 : 0 6 : 1
2. NECHWATAL Katrin SCHW SV Kirchdorf 3 2 : 1 5 : 2
3. OSTERMEIER Martina OBB FC Schweitenkirchen 3 1 : 2 2 : 4
4. STURM Evi NDB SV Ohu-Ahrain 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe G
153 OBERPRIELER Amelie OBB - 179 LANG Melanie UFR 2 : 0 19 15
175 GÖTZ Nadine MFR - 171 FISCHER Janina OFR 2 : 0 10 10
171 FISCHER Janina OFR - 153 OBERPRIELER Amelie OBB 2 : 1 -15 11 21
175 GÖTZ Nadine MFR - 179 LANG Melanie UFR 2 : 0 18 19
153 OBERPRIELER Amelie OBB - 175 GÖTZ Nadine MFR 2 : 0 11 11
171 FISCHER Janina OFR - 179 LANG Melanie UFR 2 : 0 14 16
1. OBERPRIELER Amelie OBB SC Eching 3 2 : 1 5 : 2
2. GÖTZ Nadine MFR TSV Röthenbach St.W. 3 2 : 1 4 : 2
3. FISCHER Janina OFR TTC Küps 3 2 : 1 4 : 3
4. LANG Melanie UFR SV Hörstein 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe H
161 EHRET Katja SCHW - 180 KNEUER Stefanie UFR 2 : 0 5 18
155 BALS Susanne OBB - 174 ESTELMANN Alexandra MFR 2 : 1 -13 11 15
155 BALS Susanne OBB - 161 EHRET Katja SCHW 2 : 0 20 21
180 KNEUER Stefanie UFR - 174 ESTELMANN Alexandra MFR 2 : 0 13 7
161 EHRET Katja SCHW - 174 ESTELMANN Alexandra MFR 2 : 1 -19 17 8
180 KNEUER Stefanie UFR - 155 BALS Susanne OBB 2 : 1 -18 16 13
1. BALS Susanne OBB TV Prittriching 3 2 : 1 5 : 3
2. EHRET Katja SCHW FC Langweid 3 2 : 1 4 : 3
3. KNEUER Stefanie UFR TSV Bad Königshofen 3 2 : 1 4 : 3
4. ESTELMANN Alexandra MFR SV Weiherhof 3 0 : 3 2 : 6
|