Bayer. Einzelmeisterschaft Jugend/Schüler A+B 1999
Ergebnisse - Einzel Vorrunde Schülerinnen A
Gruppe A
259 SCHNEIDER Katharina SCHW - 273 WÖLFEL Christina UFR 2 : 0 7 4
252 KAHLER Julia OBB - 257 KREITMEIER Tina NDB 2 : 0 13 13
259 SCHNEIDER Katharina SCHW - 252 KAHLER Julia OBB 2 : 0 11 8
273 WÖLFEL Christina UFR - 257 KREITMEIER Tina NDB 2 : 0 11 15
259 SCHNEIDER Katharina SCHW - 257 KREITMEIER Tina NDB 2 : 0 3 5
273 WÖLFEL Christina UFR - 252 KAHLER Julia OBB 2 : 1 17 -11 21
1. SCHNEIDER Katharina SCHW FC Langweid 3 3 : 0 6 : 0
2. WÖLFEL Christina UFR TV Ochsenfurt 3 2 : 1 4 : 3
3. KAHLER Julia OBB TSV Stammham 3 1 : 2 3 : 4
4. KREITMEIER Tina NDB SV Ohu-Ahrain 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe B
256 KREMENTOWSKI Anna NDB - 270 ERMER Olivia MFR 2 : 0 14 14
254 ZUTHER Ines OBB - 265 HILMER Uschi OPF 2 : 0 8 17
254 ZUTHER Ines OBB - 256 KREMENTOWSKI Anna NDB 2 : 1 16 -16 10
270 ERMER Olivia MFR - 265 HILMER Uschi OPF 2 : 0 17 18
256 KREMENTOWSKI Anna NDB - 265 HILMER Uschi OPF 2 : 0 12 12
254 ZUTHER Ines OBB - 270 ERMER Olivia MFR 2 : 0 9 13
1. ZUTHER Ines OBB RW Klettham/Erding 3 3 : 0 6 : 1
2. KREMENTOWSKI Anna NDB DJK SB Landshut 3 2 : 1 5 : 2
3. ERMER Olivia MFR SV Seukendorf 3 1 : 2 2 : 4
4. HILMER Uschi OPF TSV Nittenau 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe C
268 SCHAUB Saskia MFR - 263 PFEIMER Iris SCHW 2 : 0 4 15
251 LOHER Andrea OBB - 274 TÄGER Verena UFR 2 : 0 9 13
268 SCHAUB Saskia MFR - 251 LOHER Andrea OBB 2 : 0 20 16
274 TÄGER Verena UFR - 263 PFEIMER Iris SCHW 2 : 0 16 13
268 SCHAUB Saskia MFR - 274 TÄGER Verena UFR 2 : 0 9 15
251 LOHER Andrea OBB - 263 PFEIMER Iris SCHW 2 : 0 5 6
1. SCHAUB Saskia MFR TV Altdorf 3 3 : 0 6 : 0
2. LOHER Andrea OBB TuS Bad Aibling 3 2 : 1 4 : 2
3. TÄGER Verena UFR TV Hofstetten 3 1 : 2 2 : 4
4. PFEIMER Iris SCHW SV Kirchdorf 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe D
253 FEIERABEND Christina OBB - 262 TRIEB Sabrina SCHW 2 : 0 16 6
269 HELMREICH Silke MFR - 272 EHLER Sabrina UFR 2 : 1 -18 16 17
269 HELMREICH Silke MFR - 253 FEIERABEND Christina OBB 2 : 1 14 -18 14
272 EHLER Sabrina UFR - 262 TRIEB Sabrina SCHW 2 : 0 14 14
253 FEIERABEND Christina OBB - 272 EHLER Sabrina UFR 2 : 0 14 13
269 HELMREICH Silke MFR - 262 TRIEB Sabrina SCHW 2 : 0 16 13
1. HELMREICH Silke MFR DTV Diespeck 3 3 : 0 6 : 2
2. FEIERABEND Christina OBB TuS Bad Aibling 3 2 : 1 5 : 2
3. EHLER Sabrina UFR TV Hofstetten 3 1 : 2 3 : 4
4. TRIEB Sabrina SCHW TSV Herbertshofen 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe E
271 REIN Christina UFR - 267 LOTTER Katrin OFR 2 : 0 9 18
261 ROIF Diana SCHW - 258 KÜHLBURG Bettina NDB 2 : 0 19 12
271 REIN Christina UFR - 258 KÜHLBURG Bettina NDB 2 : 0 6 9
267 LOTTER Katrin OFR - 261 ROIF Diana SCHW 2 : 1 14 -20 8
271 REIN Christina UFR - 261 ROIF Diana SCHW 2 : 0 12 12
258 KÜHLBURG Bettina NDB - 267 LOTTER Katrin OFR 2 : 1 -5 17 18
1. REIN Christina UFR TV Hofstetten 3 3 : 0 6 : 0
2. ROIF Diana SCHW FC Langweid 3 1 : 2 3 : 4
3. LOTTER Katrin OFR SpVgg Hausen 3 1 : 2 3 : 5
4. KÜHLBURG Bettina NDB SV Essenbach 3 1 : 2 2 : 5
Gruppe F
260 GRABINSKI Viktoria SCHW - 255 BERCHTOLD Julia OBB 2 : 0 19 10
266 BIENEK Manuela OFR - 264 SEIDL Martina OPF 2 : 1 -13 16 19
264 SEIDL Martina OPF - 260 GRABINSKI Viktoria SCHW 2 : 1 -14 18 18
266 BIENEK Manuela OFR - 255 BERCHTOLD Julia OBB 2 : 1 16 -15 20
260 GRABINSKI Viktoria SCHW - 266 BIENEK Manuela OFR 2 : 0 5 9
264 SEIDL Martina OPF - 255 BERCHTOLD Julia OBB 2 : 0 22 11
1. GRABINSKI Viktoria SCHW FC Langweid 3 2 : 1 5 : 2
2. SEIDL Martina OPF TSV Nittenau 3 2 : 1 5 : 3
3. BIENEK Manuela OFR TV 1886 Ebersdorf 3 2 : 1 4 : 4
4. BERCHTOLD Julia OBB TTC Birkland 3 0 : 3 1 : 6
|