Bayer. Einzelmeisterschaft Jugend/Schüler A+B 1999
Ergebnisse - Einzel Endrunde Schüler B

        
                                               Runde  1

  318 LOREK Philipp          MFR  -   303 OBERMEIER Florian      OBB   2 : 1  15 -19  14
  319 BERR Philipp           MFR  -   315 SCHILDBACH Simon       OFR   2 : 1 -16  14  19
  312 FRAUENDORFER Christop  OPF  -   314 GEISER Fabian          OFR   2 : 1  18 -19  16
  302 ENDREß Sebastian       OBB  -   313 GUNSELMANN Daniel      OPF   2 : 1  20 -21  17


                                         Viertelfinale

  317 PACHE Stephan          MFR  -   318 LOREK Philipp          MFR   2 : 0  17  14
  301 MARBERGER Matthias     OBB  -   319 BERR Philipp           MFR   2 : 0  21  21
  309 WEIß Stephan          SCHW  -   312 FRAUENDORFER Christop  OPF   2 : 0  12  12
  316 MÜLLER Patrick         MFR  -   302 ENDREß Sebastian       OBB   2 : 0  17  16


                                           Halbfinale

  317 PACHE Stephan          MFR  -   301 MARBERGER Matthias     OBB   2 : 1   8 -17  10
  316 MÜLLER Patrick         MFR  -   309 WEIß Stephan          SCHW   2 : 0   9  15


                                             Finale

  317 PACHE Stephan          MFR  -   316 MÜLLER Patrick         MFR   2 : 1 -19  18  22



previous page