Bayer. Einzelmeisterschaft Jugend/Schüler A+B 1999
Ergebnisse - Einzel Vorrunde Schüler B
Gruppe A
316 MÜLLER Patrick MFR - 321 HEINLEIN Michael MFR 2 : 0 10 11
303 OBERMEIER Florian OBB - 324 THIEDE Tobias OPF 2 : 0 10 16
316 MÜLLER Patrick MFR - 303 OBERMEIER Florian OBB 2 : 0 10 16
321 HEINLEIN Michael MFR - 324 THIEDE Tobias OPF 2 : 0 7 20
316 MÜLLER Patrick MFR - 324 THIEDE Tobias OPF 2 : 0 10 6
303 OBERMEIER Florian OBB - 321 HEINLEIN Michael MFR 2 : 1 -15 7 16
1. MÜLLER Patrick MFR TS/BSG Herzogenaur. 3 3 : 0 6 : 0
2. OBERMEIER Florian OBB SC Eching 3 2 : 1 4 : 3
3. HEINLEIN Michael MFR DJK Schwabach 3 1 : 2 3 : 4
4. THIEDE Tobias OPF ASV Neumarkt 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe B
317 PACHE Stephan MFR - 313 GUNSELMANN Daniel OPF 2 : 0 16 17
308 WÖLFL Jonathan NDB - 304 MAYER Patrick OBB 2 : 1 22 -21 19
317 PACHE Stephan MFR - 304 MAYER Patrick OBB 2 : 0 12 9
313 GUNSELMANN Daniel OPF - 308 WÖLFL Jonathan NDB 2 : 0 10 17
317 PACHE Stephan MFR - 308 WÖLFL Jonathan NDB 2 : 0 14 19
313 GUNSELMANN Daniel OPF - 304 MAYER Patrick OBB 2 : 1 -22 22 18
1. PACHE Stephan MFR TSV Stein 3 3 : 0 6 : 0
2. GUNSELMANN Daniel OPF ASV Neumarkt 3 2 : 1 4 : 3
3. WÖLFL Jonathan NDB TTC Fortuna Passau 3 1 : 2 2 : 5
4. MAYER Patrick OBB SV Riedering 3 0 : 3 2 : 6
Gruppe C
301 MARBERGER Matthias OBB - 307 VESPER Andreas NDB 2 : 0 10 15
314 GEISER Fabian OFR - 320 LUNZ David MFR 2 : 1 15 -19 17
301 MARBERGER Matthias OBB - 314 GEISER Fabian OFR 2 : 1 -18 17 17
320 LUNZ David MFR - 307 VESPER Andreas NDB 2 : 0 13 20
301 MARBERGER Matthias OBB - 320 LUNZ David MFR 2 : 0 7 15
314 GEISER Fabian OFR - 307 VESPER Andreas NDB 2 : 1 19 -15 17
1. MARBERGER Matthias OBB SV Zuchering 3 3 : 0 6 : 1
2. GEISER Fabian OFR SBV Marktredwitz 3 2 : 1 5 : 4
3. LUNZ David MFR SC Groáschwarzenlohe 3 1 : 2 3 : 4
4. VESPER Andreas NDB TTC Fortuna Passau 3 0 : 3 1 : 6
Gruppe D
309 WEIß Stephan SCHW - 322 V. BARTENWERFFER Bern MFR 2 : 0 11 12
315 SCHILDBACH Simon OFR - 305 BÜTTNER Andreas OBB 2 : 0 10 20
309 WEIß Stephan SCHW - 315 SCHILDBACH Simon OFR 2 : 0 11 11
305 BÜTTNER Andreas OBB - 322 V. BARTENWERFFER Bern MFR 2 : 0 18 16
309 WEIß Stephan SCHW - 305 BÜTTNER Andreas OBB 2 : 0 14 16
315 SCHILDBACH Simon OFR - 322 V. BARTENWERFFER Bern MFR 2 : 0 19 10
1. WEIß Stephan SCHW SG Dösingen 3 3 : 0 6 : 0
2. SCHILDBACH Simon OFR TS Schwarzenbach 3 2 : 1 4 : 2
3. BÜTTNER Andreas OBB Post SV Traunstein 3 1 : 2 2 : 4
4. V. BARTENWERFFER Bernd MFR TV Bad Windsheim 3 0 : 3 0 : 6
Gruppe E
318 LOREK Philipp MFR - 311 KUGELMANN Benjamin SCHW 2 : 1 18 -19 17
312 FRAUENDORFER Christop OPF - 323 HOLLENBACH Michael UFR 2 : 0 11 13
318 LOREK Philipp MFR - 323 HOLLENBACH Michael UFR 2 : 1 9 -21 14
312 FRAUENDORFER Christop OPF - 311 KUGELMANN Benjamin SCHW 2 : 1 16 -21 11
312 FRAUENDORFER Christop OPF - 318 LOREK Philipp MFR 2 : 0 14 20
323 HOLLENBACH Michael UFR - 311 KUGELMANN Benjamin SCHW 2 : 0 13 15
1. FRAUENDORFER Christoph OPF KF Oberviechtach 3 3 : 0 6 : 1
2. LOREK Philipp MFR SGS Erlangen 3 2 : 1 4 : 4
3. HOLLENBACH Michael UFR SB Versbach 3 1 : 2 3 : 4
4. KUGELMANN Benjamin SCHW SSV Bobingen 3 0 : 3 2 : 6
Gruppe F
302 ENDREß Sebastian OBB - 306 SCHMACHTENBERGER Pirm NDB 2 : 1 -13 16 12
319 BERR Philipp MFR - 310 SCHERBAUM Daniel SCHW 2 : 0 11 17
302 ENDREß Sebastian OBB - 310 SCHERBAUM Daniel SCHW 2 : 1 -10 8 16
306 SCHMACHTENBERGER Pirm NDB - 319 BERR Philipp MFR 2 : 0 14 16
319 BERR Philipp MFR - 302 ENDREß Sebastian OBB 2 : 0 15 22
310 SCHERBAUM Daniel SCHW - 306 SCHMACHTENBERGER Pirm NDB 2 : 0 15 20
1. BERR Philipp MFR ESV Treuchtlingen 3 2 : 1 4 : 2
2. ENDREß Sebastian OBB TSV Schwabhausen 3 2 : 1 4 : 4
3. SCHERBAUM Daniel SCHW TSV Seeg 3 1 : 2 3 : 4
4. SCHMACHTENBERGER Pirmin NDB TSV Griesbach 3 1 : 2 3 : 4
|