Bayer. Einzelmeisterschaft Jugend/Schüler A+B 1999
Ergebnisse - Einzel Vorrunde Schülerinnen B

Gruppe A

  371 GÜRZ Angelina          UFR  -   366 GRIMMER Sandra         OFR   2 : 0   8  14
  356 HADAMIK Yvonne        SCHW  -   353 VILSMAIER Katharina    OBB   2 : 0  21  16
  371 GÜRZ Angelina          UFR  -   353 VILSMAIER Katharina    OBB   2 : 0   8   3
  356 HADAMIK Yvonne        SCHW  -   366 GRIMMER Sandra         OFR   2 : 0  12  13
  371 GÜRZ Angelina          UFR  -   356 HADAMIK Yvonne        SCHW   2 : 0  11  17
  353 VILSMAIER Katharina    OBB  -   366 GRIMMER Sandra         OFR   2 : 1  18 -19  14

  1.  GÜRZ Angelina                  UFR  TSV Reichenberg        3      3 :  0       6 :   0
  2.  HADAMIK Yvonne                SCHW  PSV Königsbrunn        3      2 :  1       4 :   2
  3.  VILSMAIER Katharina            OBB  TuS Töging             3      1 :  2       2 :   5
  4.  GRIMMER Sandra                 OFR  TTC Kaltenbrunn        3      0 :  3       1 :   6

Gruppe B

  363 GALLBRECHT Carina      OFR  -   361 EIGENSEHER Melanie     OPF   2 : 0   7  15
  370 PÖLLET Sandra          MFR  -   355 VOGLMEIER Ingrid       NDB   2 : 0  19  19
  363 GALLBRECHT Carina      OFR  -   355 VOGLMEIER Ingrid       NDB   2 : 0  17  11
  361 EIGENSEHER Melanie     OPF  -   370 PÖLLET Sandra          MFR   2 : 1  12 -13  21
  363 GALLBRECHT Carina      OFR  -   370 PÖLLET Sandra          MFR   2 : 0   8   5
  361 EIGENSEHER Melanie     OPF  -   355 VOGLMEIER Ingrid       NDB   2 : 0  11  16

  1.  GALLBRECHT Carina              OFR  TSV Donnd.-Eckersd.    3      3 :  0       6 :   0
  2.  EIGENSEHER Melanie             OPF  FC Stamsried           3      2 :  1       4 :   3
  3.  PÖLLET Sandra                  MFR  CVJM Lauf              3      1 :  2       3 :   4
  4.  VOGLMEIER Ingrid               NDB  SV Ohu-Ahrain          3      0 :  3       0 :   6

Gruppe C

  372 BORSOS Annika          UFR  -   352 HÄGELE Sylvia          OBB   2 : 1   5 -18  18
  369 KOLB Isabel            MFR  -   362 BAUER Sybille          OPF   2 : 0  12  20
  372 BORSOS Annika          UFR  -   369 KOLB Isabel            MFR   2 : 0   9   8
  352 HÄGELE Sylvia          OBB  -   362 BAUER Sybille          OPF   2 : 0   9  14
  372 BORSOS Annika          UFR  -   362 BAUER Sybille          OPF   2 : 0  16  14
  369 KOLB Isabel            MFR  -   352 HÄGELE Sylvia          OBB   2 : 0  22  11

  1.  BORSOS Annika                  UFR  TSV Reichenberg        3      3 :  0       6 :   1
  2.  KOLB Isabel                    MFR  FC Sachsen             3      2 :  1       4 :   2
  3.  HÄGELE Sylvia                  OBB  ASV Au                 3      1 :  2       3 :   4
  4.  BAUER Sybille                  OPF  FC Sinzing             3      0 :  3       0 :   6

Gruppe D

  360 PICKL Julia            OPF  -   368 FREY Carolin           MFR   2 : 0  13  17
  357 STRIEGL Manuela       SCHW  -   365 FRANK Corina           OFR   2 : 0  19  17
  360 PICKL Julia            OPF  -   365 FRANK Corina           OFR   2 : 0  11  11
  357 STRIEGL Manuela       SCHW  -   368 FREY Carolin           MFR   2 : 1 -16  16  14
  357 STRIEGL Manuela       SCHW  -   360 PICKL Julia            OPF   2 : 1  17 -22  23
  368 FREY Carolin           MFR  -   365 FRANK Corina           OFR   2 : 0  11   5

  1.  STRIEGL Manuela               SCHW  SV Stötten             3      3 :  0       6 :   2
  2.  PICKL Julia                    OPF  DJK SB Regensburg      3      2 :  1       5 :   2
  3.  FREY Carolin                   MFR  SpVgg Wolframseschb.   3      1 :  2       3 :   4
  4.  FRANK Corina                   OFR  SpVgg Hausen           3      0 :  3       0 :   6

Gruppe E

  367 KRÄMER Sabrina         MFR  -   358 FENEBERG Sarah        SCHW   2 : 0   6   7
  351 WIEDEMANN Karina       OBB  -   374 HOCK Regina            UFR   2 : 0  16  19
  367 KRÄMER Sabrina         MFR  -   374 HOCK Regina            UFR   2 : 0  13  11
  351 WIEDEMANN Karina       OBB  -   358 FENEBERG Sarah        SCHW   2 : 0  16  17
  367 KRÄMER Sabrina         MFR  -   351 WIEDEMANN Karina       OBB   2 : 1  17 -19  21
  358 FENEBERG Sarah        SCHW  -   374 HOCK Regina            UFR   2 : 0  12  16

  1.  KRÄMER Sabrina                 MFR  FC Sachsen             3      3 :  0       6 :   1
  2.  WIEDEMANN Karina               OBB  SV Lohhof              3      2 :  1       5 :   2
  3.  FENEBERG Sarah                SCHW  TSV Marktoberdorf      3      1 :  2       2 :   4
  4.  HOCK Regina                    UFR  DJK Niedernberg        3      0 :  3       0 :   6

Gruppe F

  364 GOLLER Sabrina         OFR  -   359 TRIEB Madaleine       SCHW   2 : 0  12  16
  354 KAINDL Stefanie        NDB  -   373 HERR Eva-Maria         UFR   2 : 0  14  12
  364 GOLLER Sabrina         OFR  -   354 KAINDL Stefanie        NDB   2 : 0  11  19
  373 HERR Eva-Maria         UFR  -   359 TRIEB Madaleine       SCHW   2 : 1 -16  16  19
  364 GOLLER Sabrina         OFR  -   373 HERR Eva-Maria         UFR   2 : 0  16  14
  354 KAINDL Stefanie        NDB  -   359 TRIEB Madaleine       SCHW   2 : 1 -13  11  17

  1.  GOLLER Sabrina                 OFR  BSC Tauperlitz         3      3 :  0       6 :   0
  2.  KAINDL Stefanie                NDB  SV Essenbach           3      2 :  1       4 :   3
  3.  HERR Eva-Maria                 UFR  TuS Frammersbach       3      1 :  2       2 :   5
  4.  TRIEB Madaleine               SCHW  TSV Herbertshofen      3      0 :  3       2 :   6



previous page