53. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Jungen-Doppel


1. Runde   2. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

1  Schlichter/Weitz        - 2  Dohse/Rasenack             2:0 9,14
3  Silbereisen, D./Enke    - 4  Ziegler/Fischer            0:2 16,13
5  Stadler/Haberle         - 6  Borchardt/Aramash          2:1 -20,10,16
7  Behringer/Lingert       - 8  Süß/Dorr                   1:2 -19,11,16

9  Frasch/Hampl            - 10 Waltemode/Strack           2:0 24,20
11 Lehmann/Krüger          - 12 Huuk/Schmidt               0:2 10,14
13 Stritt/Hagner           - 14 Schauer/Klingspon          1:2 -19,16,17
15 Skrobanek/Berger        - 16 Bindhammer/Ball            0:2 14,14

17 Britscho/Maxen          - 18 Reeg/Müller                2:1 19,-19,18
19 Klosek/Erhardsberger    - 20 Hinz/Krause                1:2 -11,22,19
21 Cheaib/Schwantzer       - 22 Lang M./Weihrauch          2:1 14,-16,18
23 Plattner, M./Arendt     - 24 Golshahi/Grubba            2:0 12,16

25 Plattner, St./Berberich - 26 Nagm/Scholz                1:2 18,-15,13
27 Witt/Meister            - 28 Lohse/Wehking              1:2 11,-17,15
29 Rozenberg/ten Hoeve     - 30 Hoffmann/Lang, C.          2:0 17,15
31 Binder/Pade             - 32 Stephan/Moritz             0:2 11,14
top

2. Runde

1  Schlichter/Weitz        - 4  Ziegler/Fischer            2:0 13,16
5  Stadler/Haberle         - 8  Süß/Dorr                   0:2 13,10    
9  Frasch/Hampl            - 12 Huuk/Schmidt               2:1 -15,10,16
14 Schauer/Klingspon       - 16 Bindhammer/Ball            2:1 -16,10,10

17 Britscho/Maxen          - 20 Hinz/Krause                2:0 6,18     
21 Cheaib/Schwantzer       - 23 Plattner, M./Arendt        0:2 12,18
26 Nagm/Scholz             - 28 Lohse/Wehking              2:1 18,-19,14
29 Rozenberg/ten Hoeve     - 32 Stephan/Moritz             1:2 12,-18,9
top

Viertelfinale

1  Schlichter/Weitz        - 8  Süß/Dorr                   2:0 12,10    
9  Frasch/Hampl            - 14 Schauer/Klingspon          2:1 -17,15,14
17 Britscho/Maxen          - 23 Plattner, M./Arendt        2:0 17,19
26 Nagm/Scholz             - 32 Stephan/Moritz             0:2 16,9    
top

Halbfinale

1  Schlichter/Weitz        - 9  Frasch/Hampl               2:1 -14,19,13
17 Britscho/Maxen          - 32 Stephan/Moritz             0:2 14,14   
top

Finale

1  Schlichter/Weitz        - 32 Stephan/Moritz             1:2 13,-14,10
top


previous page (C) Hans Pickl