Mädchen-Doppel
1. Runde
2. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
1. Runde
1 Stumper/Ivancan - 2 Bütow/Greten 2:0 6,8
3 Textor/Friedrich - 4 Krause/Ahmed 2:0 7,17
5 Kantner/Lausberger - 6 Solja/Sharif 2:0 14,13
7 Simon/Skrzynski - 8 Tschimpke/Hüper 1:2 9,-18,15
9 Urban/Kurz - 10 Goltermann/Nebe 2:0 14,15
11 Stengel/Krementowski - 12 Apel/Wicke 0:2 8,12
13 Schumacher/Sessenhausen - 14 Reiche/Pommrenke 1:2 17,-18,14
15 Talmon-Gros/Campano - 16 Hanselka/Regelski 0:2 22,19
17 Baklanova/Silbereisen - 18 Loos/Trompelt 2:0 18,9
19 Kersten/Arndt - 20 Hellwig/Herrmann 0:2 13,15
21 Christ/Dragas - 22 Etzrodt/Axt 2:0 15,12
23 Uzar/Weiß - 24 Drewes/Sindermann 0:2 11,12
25 Lindenlaub/Benz - 26 Klahr/Schrödter 2:0 14,20
27 Scherrer/Hofmann - 28 Maneth/Merkle 0:2 13,14
29 Meyer/Becker - 30 Falk/Walerowicz 1:2 -10,18,19
31 Neuhäußer/Ahrens - 32 Rohr/Rohr 0:2 7,10
2. Runde
1 Stumper/Ivancan - 3 Textor/Friedrich 2:0 14,10
5 Kantner/Lausberger - 8 Tschimpke/Hüper 0:2 6,15
9 Urban/Kurz - 12 Apel/Wicke 1:2 -9,21,19
14 Reiche/Pommrenke - 16 Hanselka/Regelski 0:2 19,21
17 Baklanova/Silbereisen - 20 Hellwig/Herrmann 2:0 20,11
21 Christ/Dragas - 24 Drewes/Sindermann 2:1 -17,10,15
25 Lindenlaub/Benz - 28 Maneth/Merkle 2:1 -12,21,14
30 Falk/Walerowicz - 32 Rohr/Rohr 0:2 10,9
Viertelfinale
1 Stumper/Ivancan - 8 Tschimpke/Hüper 2:0 13,17
12 Apel/Wicke - 16 Hanselka/Regelski 1:2 -12,14,15
17 Baklanova/Silbereisen - 21 Christ/Dragas 2:1 15,-15,13
25 Lindenlaub/Benz - 32 Rohr/Rohr 0:2 12,6
Halbfinale
1 Stumper/Ivancan - 16 Hanselka/Regelski 2:0 11,19
17 Baklanova/Silbereisen - 32 Rohr/Rohr 0:2 14,16
Finale
1 Stumper/Ivancan - 32 Rohr/Rohr 0:2 13,19