53. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Gemischtes Doppel


1. Runde   2. Runde   3. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

1  Ivancan/Weitz           -  2 Lausberger/Fischer         2:1 18,-9,11
3  Sessenhausen/Enke       -  4 Regelski/ten Hoeve         0:2 7,14
5  Nebe/Pade               -  6 Ahrens/Hinz                2:0 14,7
7  Solja/Stadler           -  8 Christ/Behringer           0:2 14,14
   
9  Urban/Ball              - 10 Goltermann/Lohse           2:1 -18,11,10
11 Textor/Meister          - 12 Trompelt/Krüger            2:0 9,7
13 Kurz/Schwantzer         - 14 Klahr/Nagm                 1:2 15,-15,17
15 Uzar/Schauer            - 16 Hanselka/Süß               1:2 -22,12,19

17 Baklanova/Berberich     - 18 Hofmann/Haberle            2:0 10,11
19 Bütow/Scholz            - 20 Becker/Rozenberg           0:2 18,17
21 Neuhäußer/Strack        - 22 Campano/Stritt             0:2 12,21
23 Schuhmacher/Silbereisen - 24 Tschimpke/Huuk             1:2 -21,16,12

25 Stengel/Plattner M.     - 26 Pommrenke/Krause           2:0 10,19
27 Axt/Lang C.             - 28 Herrmann/Klosek            2:0 16,9
29 Arndt/Binder            - 30 Sindermann/Skrobanek       0:2 12,19
31 Benz/Reeg               - 32 Rohr, G./Stephan           0:2 17,13

33 Silbereisen/Britscho    - 34 Hellwig/Cheaib             2:0 19,8
35 Scherrer/Lang, M.       - 36 Maneth/Plattner, St.       0:2 10,9
37 Simon/Berger            - 38 Friedrich/Witt             0:2 18,14
39 Weiß/Schmidt            - 40 Falk/Lehmann               2:1 -15,15,21

41 Kantner/Bindhammer      - 42 Krause/Dohse               2:0 13,16
43 Etzrodt/Hagner          - 44 Greten/Wehking             0:2 20,13
45 Apel/Hampl              - 46 Reiche/Aramesh             2:0 12,15
47 Meyer/Waltemode         - 48 Rohr, M./Door              0:2 19,17

49 Lindelaub/Moritz        - 50 Dragas/Lingert             2:0 11,18
51 Walerowicz/Hoffmann     - 52 Loos/Erhardsberger         2:0 17,18
53 Hüper/Maxen             - 54 Talmon-Gros/Frasch         0:2 20,19
55 Krementowski/Arendt     - 56 Drewes/Golshahi            0:2 8,12

57 Merkle/Ziegler          - 58 Schrödter/Borchardt        2:0 18,23
59 Wicke/Müller            - 60 Kersten/Rasenack           2:0 11,12
61 Ahmed/Klingspon         - 62 Sharif/Weihrauch           2:1 -14,13,13
63 Skrzynksi/Grubba        - 64 Stumper/Schlichter         0:2 15,8
top

2. Runde

1  Ivancan/Weitz           -  4 Regelski/ten Hoeve         2:1 16,-22,14
5  Nebe/Pade               -  8 Christ/Behringer           2:0 15,19
9  Urban/Ball              - 11 Textor/Meister             2:0 17,16
14 Klahr/Nagm              - 16 Hanselka/Süß               0:2 14,22    

17 Baklanova/Berberich     - 20 Becker/Rozenberg           2:1 -15,15,20
22 Campano/Stritt          - 24 Tschimpke/Huuk             2:0 18,9 
25 Stengel/Plattner M.     - 27 Axt/Lang C.                2:1 18,-10,18
30 Sindermann/Skrobanek    - 32 Rohr, G./Stephan           0:2 12,12

33 Silbereisen/Britscho    - 36 Maneth/Plattner, St.       2:1 -18,16,13
38 Friedrich/Witt          - 39 Weiß/Schmidt               2:1 16,-11,12
41 Kantner/Bindhammer      - 44 Greten/Wehking             2:0 11,13
45 Apel/Hampl              - 48 Rohr, M./Door              0:2 16,14

49 Lindelaub/Moritz        - 51 Walerowicz/Hoffmann        2:0 18,10
54 Talmon-Gros/Frasch      - 56 Drewes/Golshahi            2:0 29,22
57 Merkle/Ziegler          - 59 Wicke/Müller               0:2 16,19
61 Ahmed/Klingspon         - 64 Stumper/Schlichter         0:2 12,10
top

3. Runde

1  Ivancan/Weitz           -  5  Nebe/Pade                 2:0 16,15
9  Urban/Ball              - 16 Hanselka/Süß               2:1 -18,18,16
17 Baklanova/Berberich     - 22 Campano/Stritt             2:0 16,19
25 Stengel/Plattner M.     - 32 Rohr, G./Stephan           0:2 9,16

33 Silbereisen/Britscho    - 38 Friedrich/Witt             2:1 6,-19,9
41 Kantner/Bindhammer      - 48 Rohr, M./Door              1:2 21,-19,7
49 Lindelaub/Moritz        - 54 Talmon-Gros/Frasch         2:0 17,13
59 Wicke/Müller            - 64 Stumper/Schlichter         0:2 11,13
top

Viertelfinale

1  Ivancan/Weitz           -  9  Urban/Ball                2:1 -12,13,10
17 Baklanova/Berberich     - 32 Rohr, G./Stephan           2:0 19,22
33 Silbereisen/Britscho    - 48 Rohr, M./Door              1:2 17,-17,10
49 Lindelaub/Moritz        - 64 Stumper/Schlichter         0:2 24,14
top

Halbfinale

1  Ivancan/Weitz           - 17 Baklanova/Berberich        2:0 15,17 
48 Rohr, M./Door           - 64 Stumper/Schlichter         1:2 -19,12,16
top

Finale

1  Ivancan/Weitz           - 64 Stumper/Schlichter         1:2 19,-16,20
top


previous page (C) Hans Pickl