Deutsche Schülermeisterschaften
Ergebnisse - Vorrunde Schülerinnen

Gruppe 1

Schneider Katharina	BYTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  
Woltersdorf Susann	TTVMV	0:2  XXX  2:0  0:2  2:4  1:2  3  
Brand Anke		SÄTTV	0:2  0:2  XXX  0:2  0:6  0:3  4  
Trautmann Nicole	HETTV	0:2  2:0  2:0  XXX  4:2  2:1  2  

Gruppe 2

Czajkowski Désirée	HETTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  
Fischer Sina		Ba-Wü	0:2  XXX  0:2  0:2  0:6  0:3  4  
Vetters Lisa		FTTB	0:2  2:0  XXX  0:2  2:4  1:2  3  
Völker Gabriele		WTTV	0:2  2:0  2:0  XXX  4:2  2:1  2  

Gruppe 3

Lutz Julia		PTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  
Schaub Saskia		BYTTV	0:2  XXX  2:1  2:0  4:3  2:1  2  
Marchlowitz Felicitas	TTVSH	0:2  1:2  XXX  2:0  3:4  1:2  3  
Michajlowa Katharina	WTTV	0:2  0:2  0:2  XXX  0:6  0:3  4  

Gruppe 4

Ollmer Marie		BETTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  
Hofmann Melanie		HETTV	0:2  XXX  2:0  2:0  4:2  2:1  2  
Otto Lisa		WTTV	0:2  0:2  XXX  2:1  2:5  1:2  3  
Feierabend Christina	BYTTV	0:2  0:2  1:2  XXX  1:6  0:3  4  

Gruppe 5

Heck Alina		HETTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  
Loher Andrea		BYTTV	0:2  XXX  2:1  2:0  4:3  2:1  2  
Franz Claudia		TTVB	0:2  1:2  XXX  2:0  3:4  1:2  3  
Börsig Simone		Ba-Wü	0:2  0:2  0:2  XXX  0:6  0:3  4  

Gruppe 6

Solja Susanne		PTTV	XXX  2:0  2:1  2:0  6:1  3:0  1  
Kopper Elise		WTTV	0:2  XXX  1:2  1:2  2:6  0:3  4  
Jungblut Maren		Ba-Wü	1:2  2:1  XXX  2:0  5:3  2:1  2  
Ruhmer Jenny		TTVSA	0:2  2:1  0:2  XXX  2:5  1:2  3  

Gruppe 7

Becker Karolina		WTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  
Matzke Laura		TTVB	0:2  XXX  2:1  0:2  2:5  1:2  4  
Hilger Julia		TTVR	0:2  1:2  XXX  2:0  3:4  1:2  2  
Krementowski Anna	BYTTV	0:2  2:0  0:2  XXX  2:4  1:2  3  

Gruppe 8

Bröker Sarah		TTVN	XXX  0:2  2:0  0:2  2:4  1:2  3  
Özler Fulya		Ba-Wü	2:0  XXX  2:0  2:0  6:0  3:0  1  
Becker Tina		RTTV	0:2  0:2  XXX  1:2  1:6  0:3  4  
Herges Vanessa		STTB	2:0  0:2  2:1  XXX  4:3  2:1  2  

Gruppe 9

Lorenz Jasmin		Ba-Wü	XXX  2:1  2:1  2:0  6:2  3:0  1  
Störte Annika		WTTV	1:2  XXX  1:2  1:2  3:6  0:3  4  
Morbitzer Katharina	HETTV	1:2  2:1  XXX  2:1  5:4  2:1  2  
Kersten Jasmin		HATTV	0:2  2:1  1:2  XXX  3:5  1:2  3  

Gruppe 10

Etzrodt Katrin		TTTV	XXX  1:2  2:0  2:0  5:2  2:1  2  
Gürz Angelina		BYTTV	2:1  XXX  2:1  2:0  6:2  3:0  1  
Wenn Julia		TTVR	0:2  1:2  XXX  1:2  2:6  0:3  4  
Neumann Tina		TTVB	0:2  0:2  2:1  XXX  2:5  1:2  3  

Gruppe 11

Ollmer Katja		BETTV	XXX  2:0  1:2  2:1  5:3  2:1  1  
He Linglan		Ba-Wü	0:2  XXX  2:0  1:2  3:4  1:2  3  
Schmitz Julia		TTVR	2:1  0:2  XXX  0:2  2:5  1:2  4  
Rögner Tina		SÄTTV	1:2  2:1  2:0  XXX  5:3  2:1  2  

Gruppe 12

Zhan Ying-Ni		WTTV	XXX  0:2  0:2  1:2  1:6  0:3  4  
Ködel Mandy		BETTV	2:0  XXX  1:2  2:0  5:2  2:1  1  
Sharif Diana		RTTV	2:0  2:1  XXX  0:2  4:3  2:1  3  
Käshammer Jennifer	Ba-Wü	2:1  0:2  2:0  XXX  4:3  2:1  2  



previous page (C) Hans Pickl