Deutsche Schülermeisterschaften
Ergebnisse - Vorrunde Schüler

Gruppe 1

Süß Christian		WTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  	
Schmidt Gordon		TTVSA	0:2  XXX  0:2  0:2  0:6  0:3  4  	
Schuhmann Daniel	BYTTV	0:2  2:0  XXX  1:2  3:4  1:2  3  	
Dickhardt Denis		HETTV	0:2  2:0  2:1  XXX  4:3  2:1  2  	

Gruppe 2

Rösner Benjamin		BYTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  	
Aydin Deniz		BETTV	0:2  XXX  0:2  2:0  2:4  1:2  3  	
Stalinski Roman		Ba-Wü	0:2  2:0  XXX  2:0  4:2  2:1  2  	
Harip Khatar		HETTV	0:2  0:2  0:2  XXX  0:6  0:3  4  	

Gruppe 3

Plattner Michael	BYTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  	
Auth Jens		Ba-Wü	0:2  XXX  2:0  1:2  3:4  1:2  3  	
Johann Kevin		TTVR	0:2  0:2  XXX  1:2  1:6  0:3  4  	
Karbowski Konrad	HATTV	0:2  2:1  2:1  XXX  4:4  2:1  2  	

Gruppe 4

Baum Patrick		RTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  	
Matz Kai Olaf		TTVSH	0:2  XXX  1:2  2:1  3:5  1:2  3  	
Holt Michael		WTTV	0:2  2:1  XXX  2:1  4:4  2:1  2  	
Gürz Christopher	BYTTV	0:2  1:2  1:2  XXX  2:6  0:3  4  	

Gruppe 5

Krieger Alexander	Ba-Wü	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  	
Zibell Michael		TTVMV	0:2  XXX  0:2  1:2  1:6  0:3  4  	
Rahn Johannes		TTVR	0:2  2:0  XXX  2:0  4:2  2:1  2  	
Plaul Ingo		SÄTTV	0:2  2:1  0:2  XXX  2:5  1:2  3  	

Gruppe 6

Arendt Timo		BYTTV	XXX  2:0  2:0  2:0  6:0  3:0  1  	
Kamar El-Din Rudain	TTVB	0:2  XXX  2:0  2:0  4:2  2:1  2  	
Kühlert Markus		WTTV	0:2  0:2  XXX  1:2  1:6  0:3  4  	
Händly Christoph	TTTV	0:2  0:2  2:1  XXX  2:5  1:2  3  	

Gruppe 7

Waltemode Christoph	WTTV	XXX  2:0  2:0  0:2  4:2  2:1  2  	
Foag Ulrich		BYTTV	0:2  XXX  1:2  0:2  1:6  0:3  4  	
Elsen Matthias		TTVN	0:2  2:1  XXX  2:0  4:3  2:1  3  	
Bonner Clemens		Ba-Wü	2:0  2:0  0:2  XXX  4:2  2:1  1  	

Gruppe 8

Haberle Dennis		HETTV   XXX  2:1  2:0  2:0  6:1  3:0  1		
Mengel Steffen		WTTV	1:2  XXX  2:0  2:1  5:3  2:1  2		
Müller Patrick		BYTTV	0:2  0:2  XXX  1:2  1:6  0:3  4		
Hagner Matthias		Ba-Wü	0:2  1:2  2:1  XXX  3:5  1:2  3		

Gruppe 9

Stadler Frederik	PTTV	XXX  1:2  2:0  1:2  4:4  1:2  3  	
Filus Ruwen		TTVN	2:1  XXX  2:0  1:2  5:3  2:1  2  	
Flemming Alexander	SÄTTV	0:2  0:2  XXX  0:2  0:6  0:3  4  	
Porten Daniel		WTTV	2:1  2:1  2:0  XXX  6:2  3:0  1  	

Gruppe 10

Klosek Adrian		Ba-Wü	XXX  2:0  2:1  2:0  6:1  3:0  1  	
Wehking Lennart		FTTB	0:2  XXX  1:2  2:0  3:4  1:2  3  	
Lindner Tim		TTVR	1:2  2:1  XXX  1:2  4:5  1:2  2  	
Pache Stephan		BYTTV	0:2  0:2  2:1  XXX  2:5  1:2  4  	

Gruppe 11

Klingspon Jens		TTVN	XXX  2:0  2:0  2:1  6:1  3:0  1  	
Goisser Bastian		HETTV	0:2  XXX  2:0  1:2  3:4  1:2  2  	
Czochanski Aleksander	BYTTV	0:2  0:2  XXX  2:0  2:4  1:2  3  	
Schneider Volker	Ba-Wü	1:2  2:1  0:2  XXX  3:5  1:2  4  	

Gruppe 12

Kley Lennart		WTTV	XXX  0:2  2:0  2:1  4:3  2:1  2  	
Ovtcharov Dimitrij	TTVN	2:0  XXX  2:0  2:0  6:0  3:0  1  	
Lauer Marius		STTB	0:2  0:2  XXX  2:1  2:5  1:2  3  	
Grimm Tobias		BYTTV	1:2  0:2  1:2  XXX  2:6  0:3  4  	



previous page (C) Hans Pickl