Bayernpokal für Bezirksauswahlmannschaften
Bezirksvergleich für B-Schüler/Schülerinnen
am Samstag/Sonntag 21./22. April 2001 in Bayreuth/Oberfranken


Schülerinnen    Schüler   

Schülerinnen

1. Thüringen             6    37:17    10:2
2. Mittelfranken         6    36:18     8:4
3. Schwaben              6    35:19     8:4
4. Oberpfalz             6    26:28     8:4
5. Unterfranken          6    33:21     6:6 
6. Oberfranken           6    21:33     2:10
7. Niederbayern          6     1:53     0:12


Einzelergebnisse:

Thüringen				Mittelfranken
                                        
Küppner, Julia     	 7:5            Frey, Carolin      	18:0
Fröhlich, Marlen  	14:4            Tiefel, Sabine     	11:4
Dehmer, Marie      	 1:5            Hörster, Kerstin 	 5:7
Luthardt, Franziska	15:3            Rinner, Daniela    	 2:7

Schwaben				Oberpfalz
                                        
Trieb, Madeleine   	14:4            Eigenseher, Melanie	13:5
Kustermann, Carina 	15:3            Rauch, Kerstin      	 2:7
Löffler, Barbara   	 2:12           Beiderbeck, Susanne	 3:9
Meir, Eveline      	 4:2            Winter, Lena       	 8:7

Unterfranken				Oberfranken 
                                        
Schuhmacher, Jasmin	10:5            Luft, Gabriela     	11:7
Schuhmacher, Bianca	 9:3            Schörner, Eva      	 6:9
Täger, Anja        	 9:6            Fischer, Katja     	 4:8
Ngan-Tram, Ho Dac  	 5:7            Wolf, Eileen       	 0:9

Niederbayern

Schön, Karin        	 1:17
Wutzlhofer, Stefan.	 0:12
Wutzlhofer, Franz.	 0:12
Mader, Susanne     	 0:12
top
Schüler

1. Mittelfranken         6     43:11   12:0
2. Oberfranken           6     39:15   10:2
3. Unterfranken          6     26:28    6:6
4. Oberpfalz             6     24:30    6:6 
5. Schwaben              6     22:32    4:8 
6. Thüringen             6     22:32    2:10
7. Niederbayern          6     13:41    2:10
                    

Einzelergebnisse:

Mittelfranken				Oberfranken
                                        
Berr, Philipp      	18:0            Eichner, Andreas    	10:5
Gottal, Jan         	15:3            Lotter, Steffen     	14:1
Reiß, Benjamin      	 6:3            Kugler, Philipp     	14:4
Holler, Stefan      	 4:5            Seppeur, Renè       	 1:5

Unterfranken				Oberpfalz
                                        
Hauck, Daniel       	 5:7            Xagoraris, Nico     	13:8
Kral, Johannes      	 3:9            Beiderbeck, Michael 	 7:8
Kreß, Jan           	 6:9            Bracht, Maximilian  	 6:6
Kiesel, Johannes    	12:3            Beltschenko, Walter 	 1:8

Schwaben				Thüringen 
                                         
Pfiffner, Florian   	 3:9            Ewert, Martin       	10:8
Endress, Benedikt   	 8:7            Bunke, Martin       	 2:7
Süßmair, Christoph  	 3:9            Tran Le, Vu         	 7:8
Heichele, Dominik   	 8:7            Böhme, Johannes     	 3:9

Niederbayern
Erhardsberger, Mathias	 8:10
Fischer, Florian    	 5:13
Deutsch, Sebastian  	 0:18
top


previous page top (C) Hans Pickl