Funktionäre
Funktion | Vorname | Name |
---|---|---|
BJW, E+M, Nominierung |
Maximilian | Ochsenkühn |
BV Sport (Sportwart) | Tino | Arlt |
BFW StV BJW (Sonderaufg.) | Anton | Pfeffer |
BFW E-M | Florian | Schützeneder |
BFW E | Sascha | Riemer |
BFW E+M, NSA, Nominierung |
Wolfgang | Klingseisen |
Legende: E=Einzelsport; | M=Mannschaftssport |
Kontaktdaten siehe Bezirksfachwarte
Jugendausschuss
Die Jugend-Fachwarte (oben) sind automatisch Mitglieder des Jugendausschuss!
Der Jugendausschuss wurde am 14. Juli 2019 in seiner ersten Sitzung gegründet.
Funktion | Vorname | Name |
---|---|---|
J-Ausschuss | Willi | Wudi |
J-Ausschuss | Andreas | Dinauer |
J-Ausschuss | Christian | Schmid |
J-Ausschuss | Christian | Greisinger |
J-Ausschuss (BJW Bz Opf-Nord) |
Johannes | Fleischmann |
Kontaktdaten siehe Bezirksfachwarte

Sitzungsprotokolle
- Protokoll_Bez-Ju-Ausschuss_14.07.2019.pdf | 29.07.2020
- Protokoll_Bez-Ju-Ausschuss_15.12.2019.pdf | 29.07.2020
- Protokoll_Bez-Ju-Ausschuss_25.08.2020.pdf | 15.09.2020

Oberpfalz-Süd (13) - Preisträger Jugend: (bis 2020)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd (13) - Preisträger Jugend:
Jahr | Preis | Preisträger | Verein (Preisträger) |
---|---|---|---|
2020 | Sportliche Leistung Einzell-W | Laura Zwick | TTC Hohenwarth |
2020 | Sportliche Leistung Einzell-W | Marlene Maget | TSV Berching |
2020 | Sportliche Leistung Einzell-M | Daniel Klein | SV Obertraubling |
2020 | Sportliche Leistung Einzell-M | Philip Koeppelle | FC Chamerau |
2020 | Sportliche Mannschaftsleistung | ---> | TSV Berching (BY Vizemeister MM Mädchen) |
2020 | Sportliche Mannschaftsleistung | ---> | TTV 1980 Beratzhausen (3. BY MM Mädchen) |
2020 | Sportliche Leistung Manschaftssport | ---> | FC Chamerau (sporliche seit Jahren in VOL) |
2020 | Aktivster Verein | ---> | TTV 1980 Beratzhausen |
2020 | Leistung(en) Fachwart | Florian Schützenender | FC Mintraching |
2020 | Leistung(en) Fachwart | Toni Pfeffer | TTV 1980 Beratzhausen |
2020 | Ehren-Edi für Herz, Leidenschaft und Einsatz für den TT Sport: | ||
geht an: Alle Jugendvereine Cham´s für die Gründung und Durchführung der Bambini Turniere in der Region! | |||
2019 | Sportliche Leistung Einzell-W | Anna Irrgang | FC Chamerau |
2019 | Sportliche Leistung Einzell-W | Eileen Sahiner | TTV 1980 Beratzhausen |
2019 | Sportliche Leistung Einzell-M | Markus Ostermayer | TTC Hohenwarth |
2019 | Sportliche Leistung Einzell-M | Andreas Gall | FC Chamerau |
2019 | Sportliche Leistung Team | ---> | FC Chamerau |
2019 | Sportliche Leistung Team | ---> | TSV Berching |
2019 | Sportliche Entwicklung Team | ---> | FC Zandt |
2019 | Sportliche Entwicklung Team | ---> | FC Mintraching |
2019 | Leistung(en) Fachwart | Wolfgang Klingseisen | FC Chamerau |
2019 | Leistung(en) Fachwart | Wolfgang Brey | FC Chamerau |
2019 | Aktivster Verein | ---> | TTV 1980 Beratshausen |
2018 | Sportliche Leistung Einzell-M1 | Martin Knaub | TB Deutsche EicheASV Regenstauf |
2018 | Sportliche Leistung Einzell-M2 | Ludig Bucher | Sv Runding |
2018 | Sportliche Leistung Einzell-W1 | Julia Heigl | FC Chamerau |
2018 | Sportliche Leistung Einzell-W2 | Emely Wolfrum | TSV Berching |
2018 | Sportliche Leistung Team 1 | ---> | FC Chamerau |
2018 | Sportliche Leistung Team 2 | ---> | TSV Berching |
2018 | Sportliche Leistung Team 3 | ---> | SC Sinzing |
2018 | Leistung(en) Fachwart | Edi Hochmuth | ASV Cham |
2018 | Aktivster Verein | ---> | TTV 1980 Beratshausen |
Jugendpreise alter Bezirk Oberpfalz
Jugendpreise bis zur Gebiets-, Bezirks-Umstrukturierung 2017.
Jahr | Sportpreis | Mitarbeiterpreis | Oscar männlich | Oscar weiblich |
---|---|---|---|---|
2017 | SV Runding | DJK Steinberg am See | Jonas Dinter | Magdalena Höfele |
2016 | TSV Klardorf | TSV Waldershof | Ludwig Bucher | Finja Stephan |
2015 | TuS Schnaittenbach | KF Oberviechtach | Sophia Zahradnik | Jannik Fricke |
2014 | TSV Stulln | SV Obertraubling | Christina Niederalt | Niclas Reindl |
2013 | SV Neukirchen Hl. Blut | TuS Schnaittenbach | Nils Baierl | Alina Lich |
2012 | TTC Kolping Hirschau | TSV Berching | --- | --- |
2011 | SC Sinzing | TV Wackersdorf | Lukas Reindl | Sandra Ettl |
2010 | TSV Neutraubling | SV Hahnbach | Elias Grünwald | Tamara Wegmann |
2009 | FC Chamerau | TSV Detag Wernberg | Julian Ettl | Lena Blumthaler |
2008 | DJK SB Regensburg | SG Siemens Amberg | ||
2007 | ASV Neumarkt | TSV Friedenfels | Florian Nunner | Christina Gierl |
2006 | ASV Neumarkt | TTC Kolping Hirschau | ||
2005 | TSV Nittenau | TTV Beratzhausen | ||
2004 | ASV Neumarkt | SG Siemens Amberg | ||
2003 | TSV Nittenau | SV Neusorg | ||
2002 | DJK Weiden | TSV Blaibach | ||
2001 | DJK Weiden | TTV Beratzhausen | ||
2000 | FC Stamsried | TV Wackersdorf | ||
1999 | TuS Dachelhofen | TuS Schnaittenbach | ||
1998 | TSV Nittenau | TuS Pfakofen | Julian Winter | Julia Pickl |
1997 | TSV Alteglofsheim | SpVgg Ebermannsdorf | ||
1996 | ||||
1995 | TSV Waldershof | DJK Rettenbach | ||
1994 | FSV Berngau | TTC Kolping Hirschau | ||
1993 | ASV Neumarkt | TuS Dachelhofen | ||
1992 | DJK SB Regensburg | SC Regensburg | Andreas Hauser | Andrea Bleisteiner |