Freistellungen
Meldepflicht
Beachtet bitte unbedingt diese Jugend-Webseite. Hier sind (tagesaktuell) alle Qualifizierten und Nominierten aufgelistet zu sehen!
(Folgendes gilt jeweils für alle bereits qualifizierten und nominierten Spieler!)
Es wird von einer Teilnahme aller ausgegangen!
Meldet mir bitte zeitnah eure Teilnahme-Bestätigung!
Wenn ihr bei bei einem Turnier nicht spielen könnt (oder nicht wollt) gebt mir bitte zeitnah Bescheid! (Abmeldepflicht!)
Wenn ihr kein Interesse daran habt als Nachrücker geführt zu werden, gebt mir bitte zeitnah Bescheid! Bitte auch, wenn ihr auf der Liste aufgeführt seien wollt.
Mailto: wolfgang.klingseisen.tt@t-online.de oder ( / und)...
Danke dafür!
Freistellungen (Stand: 19.05.2022)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Freistellungen: (alle Angaben ohne Gewähr)
!! bedeutet, erst beim angegebenen Turnier (müssen) starten die freigestellten Spieler!
Diese Freistellungen / persönliche Nominierungen erfolgten durch den Verband (BTTV FB Jugend) sowie dem Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
(Sortiert nach Turnier_AK_Name_Verein) (s. Download-Datei-Anlage unten!)
Turnier | T.-Datum | T.-Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Sorter | TTR-Rng | Bz-Nom. |
---|
VRLT | AK13m | Herler | Ruben | TSV Berching | 7 | Zusage lt. Evelyn M-W | ||||
VRLT | AK15w | Zhou | Hanna | TTV 1980 Beratzhausen | 7 | Zusage lt. Anton P. | ||||
VRLT | AK15w | Zwick | Laura | TTC Hohenwarth | 7 | |||||
VRLT | AK19w | Xu | Heidi | TTV 1980 Beratzhausen | 7 | Zusage lt. Anton P. | ||||
VBRLT | 22.05.2022 | Passau | AK15w | Batzl | Hanna | TSV Strahlfeld | 8 | |||
VBRLT | 22.05.2022 | Passau | AK15w | Maget | Marlene | TSV Berching | 8 | Zusage lt. Evelyn M-W | ||
VBRLT | 22.05.2022 | Passau | AK15m | Sobek | Valentin | ASV Undorf | 8 | 4 | man. BTTV Nachmnominierung | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau | AK15m | Janker | Sebastian | FC Chamerau | 8 | 5 | man. BTTV Nachmnominierung | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau | AK15m | Dinauer | Valentin | TB/ASV Regenstauf | 8 | 6 | man. BTTV Nachmnominierung | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau | AK15w | Himmler | Antonia | DJK-SV Pilsach | 8 | 6 | man. BTTV Nachmnominierung |
22.05.2022
28.05.2022
Qualifizierte (Stand: 19.05.2022)
Spieler die sich in einem untergeordneten weiterführenden Turnier über ihre Platzierung qualifiziert haben.
Die Sortierung: Turnier_Name_Vorname:
Top14 | AK13w | Batzl | Hanna | TSV Strahlfeld | TSV Bad Königshofen | 3 | 3 | |||
Top14 | AK13w | Maget | Marlene | TSV Berching | TSV Bad Königshofen | 1 | 1 | |||
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK11m | Betz | Sebastian | TSV Berching | 413009225 | FC Mintraching | 1 | 1 |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK11m | Guillard | Philipp | TV Barbing | 413007147 | FC Mintraching | 2 | 2 |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK11m | Goblirsch | Lutz | FC Mintraching | 413041133 | FC Mintraching | 3 | 3 |
VBRLT | AK11w | - - - | - - - | - - - | 0 | |||||
VBRLT | AK11w | - - - | - - - | - - - | 0 | |||||
VBRLT | AK11w | - - - | - - - | - - - | 0 | |||||
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK13m | Unger | Severin | DJK SB Regensburg | FC Mintraching | 1 | 1 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK13m | Busch | Alejandro | ASV Undorf | FC Mintraching | 2 | 2 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK13m | Betz | Sebastian | TSV Berching | 413009225 | FC Mintraching | 3 | 3 |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK13w | Stiegler | Carolin | TSV Berching | FC Mintraching | 1 | 1 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK13w | Herold | Magdalena | TSV Berching | FC Mintraching | 2 | 2 | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK15m | Krebs | Tobias | TTC Lam | FC Mintraching | 1 | 1 | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK15m | Ostermayer | Markus | TTC Hohenwarth | FC Mintraching | 2 | 2 | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK15m | Leitermann | Elias | FC Zandt | FC Mintraching | 3 | 3 | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK15w | Riederer | Anna | FC Zandt | FC Mintraching | 1 | 1 | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK15w | Irrgang | Anna | FC Chamerau | FC Mintraching | 2 | 2 | |
VBRLT | 22.05.2022 | Passau (SüdOst) | AK15w | Aumeier | Lucia | FC Chamerau | FC Mintraching | 3 | 3 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK19m | Ried | Cornelius | DJK SB Regensburg | FC Mintraching | 1 | 1 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK19m | Klein | Daniel | SV Obertraubling | FC Mintraching | 2 | 2 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK19m | Gall | Andreas | FC Chamerau | FC Mintraching | 3 | 3 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK19w | Hielscher | Amelie | TTV 1980 Beratzhausen | FC Mintraching | 1 | 1 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK19w | Scheerer | Marie | TTV 1980 Beratzhausen | FC Mintraching | 2 | 2 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming (SüdOst) | AK19w | Zhou | Hanna | TTV 1980 Beratzhausen | FC Mintraching | 3 | 3 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming | AK19w | Batzl | Hanna | TSV Strahlfeld | TSV Bad Königshofen | 3 | 3 | |
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming | AK19w | Maget | Marlene | TSV Berching | TSV Bad Königshofen | 1 | 1 |
22.05.2022
28.05.2022
Härtefälle, zusätzliche Quoten (Stand: 19.05.2022)
...mit dabei (Spielberechtigt) (Sorter: AK und Name):
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rng |
---|
- - -
Nachrücker (Reserve-Spieler*innen) (Stand: 19.05.2022)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Turnier-Nachrücker / Warteliste:
(BTTV FB Jugend sowie Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
Diese Spieler(innen) sind Ersatz-Spieler(innen) und daher noch nicht startberechtigt !!
Du möchtest NICHT als Nachrücker/Ersatz geführt werden, ...gib bitte Bescheid!
(Sortiert nach Turnier und Eingangszeitpunkt )
Weitere Spieler(innen) laut Bezirks-QTTR-Reihung.
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Qualify-Turnier | Rng | NaRü-Rng |
---|
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming | AK19m | Schneck jun. | Michael | TTC Lam | manuelle Interesse-Nachmeldung | 5 | ||
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming | AK19m | Pinzinger | Uli | TTC Lam | manuelle Interesse-Nachmeldung | 6 | ||
VBRLT | 28.05.2022 | Chieming | AK19m | Schneck | Simon | TTC Lam | manuelle Interesse-Nachmeldung | 8 |