54. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Jungen-Doppel


1. Runde   2. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

62  Weitz D / 14 Schlichter 	- 77  Pade J / 51 Wehking L		2:0	8,13
68  Stang A / 104 Köhler S 	- 38  Arendt T / 141 Laux S.		2:1	16,-19,15
94  Silbereise / 90 Bertelmann 	- 22  Schwantzer / 17 Lingert E		0:2	19,19
106 Lohse H / 107 Matz K 	- 122 Berger P / 123 Skrobanek		1:2	18,15,19

75  Huuk A / 76 Klingspon J 	- 121 Golshahi S / 124 Mengel M		2:0	16,14
87  Stadler F / 86 Lakmann R 	- 15  Cheaib D / 138 Frank A		1:2	-18,16,18
63  Haberle D / 110 Lang C 	- 25  Hagner M / 80 Teuteberg T		2:0	10,9
135 Hinz D / 137 Aydin D 	- 34  Fischer A / 35 Ziegler M		0:2	17,10

120 Süß C / 74 Door S 		- 133 Erhardsberg / 40 Pache S		2:0	10,12
101 Schmidt M / 102 Krüger W 	- 65  Vasel S / 66 Wilhelm C		1:2	11,-12,9
16  Klosek A / 20 Schneider V 	- 126 Halcour D / 128 Mengel S		0:2	14,22
140 Lücken K / 53 Dohse B 	- 89  Baum P / 36 Rösner B		0:2	13,20

92  Streicher / 93 Weihrauch D 	- 78  Ovtcharov / 79 Filus R		2:0	18,13
23  Krieger A / 24 Dudek M 	- 49  Schinkel M / 48 Scholz L		2:0	16,14
19  Wiese D / 21 Back C 	- 64  Schlicht M / 131 Bohlinger H	2:1	-14,9,15
125 Waltemode / 127 Waltemode 	- 32  Bindhammer / 33 Ball A		1:2	18,-15,19
top

2. Runde

62  Weitz D / 14 Schlichter 	- 68  Stang A / 104 Köhler S		2:0	19,19
22  Schwantzer / 17 Lingert E	- 122 Berger P / 123 Skrobanek		1:2	8,-16,20
75  Huuk A / 76 Klingspon J 	- 15  Cheaib D / 138 Frank A		2:0	14,13
63  Haberle D / 110 Lang C 	- 34  Fischer A / 35 Ziegler M		1:2	18,-17,14

120 Süß C / 74 Door S 		- 65  Vasel S / 66 Wilhelm C		2:0	11,14
126 Halcour D / 128 Mengel S 	- 89  Baum P / 36 Rösner B		0:2	17:21
92  Streicher / 93 Weihrauch D 	- 23  Krieger A / 24 Dudek M		0:2	21,18
19  Wiese D / 21 Back C 	- 32  Bindhammer / 33 Ball A		0:2	12,11
top

Viertelfinale

62  Weitz D / 14 Schlichter 	- 122 Berger P / 123 Skrobanek		2:0	22,20
75  Huuk A / 76 Klingspon J 	- 34  Fischer A / 35 Ziegler M		2:0	13,17
120 Süß C / 74 Door S 		- 89  Baum P / 36 Rösner B		1:2	-14,15,14
23  Krieger A / 24 Dudek M 	- 32  Bindhammer / 33 Ball A		0:2	6,18
top

Halbfinale

62  Weitz D / 14 Schlichter 	- 75  Huuk A / 76 Klingspon J	2:0	19,17
89  Baum P / 36 Rösner B 	- 32  Bindhammer / 33 Ball A	1:2	-16,19,12
top

Finale

62  Weitz D / 14 Schlichter 	- 32  Bindhammer / 33 Ball A	1:2 	-15,7,19
top


previous page (C) Hans Pickl