54. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Jungen-Einzel


1. Runde   2. Runde   3. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

61  Weitz D / HeTTV 	- 22 Schwantzer / Ba-Wü		2:0	3,8
38  Arendt T / BYTTV 	- 101 Schmidt M / SÄTTV		2:0	13,18
92  Streicher M / RTTV 	- 138 Frank A Ba-Wü		2:0	13,12
123 Skrobanek M / WTTV 	- 76 Klingspon J / TTVN		2:1	-13,13,18

137 Aydin D / BETTV 	- 87 Stadler F / PTTV		1:2	-14,18,17
125 Waltemode C / WTTV 	- 48 Scholz L / TTVB		0:2	18,15
78  Ovtcharov D / TTVN 	- 21 Back C / Ba-Wü		2:0	13,20
131 Bohlinger H / STTB 	- 34 Fischer A / BYTTV		0:2	12,9

75  Huuk A / TTVN 	- 20 Schneider V / Ba-Wü	2:0	14,11
90  Bertelmann / RTTV 	- 36 Rösner B / BYTTV		2:0	19,19
51  Wehking L / FTTB 	- 24 Dudek M / Ba-Wü		2:1	-19,19,14
104 Köhler S / SÄTTV 	- 121 Golshani S / WTTV		0:2	12,16		

16  Klosek A / Ba-Wü 	- 106 Lohse H / TTVSH		1:2	17,-19,14
40  Pache S / BYTTV 	- 64 Schlicht M / HeTTV		0:2	16,15
126 Halcour D / WTTV 	- 53 Dohse B / HATTV		2:0	18,13
77  Pade J / TTVN 	- 32 Bindhammer / BYTTV		0:2	16,9

14  Schlichter / Ba-Wü 	- 63 Haberle D / HeTTV		2:0	7,13
140 Lücken K / TTVN 	- 133 Erhardsberg / BYTTV	0:2	8,15
110 Lang C / TTTV 	- 23 Krieger A / Ba-Wü		0:2	12,16
102 Krüger W / SÄTTV 	- 122 Berger P / WTTV		0:2	19,15

35  Ziegler M / BYTTV 	- 49 Schinkel M / TTVB		2:0	15,16
66  Wilhelm C / HeTTV 	- 89 Baum P / RTTV		1:2	18,-17,12
17  Lingert E / Ba-Wü 	- 124 Mengel M / WTTV		0:2	19,-8,18	
94  Silbereisen / RTTV 	- 74 Door S / TTVN		0:2	13,8

33  Ball A / BYTTV 	- 68 Stang A / TTVMV		2:1	15,-15,12
127 Waltemode S / WTTV 	- 79 Filus R / TTVN		2:0	19,20
65  Vasel S / HeTTV 	- 135 Hinz D / BETTV		2:1	17,-16,18
15  Cheaib D / Ba-Wü 	- 86 Lakmann R / PTTV		0:2	17,20		

93  Weihrauch D / RTTV 	- Laux / HeTTV			2:0	11,14
25  Hagner M / Ba-Wü 	- 128 Mengel S / WTTV		1:2	10,-17,15
107 Matz K / TTVSH 	- 80 Teuteberg T / TTVN		2:1	-15,19,15
19  Wiese D / Ba-Wü 	- 120 Süß C / WTTV		0:2	11,14
top

2. Runde

61  Weitz D / HeTTV 	- 38  Arendt T / BYTTV		2:0	7,15
92  Streicher M / RTTV 	- 123 Skrobanek M / WTTV	1:2	-16,12,18
87  Stadler F / PTTV 	- 48  Scholz L / TTVB		0:2	6,12
78  Ovtcharov D / TTVN 	- 34  Fischer A / BYTTV		0:2	11,23

75  Huuk A / TTVN 	- 90  Bertelmann / RTTV		2:1	15,-14,11
51  Wehking L / FTTB 	- 121 Golshani S / WTTV		1:2	22,-11,18
106 Lohse H / TTVSH 	- 64  Schlicht M / HeTTV	2:1	14,-15,4
126 Halcour D / WTTV 	- 32  Bindhammer / BYTTV	0:2	18,15

14  Schlichter / Ba-Wü 	- 133 Erhardsberg / BYTTV	0:2	21,17
23  Krieger A / Ba-Wü 	- 122 Berger P / WTTV		2:1	-12,18,15
35  Ziegler M / BYTTV 	- 89  Baum P / RTTV		0:2	13,18
124 Mengel M / WTTV 	- 74  Door S / TTVN		0:2	18,18

33  Ball A / BYTTV 	- 127 Waltemode S / WTTV	2:0	14,12
65  Vasel S / HeTTV 	- 86  Lakmann R / PTTV		1:2	-21,13,19
93  Weihrauch D / RTTV 	- 128 Mengel S / WTTV		1:2	12,-13,17
107 Matz K / TTVSH 	- 120 Süß C / WTTV		0:2	16,16
top

3. Runde

61  Weitz D / HeTTV 	- 123 Skrobanek M / WTTV	2:0	12,8
48  Scholz L / TTVB 	- 34 Fischer A / BYTTV		0:2	13,12
75  Huuk A / TTVN 	- 121 Golshani S / WTTV		2:1	21,-19,13
106 Lohse H / TTVSH 	- 32 Bindhammer / BYTTV		0:2	19,16

133 Erhardsberg / BYTTV - 23 Krieger A / Ba-Wü		0:2	13,12
89  Baum P / RTTV 	- 74 Door S / TTVN		2:1	16,-10,18
33  Ball A / BYTTV 	- 86 Lakmann R / PTTV		2:0	16,11
128 Mengel S / WTTV 	- 120 Süß C / WTTV		0:2	10,8
top

Viertelfinale

61  Weitz D / HeTTV 	- 34  Fischer A / BYTTV		2:1	17,-18,20
75  Huuk A / TTVN 	- 32  Bindhammer / BYTTV	1:2	-13,13,13
23  Krieger A / Ba-Wü 	- 89  Baum P / RTTV		1:2	-20,18,19
33  Ball A / BYTTV 	- 120 Süß C / WTTV		0:2	14,17
top

Halbfinale

61  Weitz D / HeTTV 	- 32  Bindhammer / BYTTV	2:0	24,15
89  Baum P / RTTV 	- 120 Süß C / WTTV		0:2	7,10
top

Finale

61  Weitz D / HeTTV 	- 120 Süß C / WTTV		1:2 	19,-15,10
top


previous page (C) Hans Pickl