54. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Mädchen-Doppel


1. Runde   2. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

2   Rohr M / 3 Rohr G 			- 71  Uzar K / 73 Lienstrombe		2:0	9,17
108 Gumpert J / 136 Schneider J		- 29  Schaub S / 30 Kahler J		2:0	15,19
12  Özler F / 98 Loos A 		- 115 Skrzynski / 119 Becker K		2:0	16,16
43  Schrödter / 134 Ollmer K 		- 54  Lindenlaub / 57 Wicke L		0:2	18,17

26  Schneider /139 Stengel N 		- 50  Vetters L / 103 Strauch K		2:0	19,16
129 Hofmann A / 83 Lutz J 		- 69  Nebe B / 41 Ollmer M		2:0	13,13
130 Rögner Tina / 13 Käshammer J 	- 47  Bütow J / 88 Becker T		0:2	16,11
55  Benz C / 58 Twardon T 		- 111 Hanselka J / 116 Regelski C	0:2	12,15

91  Silbereisen / 114 Simon E 		- 67  Höffer D / 105 Dahlke B		2:0	9,11
72  Wirdemann / 52 Arndt J 		- 7   Christ S / 8 Dragas Z		0:2	12,15
60  Weigelt K / 59 Trautmann N 		- 132 Gallbrecht / 31 Loher A		0:2	18,10
117 Störte A / 118 Bagiev J 		- 5   Urban A / 6 Kurz R		0:2	14,8

112 Sindermann / 113 Drewes S 		- 84  Solja S / 85 Balduf T		0:2	14,11
9   Lorenz J / 10 Jungblut M 		- 56  Czajkowski / 61 Hofmann M		2:0	12,19
100 Böhle A / 99 Steinmann E 		- 70  Wolf J / 42 Klahr S		1:2	-14,19,16
95  Walerowicz / 96 Zimmer M 		- 1   Stumper L / 4 Ivancan I		0:2	12,12
top

2. Runde

2   Rohr M / 3 Rohr G 		- 108 Gumpert J / 136 Schneider J	2:0	11,10
12  Özler F / 98 Loos A 	- 54 Lindenlaub / 57 Wicke L		0:2	14,9
26  Schneider /139 Stengel N 	- 129 Hofmann A / 83 Lutz J		0:2	15,18
47  Bütow J / 88 Becker T 	- 111 Hanselka J / 116 Regelski C	0:2	11,11

91  Silbereisen / 114 Simon E 	- 7 Christ S / 8 Dragas Z		2:1	17,-15,16
132 Gallbrecht / 31 Loher A 	- 5 Urban A / 6 Kurz R			0:2	8,15
84  Solja S / 85 Balduf T 	- 9 Lorenz J / 10 Jungblut M		2:0	12,19
70  Wolf J / 42 Klahr S 	- 1 Stumper L / 4 Ivancan I		0:2	17,12
top

Viertelfinale

2   Rohr M / 3 Rohr G 		- 54  Lindenlaub / 57 Wicke L		2:0	14,18
129 Hofmann A / 83 Lutz J 	- 111 Hanselka J / 116 Regelski C	0:2	17,14
91  Silbereisen / 114 Simon E 	- 5   Urban A / 6 Kurz R		2:1	-19,22,16
84  Solja S / 85 Balduf T 	- 1   Stumper L / 4 Ivancan I		0:2	10,15
top

Halbfinale

2   Rohr M / 3 Rohr G 		- 111 Hanselka J / 116 Regelski C	2:0	13,6	
91  Silbereisen / 114 Simon E 	- 1   Stumper L / 4 Ivancan I		1:2	-18,18,22
top

Finale

2   Rohr M / 3 Rohr G 		- 1   Stumper L / 4 Ivancan I		2:0	13,15
top


previous page (C) Hans Pickl